Hoffmann Green Cement Technologies Société anonyme

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.129 6.205 15.685 83.755 85.074 115.856 107.681 0.0 96.265
Aktywa trwałe (mln) 0.032 4.649 12.379 38.681 35.341 50.696 67.896999 0.0 72.334
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.018 3.55 10.861 12.314 16.026 26.434 40.57 0.0 42.647
Wartość firmy 0.0 0.0 0.553 0.553 0.859 0.553 0.553 0.0 0.553
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.858 1.321 2.302 3.579 5.275 6.75 0.0 8.006
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.858 1.321 2.855 4.438 5.828 7.303 0.0 8.559
Należności netto 0.0 1.307 3.082 3.64 3.07 5.28 4.532 0.0 13.881
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 20.0 10.079 9.987 8.938 0.0 11.593
Aktywa obrotowe 0.097 1.556 3.306 45.074 49.733 65.16 39.784 0.0 23.931
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.214 0.178 40.914 46.268 56.704 30.247 0.0 4.798
Zapasy 0.0 (1.307) 0.045 0.177 0.046 2.756 4.55 0.0 3.178
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.214 0.178 40.914 46.268 56.704 30.247 0.0 4.798
Należności krótkoterminowe 0.051 1.476 1.548 2.644 2.142 5.808 3.857 0.0 3.183
Dług krótkoterminowy 0.012 2.107 2.644 1.032 2.149 3.63 4.823 0.0 4.31
Zobowiązania krótkoterminowe 0.124 5.407 5.635 4.585 4.861 10.55 10.077 0.0 9.786
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.02 1.444 0.284 0.18 0.249 0.304 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.015 0.761 5.412 8.623 15.57 23.386 22.341 0.0 23.994
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 (1.219) 0.027 0.062 3.818 0.207 0.0 0.082
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.244 4.099 3.446 4.334 3.818 3.43 0.0 2.577
Zobowiązania ogółem 0.139 6.168 11.047 13.208 20.431 33.936 32.418 0.0 33.78
Kapitał własny (0.01) 0.037 4.638 70.547 64.643 81.399 74.693 0.0 62.485
Udziały mniejszościowe 0.0 0.025 0.833 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.129 6.205 15.685 83.755 85.074 115.856 107.681 0.0 96.265
Inwestycje 0.0 0.001 0.002 20.0 10.079 9.987 8.938 0.0 11.593
Dług (mln) 0.027 2.723 7.089 8.282 15.692 24.711 24.318 0.0 24.923
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.214 0.178 40.914 46.268 56.704 30.247 0.0 4.798
Dług netto 0.027 2.509 6.911 (32.632) (30.576) (31.993) (5.929) 0.0 20.125
Ticker ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA ALHGR.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR