HiPay Group SA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 95 90 26 31 25 29 35 46 54 59 65 74
Przychód Δ r/r 0.0% -5.2% -71.4% 18.9% -20.1% 17.4% 21.0% 31.1% 18.0% 9.2% 11.1% 13.5%
Marża brutto 13.9% 11.9% 68.6% 66.8% 52.9% 52.1% 50.0% 45.1% 44.5% 48.9% 26.9% 23.3%
EBIT (mln) 4 -3 -3 -0 -4 -6 -4 0 -3 -3 4 17
EBIT Δ r/r 0.0% -182.4% 11.5% -89.3% 1092.5% 27.0% -30.8% -105.0% -1519.6% 17.2% -229.2% 314.6%
EBIT (%) 4.0% -3.5% -13.5% -1.2% -18.2% -19.6% -11.2% 0.4% -5.1% -5.5% 6.4% 23.3%
Koszty finansowe (mln) 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0
EBITDA (mln) 6 -0 3 3 -2 -3 -0 4 1 -2 9 24
EBITDA(%) 6.6% -0.5% 12.2% 8.4% -7.2% -11.7% -0.7% 8.1% 1.4% -2.8% 13.5% 32.6%
Podatek (mln) 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 1 -6 -3 -2 -5 -8 -6 -2 -4 -8 2 6
Zysk netto Δ r/r 0.0% -774.6% -50.1% -21.7% 91.8% 84.6% -31.7% -67.3% 131.5% 79.0% -127.8% 169.4%
Zysk netto (%) 0.9% -6.7% -11.8% -7.7% -18.6% -29.2% -16.5% -4.1% -8.1% -13.2% 3.3% 7.9%
EPS 0.18 -1.23 -0.62 -0.48 -0.92 -1.7 -1.16 -0.38 -0.88 -1.57 0.44 1.17
EPS (rozwodnione) 0.18 -1.23 -0.62 -0.48 -0.92 -1.7 -1.16 -0.38 -0.88 -1.57 0.44 1.17
Ilośc akcji (mln) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ważona ilośc akcji (mln) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR