Nextedia S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 39.505993 30.40862 25.732815 12.729314 14.580473 16.615707 6.602758 5.48815 2.77419 11.409362 29.743688 24.964055 25.645853 48.309628 56.923198 57.715986 0.0 61.199458
Aktywa trwałe (mln) 25.715245 15.930687 13.413784 3.565288 3.32692 3.784053 0.93003 1.046897 0.906218 6.648235 18.356585 13.362121 14.487533 27.520416 27.355528 32.27421 0.0 31.468168
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.798591 0.484691 0.37984 0.309364 0.285443 0.424119 0.11176 0.172893 0.149092 0.17943 0.154292 0.194693 0.236252 0.263067 0.2351 0.678827 0.0 0.536158
Wartość firmy 22.763297 13.810534 0.0 0.0 2.329303 0.0 0.0 0.0 0.0 5.649594 17.349243 12.195697 12.792208 26.026589 26.033512 30.827923 0.0 29.654437
Wartości niematerialne i prawne 1.98674 1.469807 0.0 0.0 0.599688 0.0 0.72631 0.622861 0.575766 0.558673 0.539042 0.539426 13.587695 26.585068 26.582193 (0.014353) 0.0 0.621367
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 24.750037 15.280341 12.883822 3.132983 2.928991 3.182771 0.72631 0.622861 0.575766 6.208267 17.888285 12.735123 26.379903 52.611657 52.615705 30.81357 0.0 30.275805
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.184332 2.732197 1.412088 3.394321 7.16672 6.346764 9.067653 13.062842 17.956215 16.677724 0.0 18.627861
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09196 0.251143 0.18136 0.260538 0.314008 0.432305 0.518456 0.672282 0.538235 0.781813 0.0 0.656205
Aktywa obrotowe 13.790748 14.477933 12.319031 9.164026 11.253554 12.831654 5.672729 4.441253 1.867972 4.758171 11.387103 11.601934 11.158319 20.789211 29.56767 25.441776 0.0 29.73129
Środki pieniężne i Inwestycje 4.210534 4.034409 4.128322 3.382614 3.86457 3.301075 1.494203 1.111213 0.070434 0.831313 1.508893 2.136854 1.837431 7.413068 11.211063 5.61917 0.0 9.701962
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 0.0 1e-06 0.0 1e-06 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003808 0.004831 0.004832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.210534 4.034409 4.128322 3.382614 3.86457 3.301075 1.494203 1.111213 0.070434 0.831313 1.508893 2.136854 1.832599 7.413068 11.211063 5.61917 0.0 9.701962
Należności krótkoterminowe 8.804348 9.414841 7.826369 4.976189 5.2781 9.171518 4.424934 2.236697 1.612126 2.336817 3.285601 2.950604 3.079593 6.580285 11.305589 11.67359 0.0 12.386181
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 1.60035 0.0 0.0 0.0 1.657988 2.44054 1.995736 5.600022 2.392825 2.344697 2.024668 6.992444 0.753557 2.2044 0.0 2.032938
Zobowiązania krótkoterminowe 9.725007 9.686405 9.67486 5.468668 5.5308 9.256225 8.330596 6.618641 5.056977 5.391486 10.763507 12.198494 13.467584 24.46616 24.893435 22.498899 0.0 25.189138
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.24814 0.0 0.0 0.0 (1.657988) (2.44054) (1.995736) 0.008837 0.008837 (2.344697) 1e-06 0.0 0.0 (2.2044) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.592066 1.886238 0.48466 1.576667 1.431593 2.536565 0.520384 0.514098 0.349707 4.839233 0.380936 1.601914 0.439137 0.426999 6.653573 6.542381 0.0 4.683076
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.039855 0.0 0.003882 0.000598 0.000848 0.0 0.003548
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 12.317073 11.572643 10.15952 7.045335 6.962393 11.79279 8.850982 7.132739 5.295413 10.479176 20.855287 14.234727 13.906722 24.893159 31.547008 29.092128 0.0 29.872214
Kapitał własny 27.18892 18.835977 15.573295 5.683979 7.61808 4.822917 (2.248224) (1.644589) (2.521223) 0.930186 8.888401 10.729328 11.739131 23.416469 25.37619 28.623857 0.0 31.327244
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.019635 0.184114 0.490179 (0.047946) 0.0 0.619502
Pasywa 39.505993 30.40862 25.732815 12.729314 14.580473 16.615707 6.602758 5.48815 2.77419 11.409362 29.031988 24.964055 25.645853 48.309628 56.923198 57.715986 0.0 61.199458
Inwestycje 0.166617 0.165656 0.150121 0.12294 0.112486 0.177163 0.09196 0.251143 0.18136 0.260538 0.314008 0.432305 0.523288 0.672282 0.538235 0.781813 0.0 0.656205
Dług (mln) 2.281077 1.678783 1.60035 1.423625 1.388002 1.4196 1.657988 2.44054 1.995736 5.600022 2.392825 2.344697 2.118037 7.007325 6.914028 6.54439 0.0 6.669356
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.210534 4.034409 4.128322 3.382614 3.86457 3.301075 1.494203 1.111213 0.070434 0.831313 1.508893 2.136854 1.832599 7.413068 11.211063 5.61917 0.0 9.701962
Dług netto (1.929457) (2.355626) (2.527972) (1.958989) (2.476568) (1.881475) 0.163785 1.329327 1.925302 4.768709 0.883932 0.207843 0.285438 (0.405743) (4.297035) 0.92522 0.0 (3.032606)
Ticker ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA ALNXT.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR