Poulaillon SA

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 29.035479 32.50102 43.185 55.174 62.705 65.866 68.335 81.413 75.267 75.441 79.477 75.348
Aktywa trwałe (mln) 20.765512 22.043059 30.721 36.279 42.935999 44.488 45.163 45.675999 43.822999 43.414 52.147 53.495
Rzeczowe aktywa trwałe netto 15.890574 16.366476 21.389 27.629 32.790999 34.527 36.109 35.991 33.837 33.849 43.432 45.624
Wartość firmy 1.542523 1.513396 6.962 6.691 7.993 7.644 7.064 6.479 5.91 5.361 5.397 4.949
Wartości niematerialne i prawne 3.042677 3.606542 1.831 1.058 1.22 1.424 1.99 8.54 8.947 8.423 7.917 2.122
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.042677 3.606542 8.793 7.749 9.213 9.068 9.054 15.019 14.857 13.784 13.314 7.071
Należności netto 4.88323 6.498507 3.065 1.879 3.967 4.406 4.936 14.878 13.112 14.006 12.505 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.289356 0.556059 0.539 0.901 0.932 0.893 1.166 1.145 1.038999 1.142 0.798 0.0
Aktywa obrotowe 8.269967 10.457961 12.01 17.55 18.594 20.528 21.497 35.737 31.444 32.027 27.33 21.853
Środki pieniężne i Inwestycje 0.000382 0.000586 1.623 4.056 3.065 2.858 3.405 15.451 12.323 11.393 7.03 4.159
Zapasy 2.04304 2.330577 2.404 3.047 3.815 4.726 4.835 4.301 4.615 5.518 6.822 6.242
Inwestycje krótkoterminowe 0.000382 0.000586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.343315 1.628291 1.623 4.056 3.065 2.858 3.405 15.451 12.323 11.393 7.03 4.159
Należności krótkoterminowe 4.840816 5.40076 6.756 4.564 5.795 6.695 7.703 7.884 7.24 8.949 8.968 8.598
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 7.383 7.146 9.489 10.897 12.043 9.648 13.704 12.37 8.072
Zobowiązania krótkoterminowe 6.649948 7.618144 15.687 14.593 14.671 17.329 20.016 27.875 25.276 31.178 31.275 26.349
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (0.596) 0.088 0.188 0.169 0.362 0.564 0.528 0.465 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17.824066 19.716033 6.862 11.691 16.232 16.238 16.931 33.378 28.749 21.706999 21.413 18.912
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.048 0.063 0.098 0.134 0.077 0.243 0.214 0.083 0.085
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 6.462 7.429 7.088 5.946 3.642 3.047 4.057 15.973 16.093 1.998
Zobowiązania ogółem 24.474014 27.334177 30.976 35.749 41.126 42.968 44.019 61.253 54.025 52.885 52.688 45.261
Kapitał własny 6.370401 7.384227 12.209 19.425 21.579 22.898 24.316 20.16 21.242 22.306 26.539 30.087
Udziały mniejszościowe 1.808936 2.217384 0.209 0.199 0.158 0.163 0.122 0.121 0.141 0.143 0.189 0.216
Pasywa 29.035479 32.50102 43.185 55.174 62.705 65.866 68.335 81.413 75.267 75.441 79.477 75.348
Inwestycje 0.289738 0.556645 0.539 0.901 0.932 0.893 1.166 1.145 1.038999 1.142 0.798 0.802
Dług (mln) 17.144703 19.217638 17.061 24.895 28.151 28.778 28.358 44.553 36.509 33.317 32.674999 25.735
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.343315 1.628291 1.623 4.056 3.065 2.858 3.405 15.451 12.323 11.393 7.03 4.159
Dług netto 15.801388 17.589347 15.438 20.839 25.086 25.92 24.953 29.102 24.186 21.924 25.644999 21.576
Ticker ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA ALPOU.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR