American Woodmark Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2015-01-31 2015-04-30 2015-07-31 2015-10-31 2016-01-31 2016-04-30 2016-07-31 2016-10-31 2017-01-31 2017-04-30 2017-07-31 2017-10-31 2018-01-31 2018-04-30 2018-07-31 2018-10-31 2019-01-31 2019-04-30 2019-07-31 2019-10-31 2020-01-31 2020-04-30 2020-07-31 2020-10-31 2021-01-31 2021-04-30 2021-07-31 2021-10-31 2022-01-31 2022-04-30 2022-07-31 2022-10-31 2023-01-31 2023-04-30 2023-07-31 2023-10-31 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 2025-01-31
Przychód (mln) 189 207 231 256 219 241 258 264 249 259 277 275 293 406 429 425 384 407 427 428 396 399 390 449 432 473 443 453 460 502 543 561 481 481 498 474 422 453 459 452 398
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.7% 16.4% 11.7% 3.0% 14.0% 7.4% 7.2% 4.0% 17.5% 56.9% 55.0% 54.6% 31.2% 0.4% -0.37% 0.7% 3.0% -2.01% -8.72% 4.8% 9.1% 18.6% 13.5% 1.0% 6.4% 6.0% 22.7% 23.9% 4.6% -4.11% -8.22% -15.61% -12.19% -5.78% -7.85% -4.51% -5.81%
Marża brutto 18.6% 20.9% 21.7% 21.9% 20.4% 20.3% 23.0% 21.3% 20.7% 22.3% 21.1% 20.9% 17.2% 22.0% 22.3% 20.4% 20.0% 21.4% 22.1% 20.3% 18.3% 18.9% 20.5% 20.0% 17.6% 15.6% 12.1% 11.4% 11.3% 13.9% 16.0% 17.6% 15.7% 20.1% 22.0% 21.8% 19.2% 18.6% 20.2% 18.9% 15.0%
Koszty i Wydatki (mln) 178 189 207 228 200 219 226 236 228 232 246 244 285 368 386 390 357 369 383 391 372 372 360 411 404 452 436 448 455 483 512 520 456 441 449 428 394 415 412 410 377
EBIT (mln) 11 18 24 29 19 22 32 28 22 26 31 31 8 38 41 35 27 39 44 37 24 27 27 35 29 21 6 6 5 -5 31 42 2 40 50 45 28 38 47 43 21
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 69.6% 23.0% 34.6% -0.72% 15.3% 19.1% -3.41% 8.8% -64.26% 45.3% 31.4% 15.1% 251.7% 0.6% 9.6% 4.0% -11.48% -30.17% -39.67% -5.43% 19.0% -20.53% -75.91% -84.14% -81.74% -122.55% 377.1% 658.8% -55.80% 923.7% 61.2% 8.2% 1107.4% -3.84% -5.29% -6.24% -24.41%
EBIT (%) 5.8% 8.7% 10.3% 11.1% 8.6% 9.2% 12.4% 10.7% 8.7% 10.2% 11.1% 11.2% 2.6% 9.4% 9.4% 8.3% 7.1% 9.5% 10.4% 8.6% 6.1% 6.7% 6.9% 7.8% 6.6% 4.5% 1.5% 1.2% 1.1% -0.96% 5.7% 7.5% 0.5% 8.3% 10.0% 9.6% 6.6% 8.4% 10.2% 9.4% 5.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 8 10 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3
Amortyzacja (mln) 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 6 5 11 23 23 24 24 24 29 32 32 6 26 25 25 31 31 31 31 31 31 30 30 23 23 23 20 12 13 13 15
EBITDA (mln) 15 7 27 33 23 9 37 33 27 32 36 36 19 60 65 59 51 61 69 62 49 44 54 62 55 48 38 36 -33 16 61 73 54 61 74 65 50 -30 55 51 37
EBITDA(%) 5.8% 8.6% 10.3% 11.1% 8.6% 9.2% 12.4% 10.7% 10.9% 10.2% 11.1% 11.2% 2.6% 9.4% 10.0% 8.3% 8.6% 9.1% 10.4% 16.0% 6.1% 6.8% 8.6% 14.3% 6.5% 1.6% 7.0% 6.4% 6.4% 3.8% 10.0% 11.9% 5.3% 8.1% 14.6% 14.5% 11.3% 11.1% 11.9% 11.4% 9.3%
NOPLAT (mln) 11 18 24 29 19 21 32 28 22 27 31 31 4 28 33 25 24 29 36 30 17 17 22 30 23 2 4 2 -67 17 27 38 20 38 48 40 28 35 39 35 20
Podatek (mln) 4 7 9 10 7 7 10 11 7 9 9 12 2 9 8 7 6 7 9 8 4 4 6 8 6 -1 1 0 -17 3 7 10 5 8 11 10 7 8 10 8 3
Zysk Netto (mln) 7 11 15 18 12 13 22 18 15 17 22 20 2 19 25 18 18 22 27 22 13 13 16 22 17 3 3 2 -49 15 20 29 15 30 38 30 21 27 30 28 17
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 65.0% 18.3% 42.9% -2.99% 21.1% 29.7% 2.9% 12.0% -86.28% 10.2% 11.2% -6.41% 822.3% 15.3% 8.5% 19.9% -30.45% -40.91% -38.67% 0.4% 34.3% -78.28% -81.92% -90.88% -386.46% 413.8% 573.3% 1317.9% 129.9% 107.5% 88.6% 5.4% 44.1% -11.09% -21.71% -8.75% -21.93%
Zysk netto (%) 3.9% 5.5% 6.6% 7.1% 5.5% 5.6% 8.4% 6.7% 5.8% 6.7% 8.0% 7.2% 0.7% 4.7% 5.8% 4.4% 4.8% 5.4% 6.3% 5.2% 3.2% 3.3% 4.2% 5.0% 4.0% 0.6% 0.7% 0.4% -10.71% 2.9% 3.7% 5.1% 3.1% 6.3% 7.6% 6.4% 5.0% 5.9% 6.5% 6.1% 4.2%
EPS 0.46 0.7 0.93 1.12 0.74 0.82 1.33 1.08 0.9 1.07 1.37 1.23 0.11 1.09 1.41 1.06 1.07 1.31 1.59 1.31 0.76 0.77 0.95 1.36 1.09 0.17 0.18 0.12 -2.97 0.88 1.21 1.73 0.89 1.81 2.3 1.86 1.33 1.69 1.91 1.81 1.1
EPS (rozwodnione) 0.45 0.69 0.92 1.1 0.73 0.81 1.32 1.07 0.89 1.06 1.36 1.21 0.11 1.08 1.41 1.05 1.07 1.3 1.59 1.31 0.75 0.77 0.94 1.36 1.08 0.17 0.18 0.12 -2.97 0.87 1.21 1.73 0.88 1.8 2.28 1.85 1.32 1.69 1.89 1.79 1.09
Ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD