Antin Infrastructure Partners S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Data 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 38 38 63 63 47 93 43 87 42 84 48 97 48 96 59 118 69 138 72 72 73 73 171
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 141.7% -31.30% 37.4% -9.61% -9.61% 11.5% 11.5% 14.2% 14.3% 22.4% 22.3% 43.8% 43.7% 22.6% -38.69% 6.4% -46.82% 136.9%
Marża brutto 78.9% 78.9% 80.1% 80.1% 80.9% 91.0% 80.4% 89.7% 73.1% 86.3% 42.1% 63.7% 15.2% 77.1% 31.9% 80.8% 71.1% 87.8% 76.3% 76.3% 70.0% 70.0% 71.7%
Koszty i Wydatki (mln) 20 20 27 27 14 69 14 63 18 51 46 9 52 -1 52 103 52 103 41 41 35 35 76
EBIT (mln) 19 19 36 36 33 47 29 45 24 36 12 -3 -4 -18 7 15 38 36 42 42 38 38 96
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.0% 155.3% -17.29% 26.9% -27.40% -24.61% -59.69% -107.60% -115.52% -150.01% -37.26% 534.4% 1127.4% 298.7% 458.9% 179.0% 0.4% 6.9% 129.8%
EBIT (%) 48.3% 48.3% 56.6% 56.6% 70.4% 51.0% 68.1% 52.3% 56.5% 42.6% 24.6% -3.56% -7.68% -18.63% 12.6% 12.7% 54.9% 25.7% 57.6% 57.6% 51.8% 51.8% 55.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 2 6 0 3 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Amortyzacja (mln) 4 4 4 4 2 65 1 58 2 47 3 2 2 -9 1 7 1 7 1 1 1 1 2
EBITDA (mln) 22 22 40 40 35 69 30 63 26 51 14 5 -2 9 8 22 39 43 43 43 39 39 98
EBITDA(%) 57.7% 57.7% 62.9% 62.9% 74.6% 18.8% 70.0% 14.5% 60.9% 12.9% 29.9% 5.3% -3.45% 9.1% 14.1% 18.7% 55.9% 30.8% 58.8% 58.8% 53.2% 53.2% 57.1%
NOPLAT (mln) 18 18 36 36 32 0 29 0 23 0 1 0 -5 0 7 15 19 38 34 34 41 41 98
Podatek (mln) 5 5 11 11 9 0 6 0 5 0 3 0 4 0 7 14 10 19 6 6 11 11 26
Zysk Netto (mln) 13 13 25 25 24 174 23 174 18 174 -2 175 -9 175 1 1 10 19 28 28 30 30 72
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.1% 1244.5% -8.01% 608.5% -24.61% 0.0% -107.60% 0.2% -150.06% 0.2% 132.6% -99.37% 206.8% -89.04% 4862.6% 2421.8% 214.9% 57.4% 158.2%
Zysk netto (%) 33.7% 33.7% 39.0% 39.0% 51.0% 187.3% 52.3% 201.2% 42.6% 207.2% -3.56% 180.9% -18.65% 181.6% 0.9% 0.9% 13.9% 13.9% 38.4% 38.4% 41.0% 41.0% 41.9%
EPS 0.075 0.075 0.14 0.14 0.136 1.0 5.66 43.57 0.11 1.11 -0.0103 1.05 -0.0513 1.0 0.0032 0.0063 0.0548 0.11 0.15 0.15 0.17 0.17 0.4
EPS (rozwodnione) 0.075 0.075 0.14 0.14 0.136 1.0 5.66 43.57 0.11 1.11 -0.0103 1.05 -0.0513 0.96 0.0032 0.0063 0.0535 0.11 0.16 0.16 0.17 0.17 0.4
Ilośc akcji (mln) 172 172 174 174 174 174 4 4 157 157 166 166 175 175 175 175 175 175 181 181 179 179 180
Ważona ilośc akcji (mln) 172 172 174 174 174 174 4 4 157 157 166 166 175 182 175 175 179 179 177 177 180 180 180
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR