Anupam Rasayan India Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 3,435 5,044 5,331 8,124 10,508 15,629 14,751 14,370
Przychód Δ r/r 0.0% 46.8% 5.7% 52.4% 29.3% 48.7% -5.6% -2.6%
Marża brutto 34.1% 28.3% 36.1% 33.3% 37.4% 36.1% 58.3% 57.9%
EBIT (mln) 567 711 1,070 1,453 2,409 3,573 3,312 2,986
EBIT Δ r/r 0.0% 25.4% 50.4% 35.8% 65.8% 48.4% -7.3% -9.8%
EBIT (%) 16.5% 14.1% 20.1% 17.9% 22.9% 22.9% 22.5% 20.8%
Koszty finansowe (mln) 113 149 365 574 242 489 894 0
EBITDA (mln) 787 1,032 1,374 2,091 3,064 4,208 4,109 4,009
EBITDA(%) 22.9% 20.5% 25.8% 25.7% 29.2% 26.9% 27.9% 27.9%
Podatek (mln) 94 155 185 297 697 908 743 379
Zysk Netto (mln) 413 492 532 703 1,522 1,808 1,286 933
Zysk netto Δ r/r 0.0% 19.2% 8.0% 32.1% 116.5% 18.8% -28.9% -27.4%
Zysk netto (%) 12.0% 9.8% 10.0% 8.7% 14.5% 11.6% 8.7% 6.5%
EPS 4.13 4.93 10.64 8.56 15.22 17.44 11.88 8.5
EPS (rozwodnione) 4.13 4.93 6.97 8.56 15.18 17.4 11.88 8.5
Ilośc akcji (mln) 100 100 50 82 100 104 108 110
Ważona ilośc akcji (mln) 100 100 76 82 100 104 108 110
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR