Accuray Incorporated

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 11.925 32.347 86.86 138.623 332.109 295.004 274.386 263.184 455.784 473.17 475.929 495.188 469.971 469.033 406.464 378.727 438.181 490.078 480.098 472.849 479.214 468.627
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 53.192 80.646 61.544 72.639 81.884 24.461 170.062 156.912 139.994 130.718 115.642 107.353 97.461 94.57 94.106 133.441 127.325 121.959 141.181 145.391
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 12.961 21.945 23.937 17.14 15.066 14.684 44.823 37.458 34.733 34.391 31.829 27.878 23.062 23.698 17.122 43.996 34.854 29.483 46.779 58.547
Wartość firmy 0.0 0.0 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 54.474 59.215 59.368 58.091 58.054 57.848 57.812 57.855 57.77 57.717 57.96 57.84 57.681 57.672
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.688 1.446 1.184 0.926 0.668 0.388 66.039 49.819 31.896 23.517 15.564 7.611 0.964 0.821 0.679 0.663 0.435 0.25 0.21 0.059
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 6.183 5.941 5.679 5.421 5.163 4.883 120.513 109.034 91.264 81.608 73.618 65.459 58.776 58.676 58.449 58.38 58.395 58.09 57.891 57.731
Należności netto 0.0 0.0 5.087 11.698 10.105 33.918 36.427 37.955 61.853 67.89 55.458 72.152 77.727 56.81 72.789 65.994 111.885 89.599 85.36 94.442 74.777 92.001
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.014 57.252 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.431 13.929 15.935 13.879 15.128 9.826
Aktywa obrotowe 2.063 6.676 33.668 57.977 270.565 222.365 192.502 238.723 285.722 316.258 335.935 364.47 354.329 361.68 309.003 284.157 344.075 356.637 352.773 350.89 338.033 323.236
Środki pieniężne i Inwestycje 2.063 6.676 17.024 27.856 204.83 122.472 101.469 145.315 95.906 143.504 174.397 171.899 143.857 167.01 95.993 83.083 76.798 107.577 116.369 88.737 89.402 68.57
Zapasy 0.0 0.0 6.371 10.1 16.984 23.047 28.909 28.186 97.836 81.693 81.592 87.752 106.151 115.987 105.054 108.54 120.823 134.525 125.929 142.254 145.15 138.324
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.536 64.634 99.881 0.0 0.0 101.084 79.553 64.306 47.239 23.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.063 6.676 17.024 27.856 204.83 36.936 36.835 45.434 95.906 143.504 73.313 92.346 79.551 119.771 72.084 83.083 76.798 107.577 116.369 88.737 89.402 68.57
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 5.445 4.726 14.147 12.962 14.941 10.317 38.645 18.209 15.92 15.639 13.096 15.229 17.486 19.694 29.562 23.126 19.467 31.337 33.739 50.02
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 2.893 10.338 17.24 11.873 16.188 21.455 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 113.023 0.0 0.0 8.224 11.959 17.13 9.872 20.192
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 31.487 61.76 122.043 134.621 112.419 86.675 203.044 174.174 155.859 184.569 169.915 210.212 284.492 169.434 192.181 182.271 192.359 208.858 198.637 195.267
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 17.517 31.641 78.022 87.455 68.105 42.019 93.981 101.248 104.585 111.897 116.165 114.174 104.711 98.3 98.727 105.778 106.597 100.665 92.962 71.649
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 111.545 157.718 84.623 29.62 8.065 6.433 12.413 95.129 213.235 212.071 224.276 199.161 75.439 160.661 196.129 245.021 218.899 210.802 226.918 228.276
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.397 25.61 33.261 27.753 38.591
Zobowiązania ogółem 35.557 65.395 143.032 219.478 206.666 164.241 120.484 93.108 215.457 269.303 369.094 396.64 394.191 409.373 359.931 330.095 388.31 427.292 411.258 419.66 425.555 423.543
Kapitał własny (23.632) (33.048) (56.172) (80.855) 125.443 130.763 153.902 170.076 240.327 203.867 106.835 98.548 75.78 59.66 46.533 48.632 49.871 62.786 68.84 53.189 53.659 45.084
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.552 8.242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 11.925 32.347 86.86 138.623 332.109 295.004 274.386 263.184 455.784 473.17 475.929 495.188 469.971 469.033 406.464 378.727 438.181 490.078 480.098 472.849 479.214 468.627
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.55 121.886 99.881 0.0 0.0 101.084 79.553 64.306 47.239 23.909 0.0 5.431 13.929 15.935 13.879 15.128 9.826
Dług (mln) 0.0 0.0 2.893 10.338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.466 198.768 195.612 202.853 210.412 164.571 131.077 159.844 221.704 199.407 213.731 205.036 210.747
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.063 6.676 17.024 27.856 204.83 36.936 36.835 45.434 95.906 143.504 73.313 92.346 79.551 119.771 72.084 83.083 76.798 107.577 116.369 88.737 89.402 68.57
Dług netto (2.063) (6.676) (14.131) (17.518) (204.83) (36.936) (36.835) (45.434) (95.906) (64.038) 125.455 103.266 123.302 90.641 92.487 47.994 83.046 114.127 83.038 124.994 115.634 142.177
Ticker ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY ARAY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD