ARB Corporation Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 36.995397 41.612454 45.748322 52.977777 58.625225 72.035203 91.917 90.025 101.875 114.16 120.128 149.236 164.624 188.108 219.051 241.764 269.869 291.808 323.243 364.656 399.099 490.927 658.262 704.208 724.793 792.269
Aktywa trwałe (mln) 19.249585 20.03714 22.245832 25.531157 31.163398 36.134834 50.59 43.659 44.686 51.194 53.193 55.941 59.788 66.641 79.183 84.948 128.621 133.894 143.906 174.613 188.978 266.403 314.199999 345.15 358.961 397.999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 15.878 16.958 18.877 22.313 27.8 29.648962 46.118 34.842 37.232 45.085 44.81 45.701 48.53 55.11 66.389 71.943 113.968 116.977 126.989 154.338 169.42 220.574 241.113 273.319 298.945 326.134
Wartość firmy 0.72711 0.605727 0.0 0.423131 0.339803 2.973167 2.952 4.837 4.837 6.109 7.857 7.857 8.708 8.708 9.999 13.005 14.653 16.917 16.917 16.917 16.917 27.289 49.844 48.745 35.404 35.391
Wartości niematerialne i prawne 2.354 2.315 2.202 2.144 2.097 1.636655 0.0 2.296 2.617 0.0 0.255 0.195 0.135 0.075 0.015 0.0 5.145 23.699 24.55 3.358 2.641 35.524 63.11 62.735 51.242 15.243
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.354 2.315 2.202 2.144 2.097 4.609822 2.952 7.133 7.454 6.109 8.112 8.052 8.843 8.783 10.014 13.005 14.653 16.917 16.917 20.275 19.558 62.813 112.954 111.48 86.646 50.634
Należności netto 7.18 9.494 9.713 11.954 11.871 14.849259 19.293 21.828 25.444 28.174 27.815 31.739 31.796 36.979 37.01 37.84 40.374 42.389 49.359 54.676 57.709 60.102 79.89 76.713 83.091 92.959
Inwestycje długoterminowe (0.456832) (0.763532) (0.900023) 0.0 (1.265985) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.17 82.781 126.338 127.356 137.099 166.774 180.640001 218.134 243.458999 275.013 300.532 9.898
Aktywa obrotowe 17.745812 21.575314 23.50249 27.44662 27.461827 35.900369 41.327 46.366 57.189 62.966 66.935 93.295 104.836 121.467 139.868 150.62 133.82 148.466 169.177 177.892 196.382 224.524 344.062 359.058 365.832 394.27
Środki pieniężne i Inwestycje 0.806 1.08 1.126 2.846 1.655 2.769675 2.262 2.041 2.919 1.189 2.79 20.903 30.695 33.234 43.764 38.835 10.054 13.776 27.643 9.187 8.464 41.569 84.771 52.707 44.945 56.502
Zapasy 9.73 10.96 12.389 12.45 13.669 18.010373 19.368 22.309 28.478 33.031 35.638 40.374 42.077 50.87 58.728 70.443 77.821 86.941 88.02 108.719 125.34 119.17 172.958 223.616 233.192 239.755
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.335 0.51 0.056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.349 0.336 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.806 1.08 1.126 2.846 1.655 2.769675 2.262 2.041 2.919 1.189 2.79 20.903 30.695 33.234 43.764 38.835 10.054 13.776 27.643 9.187 8.464 41.569 84.771 52.707 44.945 56.502
Należności krótkoterminowe 6.316 6.628 7.191 11.554 9.366 10.737195 10.319 12.573 14.23 15.14 14.943 20.547 20.226 17.773 24.063 25.762 22.559 21.028 21.703 22.927 18.917 9.118 10.929 10.026 8.865 2.837
Dług krótkoterminowy 0.359 0.345 0.442 3.873 4.274 5.310596 16.841 5.981 9.813 10.012 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.716 5.927 6.326 6.619 5.945
Zobowiązania krótkoterminowe 9.119717 9.923563 11.359108 18.414794 17.633314 23.08859 36.063 26.022 32.302 35.294 27.648 37.269 34.882 36.322 40.816 43.23 42.544 40.944 49.785 60.616 51.202 73.282 112.817 99.434 86.188 96.176
Rozliczenia międzyokresowe 2.439717 (1.437438) 0.0 1.377 (1.024326) 3.387436 5.655 4.224 4.638 6.537 6.391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.0) 0.0 0.0 (4.0) 0.0 2.948 14.168 9.179 0.028 0.0
Zobowiązania długoterminowe 7.434072 8.05934 7.114689 2.571163 3.308608 4.107677 3.568 2.953 0.743 1.139 0.441 0.561 0.467 0.61 0.692 0.72 0.977 5.128 5.397 5.406 5.919 45.384 59.668 49.426999 31.479 36.677
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.990598 1.062347 1.097812 1.181 1.443968 1.654341 1.916 2.105 0.207 0.199 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.872 4.28 4.428 4.616 4.408 0.933 1.104 1.136 1.055
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.120879 1.359781 1.014401 1.278171 1.618676 1.411299 1.0 0.794 0.313 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.814 39.2 31.708 29.225 40.251
Zobowiązania ogółem 16.553789 17.982903 18.473797 20.985957 20.941922 27.196267 39.631 28.975 33.045 36.433 28.089 37.83 35.349 36.932 41.508 43.95 43.521 42.2 50.902 61.594 52.505 118.666 172.485 148.861 117.667 132.853
Kapitał własny 20.441608 23.629551 27.274525 31.99182 37.683303 44.838936 52.286 61.05 68.83 77.727 92.039 111.406 129.275 151.176 177.543 197.814 226.348 249.608 272.341 303.062 346.594 372.261 485.777 555.347 607.126 659.416
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 36.995397 41.612454 45.748322 52.977777 58.625225 72.035203 91.917 90.025 101.875 114.16 120.128 149.236 164.624 188.108 219.051 241.764 269.869 295.68 327.523 369.084 403.715 490.927 658.262 704.208 724.793 792.269
Inwestycje (0.456832) (0.763532) (0.900023) 0.0 (1.265985) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.335 0.51 0.056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.349 0.336 0.049 166.774 180.640001 218.134 243.458999 275.013 300.532 9.898
Dług (mln) 6.621 6.859 6.014 4.824 5.622 6.30985 17.644 6.294 9.813 10.012 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 44.53 45.127 38.034 35.844 40.251
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.806 1.08 1.126 2.846 1.655 2.769675 2.262 2.041 2.919 1.189 2.79 20.903 30.695 33.234 43.764 38.835 10.054 13.776 27.643 9.187 8.464 41.569 84.771 52.707 44.945 56.502
Dług netto 5.815 5.779 4.888 1.978 3.967 3.540175 15.382 4.253 6.894 8.823 (1.29) (20.903) (30.695) (33.234) (43.764) (38.835) (8.054) (13.776) (27.643) (5.187) (8.464) 2.961 (39.644) (14.673) (9.101) (16.251)
Ticker ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX ARB.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD