Archicom S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 44 39 12 36 70 10 47 66 159 51 68 57 154 75 77 67 265 57 238 127 85 187 85 124 273 85 76 118 317 152 74 160 114 83 136 97 785 274 52 242 174
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.3% -74.84% 293.3% 84.4% 128.3% 417.9% 44.0% -13.50% -3.04% 48.1% 13.6% 17.4% 71.7% -24.18% 209.0% 89.9% -67.85% 228.2% -64.37% -2.55% 220.9% -54.49% -10.44% -5.29% 16.1% 78.0% -2.83% 35.6% -63.96% -45.22% 84.3% -39.20% 586.2% 229.1% -62.07% 149.7% -77.77%
Marża brutto 33.4% 32.7% 69.8% 19.3% 32.8% 43.6% 29.8% 26.7% 26.7% 21.9% 32.1% 39.4% 22.6% 29.2% 24.9% 20.8% 29.1% 28.4% 29.5% 35.4% 27.1% 29.0% 27.4% 32.8% 31.3% 32.2% 34.6% 36.3% 34.4% 37.1% 31.1% 40.0% 31.5% 45.7% 44.8% 46.4% 32.1% 38.2% 45.8% 36.5% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 34 34 10 34 64 10 40 58 130 46 55 28 133 64 69 64 209 53 184 95 78 147 64 96 232 75 64 88 229 110 69 113 94 64 92 77 568 199 66 194 122
EBIT (mln) 10 21 -9 2 18 0 8 9 28 5 13 30 19 12 8 3 61 4 75 32 6 48 59 28 56 10 12 30 96 53 13 53 -1 19 44 20 216 75 -14 48 52
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 79.4% -99.74% 187.3% 287.4% 59.6% 8524.1% 68.1% 243.8% -34.31% 147.1% -37.10% -88.65% 225.4% -65.40% 837.1% 864.5% -90.06% 1103.9% -22.12% -13.78% 830.1% -80.11% -79.30% 7.3% 70.0% 456.9% 7.0% 78.4% -100.83% -64.19% 240.1% -63.11% 27392.8% 292.3% -132.34% 144.0% -75.96%
EBIT (%) 22.7% 53.6% -72.51% 6.2% 25.6% 0.5% 16.1% 13.0% 17.9% 9.2% 18.8% 51.7% 12.1% 15.3% 10.4% 5.0% 23.0% 7.0% 31.6% 25.4% 7.1% 25.6% 69.0% 22.4% 20.6% 11.2% 15.9% 25.4% 30.2% 35.0% 17.5% 33.4% -0.69% 22.9% 32.4% 20.3% 27.6% 27.3% -27.61% 19.8% 29.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 2 1 0 0 2 2 2 4 0 3 0 4 4 4 2 4 5 20 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 3 3 0 5 4 2 0 2 1 1 1 3 2 5 0 3 3 7 4 8 2 14 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0
EBITDA (mln) 10 21 -8 3 16 0 8 9 28 5 14 35 17 12 9 4 58 5 77 33 4 41 21 29 57 18 15 62 98 41 14 58 4 24 45 24 220 80 -3 65 52
EBITDA(%) 23.2% 54.3% -69.87% 10.0% 8.3% 6.1% 16.7% 13.8% 17.8% 9.7% 20.5% 61.0% 11.3% 16.4% 11.8% 5.9% 18.5% 9.2% 32.1% 26.1% 5.2% 26.2% 71.9% 23.6% 17.7% 12.1% 19.6% 27.5% 30.3% 37.9% 18.5% 36.1% 0.0% 28.7% 35.3% 25.9% 27.8% 29.4% -6.19% 27.0% 29.8%
NOPLAT (mln) 19 20 4 3 18 -1 7 8 28 4 13 33 18 11 7 2 60 3 73 30 7 43 57 27 52 8 14 30 96 54 11 52 3 20 45 17 211 70 -10 50 0
Podatek (mln) 2 2 1 -3 6 0 -9 -0 15 1 1 0 7 2 2 0 20 0 14 9 -9 11 16 5 12 2 11 6 17 12 3 9 1 4 9 4 34 8 1 12 0
Zysk Netto (mln) 16 7 0 6 12 -1 16 9 13 3 11 32 10 6 5 2 40 3 57 20 16 30 41 22 41 5 3 25 79 41 9 43 2 17 38 20 170 61 -20 37 19
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -25.23% -108.63% 3225.8% 52.9% 5.4% 569.9% -32.10% 278.1% -21.78% 108.2% -56.21% -93.84% 295.3% -53.40% 1061.7% 919.7% -60.38% 942.8% -28.84% 8.2% 156.3% -82.92% -93.13% 13.1% 95.4% 714.3% 213.2% 72.9% -97.17% -58.41% 339.8% -53.53% 7451.8% 252.9% -152.57% 85.4% -88.89%
Zysk netto (%) 37.5% 18.6% 4.1% 15.5% 17.6% -6.39% 35.0% 12.9% 8.1% 5.8% 16.5% 56.3% 6.6% 8.1% 6.4% 3.0% 15.1% 5.0% 23.9% 15.9% 18.6% 15.9% 47.7% 17.6% 14.9% 6.0% 3.7% 21.0% 25.0% 27.3% 11.8% 26.8% 2.0% 20.7% 28.2% 20.5% 21.6% 22.2% -39.02% 15.2% 10.8%
EPS 125.93 55.4 0.2 0.24 0.53 -0.0269 0.72 0.37 0.56 0.13 0.48 1.38 0.41 0.24 0.19 0.0774 1.56 0.11 2.22 0.79 0.62 1.16 1.58 0.85 1.58 0.2 0.11 0.96 3.09 1.61 0.34 1.67 0.0875 0.67 1.49 0.49 2.9 1.04 -0.25 0.0 0.32
EPS (rozwodnione) 126.01 55.4 0.2 0.24 0.53 -0.0269 0.71 0.37 0.56 0.13 0.48 1.38 0.39 0.24 0.19 0.0772 1.56 0.11 2.22 0.79 0.62 1.16 1.58 0.85 1.58 0.2 0.11 0.96 3.09 1.61 0.34 1.67 0.0875 0.67 1.49 0.49 2.9 1.04 -0.34 0.0 0.32
Ilośc akcji (mln) 0 0 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 41 58 58 81 0 58
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 41 58 58 58 0 58
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN