Aramark

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 13,082 13,505 13,946 14,833 14,329 14,416 14,604 15,790 16,227 12,830 12,096 16,327 18,854 17,401
Przychód Δ r/r 0.0% 3.2% 3.3% 6.4% -3.4% 0.6% 1.3% 8.1% 2.8% -20.9% -5.7% 35.0% 15.5% -7.7%
Marża brutto 9.5% 9.7% 9.2% 9.9% 10.1% 10.6% 11.1% 11.4% 10.4% 6.5% 9.0% 9.5% 9.6% 8.2%
EBIT (mln) 547 582 514 565 628 746 808 826 891 -66 191 628 863 707
EBIT Δ r/r 0.0% 6.3% -11.6% 9.7% 11.2% 18.9% 8.3% 2.2% 7.9% -107.4% -388.7% 228.2% 37.3% -18.1%
EBIT (%) 4.2% 4.3% 3.7% 3.8% 4.4% 5.2% 5.5% 5.2% 5.5% -0.5% 1.6% 3.8% 4.6% 4.1%
Koszty finansowe (mln) 466 459 426 335 286 315 287 354 335 383 401 382 440 367
EBITDA (mln) 1,078 1,113 1,058 1,086 1,132 1,242 1,316 1,422 1,327 529 742 1,161 1,409 1,168
EBITDA(%) 8.2% 8.2% 7.6% 7.3% 7.9% 8.6% 9.0% 9.0% 8.2% 4.1% 6.1% 7.1% 7.5% 6.7%
Podatek (mln) -1 18 19 80 105 143 146 -97 108 -186 -41 61 178 103
Zysk Netto (mln) 84 104 69 149 236 288 374 568 449 -461 -92 194 674 263
Zysk netto Δ r/r 0.0% 23.5% -33.0% 114.8% 58.4% 22.0% 29.9% 51.9% -21.0% -202.9% -80.0% -310.9% 246.6% -61.1%
Zysk netto (%) 0.6% 0.8% 0.5% 1.0% 1.6% 2.0% 2.6% 3.6% 2.8% -3.6% -0.8% 1.2% 3.6% 1.5%
EPS 0.36 0.45 0.3 0.66 0.99 1.19 1.53 2.31 1.82 -1.83 -0.36 0.76 2.59 1.0
EPS (rozwodnione) 0.36 0.45 0.3 0.63 0.96 1.16 1.49 2.24 1.78 -1.83 -0.36 0.75 2.57 0.99
Ilośc akcji (mln) 230 230 230 226 238 242 244 246 247 252 255 257 261 263
Ważona ilośc akcji (mln) 230 230 230 237 247 249 252 253 252 252 255 259 263 266
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD