As Commercial Industrial Company of Computers and Toys S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 26.005908 25.260035 26.858332 28.564262 31.706228 34.206989 35.145815 37.628608 36.72456 40.083228 41.570395 45.96181
Aktywa trwałe (mln) 7.25756 7.055465 6.759543 6.384413 6.196828 5.852827 5.394347 5.806197 5.610566 4.948214 7.537824 9.573349
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.240639 7.049243 6.753138 6.376242 6.191083 5.828102 5.26155 5.477449 5.12541 4.646288 4.394537 4.79874
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.016921 0.006222 0.006405 0.008171 0.005745 0.024725 0.132797 0.125659 0.168463 0.1179 0.561862 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.016921 0.006222 0.006405 0.008171 0.005745 0.024725 0.132797 0.125659 0.168463 0.1179 0.561862 0.505999
Należności netto 8.388697 8.264898 8.440244 10.736692 14.045217 12.935707 10.589434 10.503581 10.748507 11.119042 8.570855 15.069806
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1e-06) 1e-06 2.201615 3.99588
Aktywa obrotowe 18.317286 18.105396 20.07677 22.156536 25.480319 28.32498 29.72029 31.822411 31.113993 35.135014 34.03257 36.38846
Środki pieniężne i Inwestycje 6.98707 6.484988 7.650835 6.913396 7.444848 11.281349 13.728461 16.300025 15.619596 19.408259 17.687527 14.318363
Zapasy 2.473474 2.674361 3.167034 2.922814 3.652909 3.590166 5.126114 4.955343 4.617751 4.53093 7.663347 6.867257
Inwestycje krótkoterminowe 0.001997 1.850935 3.821027 4.352563 2.709448 5.609968 5.336434 7.456849 8.684505 11.247174 10.68835 11.376175
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.985073 4.634053 3.829808 2.560833 4.7354 5.671381 8.392027 8.843176 6.935091 8.161085 6.999177 2.942188
Należności krótkoterminowe 1.644163 1.231011 0.973936 1.484844 2.989465 2.70976 2.862121 3.525488 1.989539 3.277348 2.759403 4.138347
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.105792 0.114336 0.104518 0.11196 0.093926
Zobowiązania krótkoterminowe 4.488119 5.322834 3.035513 4.511352 7.58713 7.545544 6.146779 5.796529 4.274352 5.821009 6.332418 7.34149
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.692345 0.241833 0.220185 0.162733 0.187103
Zobowiązania długoterminowe 2.0 0.625 2.375 2.12818 0.0 0.0 0.0 1.077484 1.036696 0.5837 0.501603 0.878095
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.433064 0.422949 0.378431 0.369159 0.359888
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.322786 0.230717 0.123242 0.047471 0.413788
Zobowiązania ogółem 7.510416 6.343402 6.127654 7.34154 7.58713 7.545544 6.69155 6.874013 5.311049 6.404709 6.834021 8.219586
Kapitał własny 18.495495 18.916631 20.730677 21.222721 23.395606 25.914282 28.454265 30.658198 31.36319 33.631847 34.70415 37.714952
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.145815 37.628608 36.72456 40.083228 41.570395 45.96181
Inwestycje 0.001997 1.850935 3.821027 4.352563 2.709448 5.609968 5.336434 7.456849 8.684505 11.247174 12.889965 15.372055
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.428578 0.345053 0.22776 0.159431 0.507714
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.985073 4.634053 3.829808 2.560833 4.7354 5.671381 8.392027 8.843176 6.935091 8.161085 6.999177 2.942188
Dług netto (6.985073) (4.634053) (3.829808) (2.560833) (4.7354) (5.671381) (8.392027) (8.414598) (6.590038) (7.933325) (6.839746) (2.434474)
Ticker ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT ASCO.AT
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR