ATEX Resources Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 7.096926 10.675525 13.40038 14.87453 16.132644 23.287706 27.550804 35.567409 40.51966 44.133195 45.678847 62.972165 29.376063 11.851347 0.928274 0.497161 0.056205 0.429271 0.408617 0.221445 1.331152 1.416592 3.907792 27.82011 17.367391
Aktywa trwałe (mln) 6.496659 9.535508 13.370795 14.648722 15.924209 21.998368 26.601537 33.106566 39.479304 43.111061 44.957867 62.058774 25.817856 10.137992 0.798986 0.230695 0.005145 0.003601 0.002521 0.001765 1.001352 1.051115 3.668176 12.084211 3.16652
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.496659 9.535508 13.370795 14.648722 15.924209 21.998368 26.601537 33.106566 39.229304 43.111061 44.957867 0.039427 25.817856 10.047646 0.005986 0.006535 0.005145 0.003601 0.002521 0.001765 0.981352 1.031115 3.568855 11.010443 1.594132
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.147037 0.026943 0.00987 0.005457 0.104487 0.116538 0.136202 0.039648 0.098562 0.204953 0.030123 0.032221 0.039564 0.02091 0.112874 0.243758 0.013752 0.410983 0.01087 0.003825 0.006384 0.032069 0.011314 0.066036 0.275237
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 1.538868
Aktywa obrotowe 0.600267 1.140017 0.029585 0.225808 0.208435 1.289338 0.949267 2.460843 1.040356 1.022134 0.72098 0.913391 3.558207 1.713355 0.129288 0.266466 0.05106 0.42567 0.406096 0.21968 0.3298 0.365477 0.239616 15.735899 14.200871
Środki pieniężne i Inwestycje 0.45323 1.113074 0.018277 0.220351 0.103948 1.1728 0.762771 2.308657 0.864158 0.765445 0.655721 0.853679 3.45153 1.546853 0.011243 0.022708 0.037308 0.014687 0.388226 0.209188 0.313167 0.32066 0.166086 15.622682 13.168474
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.004 0.002 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.45323 1.113074 0.014277 0.218351 0.101948 1.1728 0.762771 2.308657 0.864158 0.765445 0.655721 0.853679 3.45153 1.546853 0.011243 0.022708 0.037308 0.014687 0.388226 0.209188 0.313167 0.32066 0.166086 15.622682 13.168474
Należności krótkoterminowe 0.452527 0.317633 1.293552 2.035922 0.373564 0.745632 0.528074 0.825262 1.508561 0.79138 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048294 0.114593 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.713898 0.781991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.535131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10285 0.11208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.046499
Zobowiązania krótkoterminowe 0.452527 0.317633 2.00745 2.817913 0.373564 0.745632 0.528074 0.825262 2.108561 1.326511 0.483547 0.585674 0.296414 0.337779 0.503306 0.666042 0.539075 0.691581 0.1069 0.017128 0.064922 0.163609 0.09032 0.19506 1.401482
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.421757 0.08 0.08 16.617 1.844 0.08 0.0 0.0 0.0 0.015741 0.459999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.114593 9.611586
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.537 1.764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.713898 0.781991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.058674
Zobowiązania ogółem 0.452527 0.317633 2.00745 2.817913 0.373564 0.745632 0.528074 0.825262 2.530318 1.406511 0.563547 17.202674 2.140414 0.417779 0.503306 0.666042 0.539075 0.707322 0.1069 0.017128 0.064922 0.163609 0.09032 0.19506 11.013068
Kapitał własny 6.644399 10.357892 11.39293 12.056617 15.75908 22.542074 27.02273 34.742147 37.989342 42.726684 45.1153 45.769491 27.235649 11.433568 0.424968 (0.168881) (0.48287) (0.278051) 0.301717 0.204317 1.26623 1.252983 3.817472 27.62505 6.354323
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 7.096926 10.675525 13.40038 14.87453 16.132644 23.287706 27.550804 35.567409 40.51966 44.133195 45.678847 62.972165 29.376063 11.851347 0.928274 0.497161 0.056205 0.429271 0.408617 0.221445 1.331152 1.416592 3.907792 27.82011 17.367391
Inwestycje 0.0 0.0 0.004 0.002 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 1.538868
Dług (mln) 0.0 0.0 0.713898 0.781991 0.0 0.0 0.0 0.0 1.021757 0.535131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10285 0.11208 0.0 0.015741 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.658085
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.45323 1.113074 0.014277 0.218351 0.101948 1.1728 0.762771 2.308657 0.864158 0.765445 0.655721 0.853679 3.45153 1.546853 0.011243 0.022708 0.037308 0.014687 0.388226 0.209188 0.313167 0.32066 0.166086 15.622682 13.168474
Dług netto (0.45323) (1.113074) 0.699621 0.56364 (0.101948) (1.1728) (0.762771) (2.308657) 0.157599 (0.230314) (0.655721) (0.853679) (3.45153) (1.546853) 0.091607 0.089372 (0.037308) 0.001054 0.071774 (0.209188) (0.313167) (0.32066) (0.166086) (15.622682) (3.510389)
Ticker ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V ATX.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD