Ausgold Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -89.4% -72.8% -12.6% -76.8% -32.3% -100.0% inf% -84.7% 88.1% 64.4% 2521.7% -100.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -30479.8% -878.5% -inf% -329.7% -19414.2% -13900.9% -7294.2% -520.0% -inf%
EBIT (mln) -1 -1 -5 -7 -3 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -3 -3 -4 -4
EBIT Δ r/r 0.0% 25.8% 262.0% 43.5% -61.3% -59.2% 105.5% 19.5% -59.3% 12.8% -2.6% 177.5% -23.8% 42.2% 7.4%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -809.7% -10934.2% -15520.7% -7243.6% -64139.7% -113189.2% 0.0% -30570.2% -195001.6% -287716.3% -133321.3% -7230.8% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -1 -1 -5 -8 -3 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -2 -3 -8
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -773.2% -12701.6% -18793.4% -6854.7% -33559.8% -65788.6% 0.0% -30140.4% -175487.7% -273715.4% -125926.9% -6610.8% 0.0%
Podatek (mln) -0 -1 -1 -1 -1 -0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -1 -1 -5 -8 -3 -1 -4 -3 -1 -2 -2 -4 -3 -5 -8
Zysk netto Δ r/r 0.0% 37.0% 370.4% 72.0% -58.3% -68.4% 298.5% -38.5% -57.5% 56.7% 2.4% 92.7% -26.4% 102.1% 59.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -812.9% -13164.4% -20149.4% -7272.9% -124881.2% -113454.6% 0.0% -44513.2% -298418.2% -305771.9% -136917.6% -10554.4% 0.0%
EPS -0.0124 -0.0099 -0.0359 -0.0495 -0.0183 -0.0044 -0.0149 -0.0078 -0.0022 -0.0026 -0.0019 -0.0026 -0.0015 -0.0025 -0.0359
EPS (rozwodnione) -0.0124 -0.0099 -0.0359 -0.0495 -0.0183 -0.0044 -0.0149 -0.0078 -0.0022 -0.0026 -0.0019 -0.0026 -0.0015 -0.0025 -0.0359
Ilośc akcji (mln) 60 104 134 167 189 248 292 344 522 687 954 1,331 1,713 2,084 232
Ważona ilośc akcji (mln) 60 104 134 167 189 248 292 344 522 687 954 1,331 1,713 2,084 232
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD