Aurum Resources Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1e-06 3.449507 2.221379 22.08449
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.238733 0.003383 11.152414
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.238733 0.003383 11.030696
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.016074 0.021064 0.08182
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.116216
Aktywa obrotowe 1e-06 3.210774 2.217996 10.932076
Środki pieniężne i Inwestycje 1e-06 3.181723 2.186465 10.815351
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1e-06 3.181723 2.186465 10.815351
Należności krótkoterminowe 0.0 0.020172 0.033803 0.535502
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0055 0.081496 0.060764 0.855559
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0055 0.081496 0.060764 0.855559
Kapitał własny (0.005499) 3.368011 2.160615 21.228931
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1e-06 3.449507 2.221379 22.08449
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.116216
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1e-06 3.181723 2.186465 10.815351
Dług netto (1e-06) (3.181723) (2.186465) (10.815351)
Ticker AUE.AX AUE.AX AUE.AX AUE.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD