Accent Group Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.0 53.341 36.015 25.966 41.816 45.899 49.453 53.215 58.891 56.719 73.85 412.236 451.325 623.104 605.761 656.053 955.538 1 112.176 1 215.834 1 154.528 1 147.947
Aktywa trwałe (mln) 0.0 41.259 24.379 11.697 11.683 11.115 20.985 22.826 24.04 22.634 29.59 276.889 288.495 422.558 420.755 439.06 724.938 807.370999 840.645 831.673 801.478
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 7.475 7.968 0.782 0.824 0.439 1.38 3.057 4.935 4.202 6.694 28.403 42.62 74.8 74.664 86.167 323.28 386.875 439.072 421.92 386.816
Wartość firmy 0.0 13.855 6.214 6.195 6.195 6.195 7.117 7.129 7.129 6.195 11.703 212.135 210.455 294.328 295.015 304.154 311.529 319.022 319.187 322.568 323.628
Wartości niematerialne i prawne 0.0 19.087 8.744 3.466 3.466 3.501 11.62 11.513 11.407 11.3 11.193 36.351 35.42 53.43 51.076 48.739 365.038 372.723 374.741 382.191 60.386
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 32.942 14.958 9.661 9.661 9.696 18.737 18.642 18.536 17.495 22.896 248.486 245.875 347.758 346.091 352.893 676.567 691.745 693.928 704.759 384.014
Należności netto 0.0 1.684 1.353 1.382 6.376 1.925 5.269 6.919 7.171 9.016 10.871 19.682 21.206 16.552 17.731 27.267 42.075 49.032 61.663 43.416 36.832
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.697 28.161 271.19 0.869 0.705 1.016999 425.824 17.074 17.074 13.729 10.231 0.0
Aktywa obrotowe 0.0 12.082 11.636 14.269 30.133 34.784 28.468 30.389 34.851 34.085 42.325 128.779 151.309 181.34 161.679 203.757 230.6 304.805 375.189 322.855 346.469
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.13 0.059 2.435 22.097 31.854 19.531 17.172 14.464 14.785 16.079 29.99 44.573 46.279 38.772 36.698 54.912 34.084 49.734 29.722 28.051
Zapasy 0.0 10.228 9.996 1.269 1.526 0.822 3.225 5.776 11.91 8.455 13.221 71.445 78.534 111.946 98.556 131.47 129.106 216.881 241.631 239.606 264.844
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.13 0.059 2.435 22.097 31.854 19.531 17.172 14.464 14.785 16.079 29.99 44.573 46.279 38.772 36.698 54.912 34.084 49.734 29.722 28.051
Należności krótkoterminowe 0.0 4.06 4.427 0.833 0.997 0.692 0.664 2.159 1.997 1.038 5.456 30.751 38.886 55.939 39.72 57.081 24.504 76.631 56.244 46.623 71.325
Dług krótkoterminowy 0.0 4.046 6.315 0.437 0.0 0.0 0.0 0.0 1.354 2.066 4.306 7.956 10.013 15.097 22.625 30.0 93.461 146.811 143.29 142.084 148.698
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 11.822 14.469 9.251 5.382 14.885 6.249 9.409 11.284 11.435 20.433 78.246 87.206 126.832 127.619 167.104 234.579 340.163 313.122 291.09 332.555
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 3.619 0.0 0.0 0.0 0.0 7.702 8.1 (4.306) (7.956) 3.16 4.949 9.173 11.523 4.228 8.784 11.089 14.377 11.593
Zobowiązania długoterminowe 0.0 2.591 1.692 1.108 0.306 0.259 1.052 0.658 0.725 0.359 0.427 78.311 41.375 89.335 51.184 56.125 312.445999 343.033 462.485999 422.226 396.587
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.259 7.314 13.685 16.486999 13.546 236.881999 277.015 307.903999 276.846 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 2.057 2.211 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.882 277.015 307.904 276.846 391.95
Zobowiązania ogółem 0.0 14.413 16.161 10.359 5.688 15.144 7.301 10.067 12.009 11.794 20.86 167.861 145.038 252.452 213.848 252.716 547.025 683.196 775.608 713.316 729.142
Kapitał własny 0.0 38.928 19.854 15.607 36.128 30.755 42.152 43.148 46.882 44.925 52.99 244.375 306.286999 370.651999 391.913 403.337 408.513 428.98 440.226 441.212 418.805
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.651 1.547 1.86 1.737 0.973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 53.341 36.015 25.966 41.816 45.899 49.453 53.215 58.891 56.719 73.85 412.236 451.325 623.104 605.761 656.053 955.538 1 112.176 1 215.834 1 154.528 1 147.947
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.869 0.705 1.016999 425.824 17.074 17.074 13.729 10.231 8.484
Dług (mln) 0.0 5.592 7.854 1.51 0.0 0.0 0.0 0.0 1.354 2.066 4.306 85.956 50.013 103.722 73.625 86.125 401.468 484.951 600.326 558.28 542.203
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.13 0.059 2.435 22.097 31.854 19.531 17.172 14.464 14.785 16.079 29.99 44.573 46.279 38.772 36.698 54.912 34.084 49.734 29.722 28.051
Dług netto 0.0 5.462 7.795 (0.925) (22.097) (31.854) (19.531) (17.172) (13.11) (12.719) (11.773) 55.966 5.44 57.443 34.853 49.427 346.556 450.867 550.592 528.558 514.152
Ticker AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX AX1.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD