British American Tobacco p.l.c. ( BATS.L ) Giełda w Londynie

Cena: 3886.0 ( 1.04% )

Aktualizacja 07-24 15:12
Giełda w Londynie
Branża: Tobacco

Notowania:


Opis firmy:

British American Tobacco P.L.C. Zapewnia konsumentom produkty tytoniowe i nikotyny na całym świecie. Oferuje opary, ogrzewanie tytoniu i nowoczesne doustne produkty nikotyny; Produkty palne; oraz tradycyjne produkty jamy ustnej, takie jak Snus i wilgotne tabaki. Firma oferuje swoje produkty pod Kent, Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Camel, Newport, Natural American Spirit, Being, THP i nowoczesne marki ustne. Dystrybuuje swoje produkty do punktów sprzedaży detalicznej. British American Tobacco P.L.C. został zarejestrowany w 1902 roku i ma siedzibę w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – niecykliczne
Branża: Tobacco
Zatrudnienie: 46 725
Giełda: Giełda w Londynie
Ilość akcji w obrocie: 74.9478
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 1995-01-03
WWW: https://www.bat.com
CEO: Mr. Tadeu Luiz Marroco
Adres: Globe House
Siedziba: WC2R 2PG London
ISIN: GB0002875804
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (GBp) 84 990 168 916
Aktywa: 119 369 000 000
Cena: 3886.0
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.9
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 236
P/E: 28.6
Ilość akcji w obrocie: 75%
Średni wolumen: 5 941 589
Ilość akcji 2 187 086 179
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 33 103 000 000
Zobowiązania: 64 900 000 000
Przedział 52 tyg.: 2551.0 - 3915.0
Piotroski F-Score: 4
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 1.4
P/E branży: 15.8
Beta: 0.286
Raport okresowy: 2025-07-31
WWW: https://www.bat.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Tadeu Luiz Marroco Chief Executive Officer, Member of Management Board & Executive Director 3 217 000 1966
Mr. David Waterfield Member of Management Board 0 1973
Mr. Kingsley Wheaton Chief Strategy & Growth Officer and Member of Management Board 0 1973
Mr. Jerome B. Abelman Director of Legal, General Counsel & Member of Management Board 0 1964
Ms. Soraya Benchikh Chief Financial Officer, Member of Management Board & Executive Director 0 0
Mr. Johan Vandermeulen Chief Operating Officer & Member of Management Board 0 1968
Mr. Paul McCrory Director of Corporate & Regulatory Affairs and Member of Management Board 0 1972
Mr. Luciano Comin Marketing Director of Combustibles & New Categories and Member of Management Board 0 1971
Mr. James Barrett Director of Business Development & Member of Management Board 0 1975
Mr. Mihovil Dijanosic Regional Director of Asia-Pacific, Middle East & Africa and Member of Management Board 0 1973
Lista ETF z ekspozycją na akcje British American Tobacco p.l.c.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
IEFA 12 748 501 614 122 638
SCHF 4 110 158 197 995 026
FNDF 2 457 408 118 378 554
LYP6.DE 2 392 456 8 780 983 407
MEUD.L 2 392 456 8 780 983 407
STXH.DE 2 392 456 8 780 983 407
MEUD.PA 2 392 456 8 780 983 407
MEUS.L 2 392 456 8 780 983 407
HDEF 1 267 869 61 076 021
CEU2.MI 1 121 571 4 116 479 609
SCHY 982 369 46 618 510
GCOW 958 632 46 198 186
DBEF 816 931 39 354 775
XEF.TO 815 735 54 074 639
BBEU 748 591 35 592 783
JIRE 722 966 34 374 407
BBIN 586 952 27 907 435
ICOW 472 352 22 763 485
IDMO 346 624 16 743 567
PXF 322 180 15 562 807
TDIV.L 271 721 8 708 581
DOL 197 069 9 599 718
DTH 186 877 9 103 240
IMFL 166 068 8 021 864
EFAV 164 676 7 932 796
DDWM 145 481 7 086 739
IDOG 142 756 6 879 666
XEQT.TO 138 304 9 168 181
DWM 131 179 6 361 198
XFH.TO 118 655 7 865 610
XIN.TO 110 189 7 205 233
ISF.L 109 821 392 829 841
IUSZ.DE 109 821 392 829 841
ISFU.L 109 821 392 829 841
ISFD.L 109 821 392 829 841
ISFA.AS 109 821 392 829 841
DBEU 103 094 4 966 442
LYY5.DE 100 991 370 665 247
MEU.PA 100 991 370 665 247
FYLD 97 312 4 689 638
HFXI 96 537 4 650 385
IEU.AX 94 096 7 018 597
EFA 90 820 324 862 251
EFV 74 593 266 820 597
JIVE 70 485 3 351 305
IDV 63 791 228 181 479
XEU.TO 57 482 3 810 451
MOTI 54 166 2 563 000
NTSI 46 425 2 261 476
IXI.AX 46 256 3 450 240
XAW.TO 46 184 3 061 563
XDG.TO 45 205 2 996 615
IVE.AX 39 938 2 978 973
IWDA.AS 39 761 142 224 673
IWDA.L 39 761 142 224 673
IWLE.DE 39 761 142 224 673
IWDD.AS 39 761 142 224 673
IWDG.L 39 761 142 224 673
SWDA.L 39 761 142 224 673
SWDA.MI 39 761 142 224 673
EUNL.DE 39 761 142 224 673
UIVM 38 151 1 838 288
IDLV 37 322 1 802 827
IXUS 34 864 124 709 012
AIVI 31 587 1 538 680
EWU 29 279 104 731 542
CYH.TO 29 171 1 907 671
JPIN 28 807 1 369 668
XEH.TO 25 666 1 701 374
EUNK.DE 24 045 86 010 626
IMEA.SW 24 045 86 010 626
SMEA.L 24 045 86 010 626
IEVL.L 23 416 83 760 652
IEDL.L 23 416 83 760 652
IEFV.L 23 416 83 760 652
CEMS.DE 23 416 83 760 652
XWD.TO 23 275 1 521 933
IGTR 23 007 1 108 748
DEW 22 288 1 080 801
IDEV 21 662 77 483 787
IQQY.DE 21 333 76 307 027
IMEU.L 21 333 76 307 027
IMEU.AS 21 333 76 307 027
ISEU.L 21 333 76 307 027
IEUC.SW 21 333 76 307 027
SXRW.DE 21 285 76 135 456
CUKX.L 21 285 76 135 456
EXIE.DE 19 022 68 041 118
EXSA.DE 19 022 68 041 118
KOKU 18 190 876 252
IQLT 17 735 63 436 837
IS3S.DE 17 251 61 706 344
IWVL.L 17 251 61 706 344
IWVG.L 17 251 61 706 344
IWFV.L 17 251 61 706 344
IWVU.L 17 251 61 706 344
PTIN 16 977 818 151
IVLU 14 836 53 069 855
IUKD.L 14 172 50 691 897
IQQD.DE 14 172 50 691 897
IUKD.SW 14 172 50 691 897
TOKE 13 570 653 962
EFAA 13 079 631 777
IEUR 13 074 46 766 722
ESIS.L 12 319 44 063 471
ESIS.DE 12 319 44 063 471
DBAW 11 565 557 131
EFAS 10 043 491 190
IMTM 9 636 34 468 855
XDGH.TO 9 086 602 279
MOTG 7 356 348 067
ACWI 7 126 25 488 749
SSAC.L 6 966 24 916 065
ISAC.L 6 966 24 916 065
IUSQ.DE 6 966 24 916 065
CIL 6 180 297 780
KXI 5 894 21 082 828
ACWX 5 750 20 569 457
VWID 5 139 251 598
IEV 4 987 17 838 578
EXH7.DE 4 870 17 421 172
IWFM.L 4 627 16 549 501
IWMO.L 4 627 16 549 501
IS3R.DE 4 627 16 549 501
IEMD.L 3 802 13 599 277
IEFM.L 3 802 13 599 277
CEMR.DE 3 802 13 599 277
XMI.TO 3 704 242 211
DWMF 3 320 161 725
EUN.L 3 264 11 676 080
EUN1.DE 3 264 11 676 080
PATN 3 183 153 394
DEEF 1 945 93 694
MVED.L 1 849 6 614 254
MVEU.L 1 849 6 614 254
IMVU.L 1 849 6 614 254
EUN0.DE 1 849 6 614 254
IMV.L 1 849 6 614 254
URTH 1 782 6 373 222
INTF 968 3 461 072
SXR3.DE 922 3 296 442
CSUK.L 922 3 296 442
XML.TO 799 52 938
CRBN 780 2 790 660
EAFG 590 27 739
EXW3.DE 589 2 106 467
IWDC.SW 478 1 711 200
EXSC.DE 293 1 048 658
IGWD.L 124 443 583
TOK 83 297 414
PLV.TO 0 0