Banco Bradesco S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 13,349 19,099 21,430 26,004 29,094 36,400 41,688 47,649 48,269 64,223 67,123 51,905 60,765 57,749 68,027 66,507 96,372 91,194 88,791 99,281 82,369 102,429 109,001 302,789
Przychód Δ r/r 0.0% 43.1% 12.2% 21.3% 11.9% 25.1% 14.5% 14.3% 1.3% 33.1% 4.5% -22.7% 17.1% -5.0% 17.8% -2.2% 44.9% -5.4% -2.6% 11.8% -17.0% 24.4% 6.4% 177.8%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 10,923 11,978 17,228 12,314 12,850 21,169 21,551 23,996 35,049 34,654 40,735 61,308 55,083 55,611 73,077 80,911 122,844 99,108 74,522 13,231 3,878 32,644 155,288 14,458
EBIT Δ r/r 0.0% 9.7% 43.8% -28.5% 4.4% 64.7% 1.8% 11.3% 46.1% -1.1% 17.5% 50.5% -10.2% 1.0% 31.4% 10.7% 51.8% -19.3% -24.8% -82.2% -70.7% 741.7% 375.7% -90.7%
EBIT (%) 81.8% 62.7% 80.4% 47.4% 44.2% 58.2% 51.7% 50.4% 72.6% 54.0% 60.7% 118.1% 90.6% 96.3% 107.4% 121.7% 127.5% 108.7% 83.9% 13.3% 4.7% 31.9% 142.5% 4.8%
Koszty finansowe (mln) 6,602 9,159 14,927 9,677 8,922 12,434 12,838 12,738 28,432 21,018 25,645 46,756 39,641 41,382 53,847 71,412 91,037 75,589 55,245 58,618 48,576 55,121 131,311 156,376
EBITDA (mln) 4,321 12,557 17,887 13,321 13,918 21,881 22,425 25,361 36,732 36,367 42,918 63,428 57,621 58,364 76,009 83,853 126,502 103,676 79,330 19,097 9,799 38,417 160,951 4,088
EBITDA(%) 32.4% 65.7% 83.5% 51.2% 47.8% 60.1% 53.8% 53.2% 76.1% 56.6% 63.9% 122.2% 94.8% 101.1% 111.7% 126.1% 131.3% 113.7% 89.3% 19.2% 11.9% 37.5% 147.7% 1.4%
Podatek (mln) 813 550 159 343 600 2,428 2,267 3,351 -401 4,420 5,428 3,594 4,151 1,833 3,914 -8,634 13,913 6,429 2,694 -7,792 -11,959 9,472 2,993 -4,294
Zysk Netto (mln) 3,508 2,269 2,142 2,294 3,328 6,307 6,447 7,907 7,018 9,216 9,662 10,958 11,292 12,396 15,315 18,133 17,894 17,089 16,584 21,023 15,837 23,172 21,223 14,251
Zysk netto Δ r/r 0.0% -35.3% -5.6% 7.1% 45.1% 89.5% 2.2% 22.7% -11.2% 31.3% 4.8% 13.4% 3.0% 9.8% 23.5% 18.4% -1.3% -4.5% -3.0% 26.8% -24.7% 46.3% -8.4% -32.9%
Zysk netto (%) 26.3% 11.9% 10.0% 8.8% 11.4% 17.3% 15.5% 16.6% 14.5% 14.3% 14.4% 21.1% 18.6% 21.5% 22.5% 27.3% 18.6% 18.7% 18.7% 21.2% 19.2% 22.6% 19.5% 4.7%
EPS 0.46 0.27 1280.25 0.26 0.36 0.6 0.62 0.74 0.64 0.83 0.9 0.98 1.0 1.1 1.36 1.62 1.6 1.53 1.55 1.97 1.41 2.07 1.97 1.34
EPS (rozwodnione) 0.46 0.27 1280.25 0.26 0.36 0.6 0.62 0.74 0.64 0.83 0.9 0.98 1.0 1.1 0.68 1.62 1.6 1.53 1.55 1.97 1.41 2.07 1.97 1.34
Ilośc akcji (mln) 4,494 8,755 8,766 9,340 9,684 9,937 9,993 10,217 10,400 10,440 10,557 10,708 10,713 10,708 10,705 10,692 10,691 10,691 10,691 10,691 10,691 10,672 10,671 10,642
Ważona ilośc akcji (mln) 4,494 8,827 8,766 9,697 9,684 9,982 9,993 10,279 10,400 10,440 10,557 10,708 10,713 10,708 10,705 10,696 10,692 10,692 10,692 10,692 10,692 10,672 10,677 10,642
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL