Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 10,290 13,166 15,581 13,831 12,708 11,799 18,623 17,775 20,640 20,486 23,423 22,227 24,843 13,345 12,826 15,980 17,688 20,893 20,573 18,525 18,336 15,235 18,015 21,435 29,542 35,482
Przychód Δ r/r 0.0% 27.9% 18.3% -11.2% -8.1% -7.2% 57.8% -4.6% 16.1% -0.7% 14.3% -5.1% 11.8% -46.3% -3.9% 24.6% 10.7% 18.1% -1.5% -10.0% -1.0% -16.9% 18.2% 19.0% 37.8% 20.1%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 11,031 15,929 15,731 11,689 9,002 10,254 0 18,011 240 3,559 15,244 13,847 3,543 4,812 4,995 4,581 4,993 15,824 17,223 19,858 5,565 2,690 6,562 9,949 12,022 16,938
EBIT Δ r/r 0.0% 44.4% -1.2% -25.7% -23.0% 13.9% -100.0% 13440757.5% -98.7% 1382.9% 328.3% -9.2% -74.4% 35.8% 3.8% -8.3% 9.0% 216.9% 8.8% 15.3% -72.0% -51.7% 143.9% 51.6% 20.8% 40.9%
EBIT (%) 107.2% 121.0% 101.0% 84.5% 70.8% 86.9% 0.0% 101.3% 1.2% 17.4% 65.1% 62.3% 14.3% 22.2% 23.4% 20.7% 21.1% 64.3% 68.2% 107.2% 30.4% 17.7% 36.4% 46.4% 40.7% 47.7%
Koszty finansowe (mln) 8,549 12,731 13,303 9,792 6,249 6,175 8,925 11,216 15,931 18,718 9,893 7,814 11,028 11,140 9,612 8,456 8,761 10,650 11,535 12,239 12,858 7,798 8,328 12,279 0 0
EBITDA (mln) 11,031 15,929 15,731 11,689 9,002 11,443 14,697 18,483 24,714 25,978 15,941 14,608 15,164 13,559 12,985 13,117 13,949 17,250 18,610 21,066 7,164 4,184 7,796 11,277 13,425 16,938
EBITDA(%) 107.2% 121.0% 101.0% 84.5% 70.8% 97.0% 78.9% 104.0% 119.7% 126.8% 68.1% 65.7% 61.0% 62.4% 60.9% 59.2% 58.9% 70.0% 73.7% 113.7% 39.1% 27.5% 43.3% 52.6% 45.4% 47.7%
Podatek (mln) 734 963 61 176 530 986 1,520 2,059 2,080 1,541 1,141 1,427 285 -276 593 981 1,441 1,699 2,169 2,062 2,053 1,385 1,909 3,529 4,003 4,830
Zysk Netto (mln) 1,748 2,235 2,367 1,721 2,223 3,093 3,804 4,736 6,126 5,020 4,210 4,606 3,004 1,676 2,228 2,618 2,642 3,475 3,519 5,324 3,512 3,840 4,653 6,358 8,019 10,054
Zysk netto Δ r/r 0.0% 27.8% 5.9% -27.3% 29.2% 39.2% 23.0% 24.5% 29.4% -18.1% -16.1% 9.4% -34.8% -44.2% 32.9% 17.5% 0.9% 31.5% 1.3% 51.3% -34.0% 9.3% 21.2% 36.6% 26.1% 25.4%
Zysk netto (%) 17.0% 17.0% 15.2% 12.4% 17.5% 26.2% 20.4% 26.6% 29.7% 24.5% 18.0% 20.7% 12.1% 7.7% 10.4% 11.8% 11.2% 14.1% 13.9% 28.7% 19.2% 25.2% 25.8% 29.7% 27.1% 28.3%
EPS 0.63 0.72 0.73 0.53 0.68 0.86 1.1 1.37 1.67 1.31 1.07 1.1 0.64 0.32 0.4 0.44 0.39 0.5 0.46 0.76 0.47 0.58 0.67 0.98 1.29 1.62
EPS (rozwodnione) 0.63 0.72 0.73 0.53 0.68 0.86 1.1 1.37 1.67 1.31 1.07 1.1 0.64 0.32 0.39 0.44 0.39 0.5 0.46 0.76 0.47 0.58 0.67 0.98 1.29 1.62
Ilośc akcji (mln) 2,978 3,247 3,245 3,248 3,247 3,423 3,446 3,461 3,652 3,706 3,964 4,264 4,635 5,238 5,570 5,950 6,517 6,950 6,642 7,005 6,648 6,655 6,401 6,189 5,954 5,970
Ważona ilośc akcji (mln) 2,978 3,247 3,245 3,248 3,247 3,423 3,446 3,461 3,652 3,706 3,964 4,264 4,769 5,238 5,713 5,950 6,774 6,950 6,642 7,005 6,648 6,655 6,401 6,189 5,954 5,970
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR