Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 3,828 4,428 5,305 7,213 7,462 9,272 5,685 9,322 10,819 9,667 7,789 6,608 4,836 5,040 7,324 8,550 7,494 5,134 10,328 12,839 12,976
Przychód Δ r/r 0.0% 15.7% 19.8% 36.0% 3.5% 24.3% -38.7% 64.0% 16.1% -10.6% -19.4% -15.2% -26.8% 4.2% 45.3% 16.7% -12.4% -31.5% 101.2% 24.3% 1.1%
Marża brutto 30.3% 29.0% 29.7% 24.6% 29.1% 13.8% 22.7% 17.7% 10.4% 10.7% 16.0% 17.9% 21.9% 29.5% 30.5% 26.3% 26.9% 26.9% 99.9% 99.9% 19.8%
EBIT (mln) 757 840 1,148 1,190 1,609 660 1,131 1,465 853 1,156 1,333 1,166 1,173 2,570 3,118 2,845 2,560 1,697 4,203 4,076 4,019
EBIT Δ r/r 0.0% 10.9% 36.7% 3.6% 35.3% -59.0% 71.3% 29.5% -41.8% 35.5% 15.3% -12.5% 0.6% 119.1% 21.3% -8.8% -10.0% -33.7% 147.6% -3.0% -1.4%
EBIT (%) 19.8% 19.0% 21.6% 16.5% 21.6% 7.1% 19.9% 15.7% 7.9% 12.0% 17.1% 17.6% 24.3% 51.0% 42.6% 33.3% 34.2% 33.1% 40.7% 31.7% 31.0%
Koszty finansowe (mln) 9 8 16 58 42 45 15 14 134 248 189 127 111 137 206 1 1 0 0 0 1
EBITDA (mln) 971 1,063 1,305 1,448 1,844 907 1,402 1,814 1,298 1,661 1,725 1,464 1,426 2,763 3,308 3,059 2,797 1,907 4,382 4,259 4,208
EBITDA(%) 25.4% 24.0% 24.6% 20.1% 24.7% 9.8% 24.7% 19.5% 12.0% 17.2% 22.1% 22.2% 29.5% 54.8% 45.2% 35.8% 37.3% 37.1% 42.4% 33.2% 32.4%
Podatek (mln) 182 177 240 181 237 165 42 178 1 96 -34 115 118 195 223 450 455 174 572 514 805
Zysk Netto (mln) 541 634 887 932 1,297 450 1,074 1,279 806 827 1,128 994 927 2,293 2,282 2,585 2,394 1,036 4,287 4,049 4,593
Zysk netto Δ r/r 0.0% 17.1% 40.0% 5.0% 39.2% -65.3% 138.6% 19.0% -36.9% 2.5% 36.4% -11.9% -6.7% 147.3% -0.5% 13.3% -7.4% -56.7% 313.7% -5.6% 13.4%
Zysk netto (%) 14.1% 14.3% 16.7% 12.9% 17.4% 4.9% 18.9% 13.7% 7.5% 8.6% 14.5% 15.0% 19.2% 45.5% 31.2% 30.2% 32.0% 20.2% 41.5% 31.5% 35.4%
EPS 1.8 2.11 2.96 3.11 4.32 1.5 3.62 4.26 2.69 3.07 3.76 3.31 3.09 7.64 7.61 8.62 7.98 3.45 14.29 13.5 15.31
EPS (rozwodnione) 1.8 2.11 2.96 3.11 4.32 1.5 3.62 4.26 2.69 3.07 3.76 3.31 3.09 7.64 7.61 8.62 7.98 3.45 14.29 13.5 15.31
Ilośc akcji (mln) 301 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ważona ilośc akcji (mln) 301 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB