BELIMO Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 199.125 209.309 208.903 221.698 254.299 240.213 246.813 247.359 286.2 304.92 343.7 369.991 424.514 413.041 451.869 491.886 531.472 602.002 600.074 660.861 688.536 682.684
Aktywa trwałe (mln) 89.706 88.186 90.062 91.011 91.631 96.6 99.417 100.416 99.482 102.562 113.189 107.701 158.74 184.726 178.411 182.01 178.621 201.78 238.757999 252.596 274.487999 292.878
Rzeczowe aktywa trwałe netto 89.46 87.981 89.755 88.777 86.621 87.578 86.117 88.281 88.012 88.876 93.274 90.914 144.735 171.434 166.412 164.026 162.299 188.342 186.671 200.747 217.007 223.274
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.056 3.562 7.435 11.406 10.217 9.968 11.34 18.134 15.875 12.933 12.309 10.172 16.388 14.51 11.553 17.571 18.495 22.34 23.366
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.056 3.562 7.435 11.406 10.217 9.968 11.34 18.134 15.875 12.933 12.309 10.172 16.388 14.51 11.553 17.571 18.495 22.34 23.366
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.929 56.823 67.333 67.521 74.501 83.587 87.173 88.638 86.505 105.672 119.432 119.282
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.364 0.372 0.392 0.072 0.643 0.656 1.562 1.018 0.912 1.072 0.983 1.827 1.596 1.812 1.885 2.861 4.796 6.801 5.89
Aktywa obrotowe 109.419 121.123 118.841 130.687 162.668 143.613 147.396 146.943 186.718 202.358 230.511 238.299 246.235 224.542 267.012 302.503 348.281 374.897 361.316 408.265 414.048 389.806
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 39.478 41.128 52.947 26.517 28.469 36.759 67.486 75.408 105.371 104.504 92.366 67.846 103.782 113.178 155.138 172.563 164.942 169.408 111.78 110.833
Zapasy 45.245 42.777 44.883 49.998 58.738 60.162 62.331 58.142 63.605 69.201 66.212 69.21 78.077 80.682 80.182 95.132 97.903 103.475 105.461 126.382 176.098 152.517
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.052 0.042 0.109 0.581 0.185 0.144 0.081 0.0 0.022 0.021 0.159 0.112 0.117 0.0 0.0 0.0 60.0 25.0 1.956
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 39.478 41.076 52.905 26.408 27.888 36.574 67.342 75.327 105.371 104.482 92.345 67.687 103.67 113.178 155.138 172.563 164.942 109.408 86.78 110.833
Należności krótkoterminowe 13.422 12.801 11.445 26.673 18.389 8.114 10.185 10.156 11.542 8.691 12.647 7.927 14.85 13.774 16.443 17.108 18.409 15.66 18.831 25.571 26.39 21.635
Dług krótkoterminowy 0.373 0.024 2.517 2.535 0.025 24.034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.264 20.0 0.0 0.0 (0.158) 1.463 4.016 4.565 3.545 3.495 3.814
Zobowiązania krótkoterminowe 27.707 25.069 26.389 33.641 43.904 62.377 59.931 38.386 38.694 38.363 44.586 43.761 72.826 47.47 53.536 63.481 71.089 77.748 78.364 114.456 133.637 113.306
Rozliczenia międzyokresowe 12.906 10.54 11.167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.264) (20.0) 0.0 0.0 0.158 (1.463) (4.016) 5.444 9.486 19.611 9.21
Zobowiązania długoterminowe 73.187 72.725 56.814 49.198 51.186 40.739 38.466 34.997 35.515 35.802 37.766 20.0 34.769 28.615 29.548999 1.515 23.448 0.081 32.447 35.069 33.141999 38.888999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 8.723 10.188 11.806 13.089 9.517 9.688 10.458 10.98 10.308 10.381 10.0 10.035 11.503 11.925 19.513 18.101 20.318 19.067 21.48
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.284 5.996 6.47 0.0
Zobowiązania ogółem 100.894 97.794 83.203 82.839 95.09 103.116 98.397 73.383 74.209 74.165 82.352 82.53 107.595 76.085 82.904 78.236 94.229 94.658 110.811 149.525 166.779 152.195
Kapitał własny 98.231 111.515 125.7 138.859 159.209 137.097 148.416 173.976 211.991 230.755 261.348 287.461 316.919 336.956 368.965 413.65 437.243 507.344 489.263 511.336 521.757 530.489
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055 (0.02) 0.037 (0.071) (0.142)
Pasywa 199.125 209.309 208.903 221.698 254.299 240.213 246.813 247.359 286.2 304.92 343.7 369.991 424.514 413.041 452.05 492.066 531.78 619.337 600.074 660.861 688.536 682.684
Inwestycje 0.246 0.205 0.307 0.416 0.414 0.501 0.653 0.828 0.8 1.643 1.018 0.934 1.093 1.142 1.939 1.596 1.812 1.885 2.861 64.796 31.801 5.89
Dług (mln) 58.373 55.524 41.017 38.535 36.025 48.034 20.0 0.0 0.0 0.0 21.201 21.264 20.0 0.0 0.0 1.515 1.463 13.714 13.94 10.768 11.472 14.822
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 39.478 41.076 52.905 26.408 27.888 36.574 67.342 75.327 105.371 104.482 92.345 67.687 103.67 113.178 155.138 172.563 164.942 109.408 86.78 110.833
Dług netto 58.373 55.524 1.539 (2.541) (16.88) 21.626 (7.888) (36.574) (67.342) (75.327) (84.17) (83.218) (72.345) (67.687) (103.67) (111.663) (153.675) (158.849) (151.002) (98.64) (75.308) (96.011)
Ticker BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW BEAN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF