Bénéteau S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 476.553 560.502 597.872 811.679 804.178 655.318 755.416 797.174 755.7 750.587 846.145 898.819 917.175 1 033.652 1 108.253 1 398.089 1 283.5 1 401.171 1 725.53 2 009.847 1 652.31
Aktywa trwałe (mln) 148.139 194.116 202.657 288.76 311.217 331.679 321.526 358.209 382.903 382.646 439.844 450.246 457.969 462.093 487.061 514.558 456.059 511.334 518.633 745.282999 439.137
Rzeczowe aktywa trwałe netto 139.812 183.975 190.421 211.248 231.23 251.728 238.338 272.657 289.467 281.696 294.802 299.743 302.175 312.555 330.224 346.489 295.244 306.17 317.501 310.679 310.048
Wartość firmy 0.326 0.868 1.168 63.335 63.335 63.335 63.335 0.0 0.0 63.335 79.174 79.332 79.452 78.507 81.394 91.095 87.35 90.752 91.047 0.0 33.952
Wartości niematerialne i prawne 1.861 0.567 1.134 2.161 1.534 1.855 2.75 0.0 0.0 9.348 30.582 35.549 36.617 28.641 28.351 27.351 15.292 17.859 18.64 0.0 15.688
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.187 1.435 2.302 65.496 64.869 65.19 66.085 66.103 69.78 72.683 109.756 114.881 116.069 107.148 109.745 118.446 102.642 108.611 109.687 50.646999 49.64
Należności netto 0.0 0.0 0.0 113.429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.665 2.838 1.149 4.972 0.0 0.0 357.435 195.905 227.804 387.871 465.225 362.66
Inwestycje długoterminowe 0.0 (141.663) (169.322) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.074 29.321 31.059 37.414 0.0 0.0 40.258 39.975 83.561 75.69 75.2 57.702
Aktywa obrotowe 328.414 366.386 395.215 522.919 492.961 323.639 433.89 438.965 372.797 367.941 406.301 448.573 459.206 571.56 621.192 883.531 827.442 889.837 1 206.898 1 264.564 1 213.174
Środki pieniężne i Inwestycje 150.008 164.11 196.013 62.945 176.266 98.588 190.999 153.73 68.333 45.532 38.157 47.564 75.925 214.296 265.258 233.809 315.417 321.727 70.028 398.377 455.962
Zapasy 93.711 111.291 112.498 143.04 155.056 126.703 126.891 157.541 177.706 183.07 191.819 205.528 228.327 219.536 239.777 278.161 306.036 328.331 450.297 400.962 317.822
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 148.712 177.751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.666) (2.848) (1.158) (4.98) 0.0 0.0 (0.005) (0.005) 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150.008 15.398 18.262 62.945 176.266 98.588 190.999 153.73 68.333 45.532 38.157 47.564 75.925 214.296 265.258 233.809 315.417 321.727 70.028 398.377 455.962
Należności krótkoterminowe 160.136 78.579 82.238 279.418 105.757 45.386 71.934 70.524 67.936 67.164 80.148 102.037 106.794 96.946 106.632 114.335 96.141 139.802 164.773 107.945 62.227
Dług krótkoterminowy 10.773 17.126 15.795 40.923 16.214 17.059 17.91 22.963 27.55 24.769 78.571 46.322 20.176 66.126 71.168 335.007 333.163 207.96 384.247 142.941 395.012
Zobowiązania krótkoterminowe 205.583 245.424 237.43 360.599 298.268 165.254 231.671 242.619 227.416 225.27 303.448 301.684 302.449 368.122 412.572 683.755 662.739 699.438 960.068 980.336 721.466
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.403 16.429 125.948 138.244 145.303 166.377 29.42 0.0 59.145 219.076 304.376 179.075 0.661 0.0
Zobowiązania długoterminowe 14.167 13.625 13.428 13.744 16.025 54.092 46.774 45.427 36.132 30.308 38.252 77.214 82.47 74.889 62.382 70.216 79.552 71.276 58.978 173.49 44.988
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.421 0.423 0.417 0.421 0.426 4.531 3.924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.235 2.145 0.0 0.142 0.324 1.182 2.471 1.547 0.287
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 2.087 1.662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059 0.173 7.601 7.951 10.625 0.0 8.143
Zobowiązania ogółem 219.75 259.049 250.858 374.343 314.293 219.346 278.445 288.046 263.548 255.578 341.7 378.898 384.919 443.011 474.954 753.971 742.291 770.714 1 019.046 1 153.826 766.454
Kapitał własny 256.763 301.418 346.987 437.307 489.849 435.961 476.782 508.961 491.865 495.037 504.133 519.005 531.217 589.306 633.299 644.118 541.209 630.457 706.484 856.022 885.856
Udziały mniejszościowe 0.04 0.035 0.027 0.029 0.036 0.011 0.189 0.167 0.287 (0.028) 0.312 0.916 1.039 1.335 1.663 (1.073) (1.778) (0.157) (0.014) 0.111 (0.138)
Pasywa 476.553 560.502 597.872 811.679 804.178 655.318 755.416 797.174 755.7 750.587 846.145 898.819 917.175 1 033.652 1 108.253 1 398.089 1 283.5 1 401.171 1 725.53 2 009.847 1 652.31
Inwestycje 6.14 7.049 8.429 9.836 11.556 13.534 16.074 18.26 20.776 23.408 26.473 29.901 32.434 36.573 39.261 40.253 39.97 83.561 75.69 75.2 62.259
Dług (mln) 10.773 19.311 17.355 42.522 16.214 17.059 41.985 22.963 27.55 35.612 91.292 98.569 62.456 104.642 103.36 364.874 352.424 239.207 412.222 164.852 411.943
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150.008 15.398 18.262 62.945 176.266 98.588 190.999 153.73 68.333 45.532 38.157 47.564 75.925 214.296 265.258 233.809 315.417 321.727 70.028 398.377 455.962
Dług netto (139.235) 3.913 (0.907) (20.423) (160.052) (81.529) (149.014) (130.767) (40.783) (9.92) 53.135 51.005 (13.469) (109.654) (161.898) 131.065 37.007 (82.52) 342.194 (233.525) (44.019)
Ticker BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA BEN.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR