Barton Gold Holdings Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 16.346 29.182 25.933 25.093 25.314
Aktywa trwałe (mln) 14.317 14.11 14.151 14.374 14.366
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.61 9.665 9.656 0.592 9.814
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.189 0.081 0.427 0.068 0.387
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 4.495 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.029 15.072 11.782 10.719 10.948
Środki pieniężne i Inwestycje 1.773 14.891 11.2 10.451 10.216
Zapasy 0.0 0.0 0.085 0.104 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 5.95
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.773 14.891 11.2 10.451 4.266
Należności krótkoterminowe 0.649 0.502 0.328 0.586 0.615
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.053 0.058
Zobowiązania krótkoterminowe 1.335 1.215 0.573 0.842 5.271
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 4.272
Zobowiązania długoterminowe 12.984 13.694 15.091 15.548 13.715
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06
Zobowiązania ogółem 14.319 14.909 15.664 16.39 18.986
Kapitał własny 2.027 14.273 10.269 8.703 6.328
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 16.346 29.182 25.933 25.093 25.314
Inwestycje 0.0 0.0 4.495 0.0 5.95
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.113 0.06
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.773 14.891 11.2 10.451 4.266
Dług netto (1.773) (14.891) (11.2) (10.338) (4.206)
Ticker BGD.AX BGD.AX BGD.AX BGD.AX BGD.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD