Bialetti Industrie S.p.A

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 239.583 193.702 226.645 218.411 182.577 185.158 162.142 161.021 153.155 170.322 170.043 171.528 167.193 125.018 162.97 153.544 157.918 155.988 157.928 155.297
Aktywa trwałe (mln) 105.859 61.616 65.612 66.809 60.383 53.034 44.498 47.486 44.999 45.261 48.716 55.759 61.258 51.088 89.192 82.203 74.575 70.319 72.378 73.041
Rzeczowe aktywa trwałe netto 66.494 27.153 28.214 35.519 29.748 25.682 19.361 21.868 20.603 21.724 21.976 28.905 31.247 26.858 68.026 62.023 55.975 54.658 56.065 57.976
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.45 9.4 9.576 9.108 8.575 7.978 7.319 7.133 6.655 6.125 5.678 4.446 3.706
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 25.087 21.598 19.273 0.0 4.805 4.629 4.837 7.337 6.825 7.014 5.008 3.91 2.766 2.002 1.99 1.991 2.887
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 23.833 25.919 30.376 25.087 21.598 19.273 15.855 15.255 14.029 14.413 16.445 15.4 14.992 12.327 11.043 9.421 8.127 7.668 6.437 6.593
Należności netto 77.909 75.052 84.27 72.009 0.0 0.0 7.657 0.0 0.0 82.077 0.0 0.0 0.0 0.0 31.636 26.414 28.607 28.888 22.34 21.804
Inwestycje długoterminowe (0.249) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.704 1.613 2.326 2.831 3.623 5.393 6.735 6.235 4.727 5.081 5.327 2.148 0.116 0.0
Aktywa obrotowe 133.724 132.086 161.033 151.602 122.194 132.124 117.644 113.535 108.156 125.06 121.327 115.769 105.93 73.931 73.778 71.341 83.343 85.668 87.168 82.255
Środki pieniężne i Inwestycje 7.715 9.396 10.315 6.52 3.09 3.156 59.632 7.955 4.042 9.613 8.62 9.241 5.887 8.362 5.697 11.575 11.001 13.68 19.805 15.839
Zapasy 44.727 43.281 56.227 60.604 41.405 52.548 45.483 33.567 33.791 33.369 37.725 38.677 40.273 26.664 31.265 29.268 39.231 39.833 37.588 40.018
Inwestycje krótkoterminowe 3.578 4.531 3.505 3.137 0.0 0.0 56.65 (1.497) (2.21) (2.701) (3.507) (5.277) (6.619) (6.119) (4.611) (4.965) (5.211) (2.032) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.137 4.865 6.81 3.383 3.09 3.156 2.982 7.955 4.042 9.613 8.62 9.241 5.887 8.362 5.697 11.575 11.001 13.68 19.805 15.839
Należności krótkoterminowe 45.232 44.589 55.204 50.308 44.445 53.225 40.442 36.191 34.163 44.859 40.127 36.883 34.279 40.847 23.815 25.089 31.152 30.851 29.367 24.118
Dług krótkoterminowy 101.159 82.078 74.577 0.0 0.0 0.0 0.0 92.51 91.028 79.612 79.193 79.664 84.483 74.204 13.046 96.341 12.696 9.688 102.255 106.865
Zobowiązania krótkoterminowe 155.468 140.191 139.608 164.369 138.956 167.847 154.869 146.063 137.126 137.487 133.818 140.267 143.379 132.158 51.638 133.549 56.638 54.817 146.548 146.536
Rozliczenia międzyokresowe 1.299 4.032 2.003 0.0 0.0 0.0 0.0 17.212 10.749 12.758 10.804 6.775 23.082 15.431 13.839 10.567 12.229 12.128 0.162 0.0
Zobowiązania długoterminowe 64.935 37.753 32.595 26.517 23.532 10.198 5.074 10.721 14.68 27.079 23.059 17.028 14.783 32.336 128.998 48.315 116.792 119.476 31.79 28.762
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.48 3.06 3.286 3.035 1.993 1.678 0.595 0.266 0.113 0.039 0.039 0.628 0.312 0.226 0.11 0.003 0.0 0.075 0.037 0.002
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.698 0.612 0.322 0.287 0.0 0.0 0.0 46.512 42.298 38.666 35.613 33.659 33.442
Zobowiązania ogółem 220.403 177.944 172.203 190.886 162.488 178.045 159.943 156.784 151.806 164.566 156.877 157.295 158.162 164.494 180.636 181.864 173.43 174.293 178.338 175.298
Kapitał własny 19.18 15.758 54.209 26.98 19.7 6.891 2.058 4.146 1.302 5.727 13.21 14.275 8.836 (39.476) (17.666) (28.32) (15.512) (18.305) (20.41) (20.001)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.233 0.545 0.389 0.222 0.141 0.091 0.047 0.029 (0.044) (0.042) 0.195 0.194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 239.583 193.702 226.645 218.411 182.577 185.158 162.142 161.021 153.155 170.322 170.043 171.528 167.193 125.018 162.97 153.544 157.918 155.988 157.928 155.297
Inwestycje 3.329 4.531 3.505 3.137 0.0 0.0 56.65 0.116 0.116 0.13 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116
Dług (mln) 139.73 101.927 95.431 0.0 0.0 0.0 0.0 93.207 91.334 95.0 91.299 88.61 90.276 93.273 127.398 132.323 121.488 122.719 129.755 131.741
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.137 4.865 6.81 3.383 3.09 3.156 2.982 7.955 4.042 9.613 8.62 9.241 5.887 8.362 5.697 11.575 11.001 13.68 19.805 15.839
Dług netto 135.593 97.062 88.621 (3.383) (3.09) (3.156) (2.982) 85.252 87.292 85.387 82.679 79.369 84.389 84.911 121.701 120.748 110.487 109.039 109.95 115.902
Ticker BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI BIA.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR