Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 144.449 203.320288 246.124064 273.706074 281.905091 305.543264 301.834787 296.930426 294.020768 282.067381 279.229672 276.943948 279.300864 275.635121 270.141533 471.42878 388.602122 385.144532 431.428456 407.42683 410.791
Aktywa trwałe (mln) 40.175 54.61494 64.88622 70.348149 73.444626 73.458901 73.063032 69.754776 64.914482 62.38337 58.215231 56.919433 60.271613 57.864201 56.273569 257.59158 206.206934 177.131256 180.389577 164.40335 175.456
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.142 9.496 14.221 60.116436 64.334476 63.952983 62.999323 58.984993 55.766 58.551919 55.343251 54.530363 57.411415 55.172688 52.54056 207.170055 166.470504 135.401741 138.432337 155.801688 166.753
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.928 0.0 0.0 3.798135 3.795023 4.341682 4.799809 0.0 4.382 3.831451 2.87198 2.38907 2.860198 2.691513 3.733009 3.842593 3.704274 3.628487 3.34628 2.83674 1.377
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.928 3.87 3.854 3.798135 3.795023 4.341682 4.799809 5.412324 4.382 3.831451 2.87198 2.38907 2.860198 2.691513 3.733009 3.842593 3.704274 3.628487 3.34628 2.83674 1.377
Należności netto 1.444 0.0 0.0 0.0 0.627466 0.0 0.0 0.0 0.0 1.683302 1.859108 1.79394 2.059988 1.959217 2.089751 7.914021 10.665062 9.200429 7.132505 1.603345 2.037
Inwestycje długoterminowe 2.675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.030561) (1.020188) (0.141305) 2.603644 2.566426 2.69688 (1.466389) (1.458181) (2.265057) 1e-06 1e-06 (3.770393) 0.0
Aktywa obrotowe 104.274 148.70534 181.23784 203.357924 208.460465 232.084363 228.771754 227.175649 229.106286 213.869736 214.16329 213.888388 213.528842 212.93584 208.912202 213.8372 182.395188 208.013276 251.038878 243.02348 235.334
Środki pieniężne i Inwestycje 78.629 102.86915 122.41747 0.0 154.748452 180.829148 169.871394 174.481438 165.68659 150.921037 146.811788 143.218549 141.898637 145.270351 137.10768 145.462249 109.599226 139.47493 171.468715 159.501021 146.001
Zapasy 23.102 35.5548 36.26693 39.102242 42.187769 39.79311 48.192075 40.215121 53.808214 49.545853 58.327696 58.576624 57.681986 56.005129 58.746063 60.137392 61.683255 58.67052 72.004824 80.38953 79.468
Inwestycje krótkoterminowe 28.013 0.0 0.0 0.0 36.496853 20.141566 38.448176 10.6168 6.275323 4.282266 3.179084 4.902388 3.754136 3.836523 4.205166 4.237984 4.205466 30.042943 69.966478 90.146024 64.243
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50.616 102.86915 122.41747 0.0 118.251598 160.687581 131.423218 163.864638 159.411267 150.921037 146.811788 143.218549 141.898637 145.270351 137.10768 145.462249 109.599226 139.47493 101.502236 69.354997 81.758
Należności krótkoterminowe 3.629 0.0 0.0 23.976821 7.863036 7.354722 7.876712 6.163558 10.957844 10.621908 10.169645 8.121015 9.263744 10.033464 8.810992 10.784554 7.047654 7.570245 8.30813 10.158338 10.867
Dług krótkoterminowy 0.210868 0.0 0.0 9.294392 0.028966 0.031973 0.035292 0.038956 0.043 0.047464 0.0 0.0 0.0 (3.337816) (3.330788) 41.042316 38.012776 35.54158 36.185007 34.965409 37.209
Zobowiązania krótkoterminowe 30.307 0.0 0.0 48.797006 42.649367 42.301099 34.09055 32.869184 35.69102 36.944741 35.311257 30.351021 31.474873 30.629807 30.108346 73.138391 60.663417 64.932874 69.962249 71.53112 73.685
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.887655 5.519151 22.646305 (0.047464) 0.0 0.0 0.0 3.337816 3.330788 3.531855 3.047547 2.915062 3.04104 (34.965406) 4.284
Zobowiązania długoterminowe 5.901 0.0 0.0 6.180103 6.565124 7.245411 7.590958 7.638315 7.122206 6.790397 6.186688 8.277496 8.189273 7.598263 7.909703 168.800039 132.632855 107.184732 112.638507 96.248833 102.675
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.188 0.0 0.0 2.148648 2.414655 2.936724 3.292416 3.347223 2.841639 2.3835 1.952011 3.849188 3.819512 3.211926 3.495189 42.527308 31.503123 30.943668 32.752069 1.411798 0.813926
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.772085 96.827786 72.180963 76.077786 124.941718 134.04
Zobowiązania ogółem 36.208 47.006258 54.523304 54.977109 49.214491 49.54651 41.681509 40.507499 42.813227 43.735137 41.497945 36.132431 37.064125 36.157439 35.478937 241.93843 193.296272 172.117607 182.600756 167.779953 176.36
Kapitał własny 108.242 156.31403 191.60076 218.728964 232.6906 255.996754 260.153278 256.422926 251.207541 238.332243 237.73173 240.811519 242.23674 239.477682 234.662598 229.490349 195.305849 213.026925 248.827699 239.646876 234.431
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 144.449 203.320288 246.124064 273.706074 281.905091 305.543264 301.834787 296.930426 294.020768 282.067386 279.229679 279.440039 281.900891 277.705758 272.680652 471.42878 388.602122 385.144532 431.428456 407.42683 410.791
Inwestycje 30.688 0.0 0.0 0.0 36.496853 20.141566 38.448176 10.6168 3.244761 3.262078 3.037779 2.603644 2.566426 2.69688 2.738777 2.779803 1.940409 30.042943 69.966478 90.146024 64.243
Dług (mln) 2.684 0.0 0.0 9.688569 0.394177 0.365211 0.333238 0.297945 0.258989 0.215989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.814401 134.840563 107.722543 112.262793 124.941718 134.04
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50.616 102.86915 122.41747 0.0 118.251598 160.687581 131.423218 163.864638 159.411267 150.921037 146.811788 143.218549 141.898637 145.270351 137.10768 145.462249 109.599226 139.47493 101.502236 69.354997 81.758
Dług netto (47.932) (102.86915) (122.41747) 9.688569 (117.857421) (160.322371) (131.089981) (163.566693) (159.152278) (150.705048) (146.811788) (143.218549) (141.898637) (145.270351) (137.10768) 17.352152 25.241337 (31.752387) 10.760557 55.586721 52.282
Ticker BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE BIJ.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR