Bio Planet S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 8.280811 12.032726 21.145005 39.239793 43.539 47.194 46.255 51.6 67.269 75.026 106.0 103.863 105.375
Aktywa trwałe (mln) 1.511254 1.653137 7.443795 19.782437 20.2133 19.975 20.931 22.777 30.823 32.771 55.424 54.187 53.857
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.358483 1.464893 6.938084 19.351812 19.8802 19.56 20.637 22.378 29.643 31.924 47.507 47.681 48.401
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.052771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.214 0.178 0.205 0.299 0.212 7.305 5.818 4.543
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.052771 0.088244 0.374711 0.308025 0.2225 0.214 0.178 0.205 0.299 0.212 7.305 5.818 4.543
Należności netto 4.388934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.125 20.509 22.988 26.995 27.626 28.585
Inwestycje długoterminowe 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 29.943 32.136 54.812 (0.687) 0.0
Aktywa obrotowe 6.726657 10.379589 13.70121 19.457356 23.3257 27.22 25.324 28.824 36.445 42.254 50.576 49.676 51.518
Środki pieniężne i Inwestycje 0.105547 0.411827 0.145283 0.080559 0.3058 0.392 0.381 0.415 0.131 0.015 0.028 0.021 0.356
Zapasy 2.070757 3.78321 4.742657 7.961312 9.7904 10.762 8.992 10.181 15.737 19.161 23.477 21.878 22.402
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.168 0.003 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.105547 0.411827 0.145283 0.080559 0.3058 0.392 0.381 0.415 0.131 0.015 0.028 0.021 0.356
Należności krótkoterminowe 3.973258 5.964797 7.997876 11.095927 14.8396 0.0 0.0 16.968 17.882 25.377 31.067 36.017 38.05
Dług krótkoterminowy 0.0 2.477579 2.426725 6.359928 6.8497 8.632 9.636 9.665 11.746 14.959 1.599 16.193999 14.433
Zobowiązania krótkoterminowe 6.163508 8.825968 11.173895 18.9029 23.2445 26.964 26.873 30.368 37.523 44.21 42.199 58.821 59.831
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.24547 0.250169 1.438718 0.9126 0.0 0.0 (16.968) (17.882) (25.377) 1.244 1.954001 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 2.823634 11.36505 10.5303 9.45 8.519 8.613 13.06 12.62 41.081 21.376999 19.878999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.028 0.037 0.0415 0.051 0.049 0.054 0.049 0.032 0.027 0.052 0.098
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 6.163508 8.825968 13.997528 30.26795 33.7748 36.414 35.392 38.981 50.583 56.83 83.28 80.198 79.71
Kapitał własny 2.117308 3.206758 7.147476 8.971843 9.7642 10.78 10.863 12.619 16.686 18.196 22.72 23.665 25.665
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 12.032726 21.145005 39.239793 43.539 47.194 46.255 51.6 67.269 75.026 106.0 103.863 105.375
Inwestycje 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.001 0.168 0.003 54.812 (0.687) 0.0
Dług (mln) 0.0 2.477579 4.629618 17.465768 17.1191 8.632 9.636 9.665 11.746 14.959 34.742 32.973999 31.923
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.105547 0.411827 0.145283 0.080559 0.3058 0.392 0.381 0.415 0.131 0.015 0.028 0.021 0.356
Dług netto (0.105547) 2.065751 4.484335 17.385209 16.8133 8.24 9.255 9.25 11.615 14.944 34.714 32.952999 31.567
Ticker BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA BIP.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN