Bonheur ASA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 377 350 393 1 1,419 6,565 8,413 9,785 9,259 9,883 10,254 10,243 12,322 14,629 12,369 8,609 6,785 7,835 6,174 7,541 11,433 12,560
Przychód Δ r/r 0.0% -7.1% 12.1% -99.7% 118421.6% 362.8% 28.2% 16.3% -5.4% 6.7% 3.8% -0.1% 20.3% 18.7% -15.5% -30.4% -21.2% 15.5% -21.2% 22.1% 51.6% 9.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 98.0% 97.8% 98.1% 97.1% 96.4% 61.8% 59.5% 55.6% 51.8% 51.7% 42.6% 60.0% 64.1% 58.5% 67.6% 67.0% 19.8%
EBIT (mln) -171 150 706 -35 312 2,927 2,451 2,852 2,173 2,198 2,103 1,557 1,304 -2,361 -294 -945 434 481 -487 1,004 2,314 2,487
EBIT Δ r/r 0.0% -187.7% 370.2% -105.0% -981.4% 839.0% -16.3% 16.4% -23.8% 1.1% -4.3% -26.0% -16.3% -281.1% -87.5% 220.9% -146.0% 10.8% -201.3% -306.1% 130.4% 7.5%
EBIT (%) -45.4% 42.9% 179.8% -2954.8% 22.0% 44.6% 29.1% 29.1% 23.5% 22.2% 20.5% 15.2% 10.6% -16.1% -2.4% -11.0% 6.4% 6.1% -7.9% 13.3% 20.2% 19.8%
Koszty finansowe (mln) 24 16 54 8 99 615 1,556 496 493 538 487 497 694 781 721 631 363 422 431 433 440 1,169
EBITDA (mln) -88 232 823 737 1,245 4,709 4,863 4,679 4,284 4,543 4,028 4,783 5,144 11,432 7,125 3,154 1,544 1,686 939 2,043 4,483 3,557
EBITDA(%) -23.4% 66.1% 209.5% 61539.5% 87.8% 71.7% 57.8% 47.8% 46.3% 46.0% 39.3% 46.7% 41.8% 78.1% 57.6% 36.6% 22.8% 21.5% 15.2% 27.1% 39.2% 28.3%
Podatek (mln) -60 17 -16 3 -40 442 169 -15 182 296 151 102 445 -95 317 318 93 55 79 482 758 458
Zysk Netto (mln) -135 117 668 867 839 2,685 1,727 2,352 1,457 1,364 391 408 119 -1,262 -490 -864 -1,387 -343 -1,202 434 1,702 1,038
Zysk netto Δ r/r 0.0% -186.6% 469.4% 29.8% -3.2% 220.0% -35.7% 36.2% -38.1% -6.4% -71.3% 4.4% -70.8% -1158.6% -61.2% 76.5% 60.5% -75.3% 250.2% -136.1% 292.5% -39.0%
Zysk netto (%) -35.9% 33.5% 170.1% 72407.9% 59.1% 40.9% 20.5% 24.0% 15.7% 13.8% 3.8% 4.0% 1.0% -8.6% -4.0% -10.0% -20.4% -4.4% -19.5% 5.8% 14.9% 8.3%
EPS -3.22 2.87 20.39 21.25 25.94 46.5 19.88 27.74 15.45 12.2 12.49 12.62 3.68 -39.0 -11.68 -20.32 -32.61 -8.07 -28.25 10.2 40.02 24.4
EPS (rozwodnione) -3.22 2.87 20.39 21.25 25.61 46.4 19.88 27.74 15.45 12.2 12.49 12.62 3.68 -39.0 -11.68 -20.32 -32.61 -8.07 -28.25 10.2 40.02 24.4
Ilośc akcji (mln) 42 41 41 41 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 42 43 43 43 43 43 43 43
Ważona ilośc akcji (mln) 42 41 41 41 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 42 43 43 43 43 43 43 43
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK