Borosil Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 1,344 1,016 1,469 6,359 5,848 8,399 10,271 9,423 11,078
Przychód Δ r/r 0.0% -24.4% 44.6% 332.9% -8.0% 43.6% 22.3% -8.3% 17.6%
Marża brutto 44.4% 40.1% 44.5% 46.3% 43.9% 46.1% 59.8% 44.8% 63.3%
EBIT (mln) 22 29 328 480 479 1,136 889 788 5,884
EBIT Δ r/r 0.0% 32.8% 1011.1% 46.6% -0.2% 137.2% -21.8% -11.4% 646.8%
EBIT (%) 1.7% 2.9% 22.3% 7.6% 8.2% 13.5% 8.7% 8.4% 53.1%
Koszty finansowe (mln) -3 67 131 56 24 11 24 88 128
EBITDA (mln) 43 115 266 921 901 1,549 1,511 1,327 1,700
EBITDA(%) 3.2% 11.3% 18.1% 14.5% 15.4% 18.4% 14.7% 14.1% 15.4%
Podatek (mln) 62 -9 -10 83 189 368 286 220 290
Zysk Netto (mln) 198 -68 -33 358 421 837 898 659 742
Zysk netto Δ r/r 0.0% -134.2% -51.6% -1191.7% 17.7% 98.9% 7.3% -26.7% 12.7%
Zysk netto (%) 14.8% -6.7% -2.2% 5.6% 7.2% 10.0% 8.7% 7.0% 6.7%
EPS 64.81 -0.59 -0.29 3.14 3.69 7.34 7.86 5.75 6.28
EPS (rozwodnione) 64.81 -0.59 -0.29 3.14 3.69 7.34 7.86 5.75 6.28
Ilośc akcji (mln) 3 114 114 114 114 114 114 115 118
Ważona ilośc akcji (mln) 3 114 114 114 114 114 114 115 118
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR