AirBoss of America Corp.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 81.196964 83.639879 82.226535 81.480775 91.966964 101.622107 107.352333 119.54444 139.892961 129.081347 128.690669 144.018956 127.754 118.821 185.772 188.906 217.739 225.118 225.948 232.528 249.664 367.369 443.264 440.766 356.656
Aktywa trwałe (mln) 53.786084 53.282427 50.131283 46.33649 54.125249 54.147603 66.217496 68.430851 82.384126 58.949876 66.021392 64.287713 51.873 52.297 90.038 90.378 122.361 117.258 113.822 110.873 132.357 158.644 215.378 216.977 173.805
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.039203 34.48216 33.203306 34.356638 38.90127 38.131997 45.469261 47.717913 56.634353 44.27691 51.118326 52.705567 42.716 44.023 55.418 55.334 62.092 61.36 59.591 59.243 80.169 81.254 93.148 89.292 84.573
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.310315 14.25875 16.782793 5.901396 6.858943 7.180851 6.833 6.833 16.898 16.898 32.949 32.225 32.225 32.225 32.225 35.053 51.577 51.577 24.929
Wartości niematerialne i prawne 18.435025 17.447149 15.981356 10.557005 12.816459 13.825344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.008 1.325 17.089 15.379 25.43 22.108 20.557 18.409 17.71 36.721 69.498 61.66 53.76
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 18.435025 17.447149 15.981356 10.557005 12.816459 13.825344 14.310315 14.25875 16.782793 5.901396 6.858943 7.180851 7.841 8.158 33.987 32.277 58.379 54.333 52.782 50.634 49.935 71.774 121.075 113.237 78.689
Należności netto 12.842377 14.89163 16.017789 17.267247 18.051003 20.356198 18.494058 21.865133 31.978188 26.182415 26.674625 30.085186 28.624 31.065 42.633 43.198 43.968 43.607 52.882 59.296 70.501 70.054 88.576 103.094 81.342
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.136 0.116 0.0 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.961 0.704 0.0 0.0 0.395
Aktywa obrotowe 27.41088 30.357452 32.095252 35.144285 37.841714 47.474503 41.134837 51.113589 57.508835 70.13147 62.669277 79.731243 75.881 66.524 95.734 98.528 95.378 107.86 112.126 121.655 117.307 208.725 227.886 223.789 182.851
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 0.934685 0.0 0.582215 0.378491 0.379714 0.550789 0.0 0.0 3.495368 13.223884 6.418 1.247 16.904 13.139 11.961 27.971 17.748 17.862 0.121 86.97 7.131 18.552 28.989
Zapasy 13.187602 14.736245 14.666641 17.166885 18.72807 23.481458 21.117616 28.396533 24.417853 43.425636 31.784929 34.362501 39.874 33.386 33.92 39.655 36.205 32.38 38.291 39.691 41.996 45.525 122.147 92.833 64.159
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.495368 13.223884 6.418 1.247 16.904 13.139 11.961 27.971 17.748 17.862 0.121 86.97 7.131 18.552 28.989
Należności krótkoterminowe 6.697368 8.713571 10.43606 13.184188 14.064174 18.411333 18.212502 17.572065 21.447036 23.254724 24.882055 26.670732 28.944 22.066 39.789 38.437 31.472 32.699 31.942 41.561 43.59 74.295 103.026 85.239 68.062
Dług krótkoterminowy 14.568503 3.820606 2.562846 9.985962 29.671414 13.791238 29.44033 19.290494 22.471978 15.85949 1.338936 13.892777 0.755 0.772 5.44 11.663 4.064 4.009 6.398 3.794 5.358 27.083 2.356 2.286 2.437
Zobowiązania krótkoterminowe 21.334916 26.849616 20.33631 23.55254 43.735589 33.056881 49.277596 38.862388 44.519842 43.640098 27.961035 43.150095 29.699 22.838 47.814 54.501 36.692 37.957 39.582 45.529 49.804 102.698 108.222 90.242 72.908
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (29.671414) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.772) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 22.715817 19.102367 24.370281 22.154467 8.115548 23.583775 9.643533 25.710363 27.992527 31.461791 33.885015 21.608542 18.876 16.996 56.818 44.37 81.513 77.878 69.205 65.516 73.881 70.083 99.894 153.527 134.891
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.764107 5.359786 5.900827 6.515235 7.472412 8.135491 8.482004 7.952127 9.767747 7.785538 8.552191 9.095544 6.186 5.224 3.758 4.371 6.799 6.419 5.147 5.3 3.959 3.71 3.597 3.215 3.06
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.236 12.953 13.482 17.399 15.007 13.89
Zobowiązania ogółem 44.050734 45.951983 44.706591 45.707008 51.851137 56.640657 58.921129 64.572752 72.512369 75.101889 61.84605 64.758638 48.575 39.834 104.632 98.871 118.205 115.835 108.787 111.045 123.685 172.781 208.116 243.769 207.799
Kapitał własny 37.14623 37.687895 37.519943 35.773767 40.115826 44.981449 48.431203 54.971688 67.380591 53.979457 66.844618 79.260318 79.179 78.987 81.14 90.035 99.534 109.283 117.161 121.483 125.979 194.588 235.148 196.997 148.857
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 81.196964 83.639879 82.226535 81.480775 91.966964 101.622107 107.352333 119.54444 139.892961 129.081347 128.690669 144.018956 127.754 118.821 185.772 188.906 217.739 225.118 225.948 232.528 249.664 367.369 443.264 440.766 356.656
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.136 0.116 0.0 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.961 0.704 0.0 0.0 0.395
Dług (mln) 32.589257 13.037679 19.208784 25.234547 29.671414 28.348611 29.44033 35.631434 38.712511 37.672966 24.228822 23.696208 9.774 9.336 57.113 50.948 76.922 73.206 69.257 62.956 74.144 90.734 80.611 143.694 131.344
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.495368 13.223884 6.418 1.247 16.904 13.139 11.961 27.971 17.748 17.862 0.121 86.97 7.131 18.552 28.989
Dług netto 32.589257 13.037679 19.208784 25.234547 29.671414 28.348611 29.44033 35.631434 38.712511 37.672966 20.733454 10.472324 3.356 8.089 40.209 37.809 64.961 45.235 51.509 45.094 74.023 3.764 73.48 125.142 102.355
Ticker BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO BOS.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD