Bosch Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 18,979 23,277 29,775 37,837 42,796 45,416 47,498 66,817 79,972 85,224 86,497 95,891 94,716 101,760 114,793 118,737 95,146 94,834 115,534 146,118 167,271 180,874
Przychód Δ r/r 0.0% 22.6% 27.9% 27.1% 13.1% 6.1% 4.6% 40.7% 19.7% 6.6% 1.5% 10.9% -1.2% 7.4% 12.8% 3.4% -19.9% -0.3% 21.8% 26.5% 14.5% 8.1%
Marża brutto 59.1% 55.9% 48.7% 49.1% 48.6% 46.8% 46.3% 46.7% 40.8% 39.7% 40.5% 46.7% 43.4% 43.8% 39.5% 37.7% 38.3% 32.3% 33.6% 31.0% 24.6% 26.3%
EBIT (mln) 3,876 5,392 5,335 6,498 7,944 7,503 7,015 7,991 15,068 12,703 11,961 12,032 13,656 13,675 15,601 16,942 9,228 7,226 10,270 13,377 16,653 19,341
EBIT Δ r/r 0.0% 39.1% -1.1% 21.8% 22.3% -5.6% -6.5% 13.9% 88.6% -15.7% -5.8% 0.6% 13.5% 0.1% 14.1% 8.6% -45.5% -21.7% 42.1% 30.3% 24.5% 16.1%
EBIT (%) 20.4% 23.2% 17.9% 17.2% 18.6% 16.5% 14.8% 12.0% 18.8% 14.9% 13.8% 12.5% 14.4% 13.4% 13.6% 14.3% 9.7% 7.6% 8.9% 9.2% 10.0% 10.7%
Koszty finansowe (mln) 50 42 136 64 38 87 12 39 4 55 5 0 129 272 33 133 102 140 159 70 508 171
EBITDA (mln) 4,892 6,381 7,315 8,963 10,483 10,535 10,053 10,541 17,646 16,373 15,803 16,419 22,608 22,702 23,954 24,415 18,791 14,335 16,707 20,932 20,948 31,250
EBITDA(%) 25.8% 27.4% 24.6% 23.7% 24.5% 23.2% 21.2% 15.8% 22.1% 19.2% 18.3% 17.1% 23.9% 22.3% 20.9% 20.6% 19.7% 15.1% 14.5% 14.3% 12.5% 17.3%
Podatek (mln) 1,486 1,888 1,859 2,503 2,468 2,227 2,028 3,439 4,513 3,879 3,719 4,923 5,701 6,503 6,698 7,406 3,349 846 2,829 4,579 6,905 7,193
Zysk Netto (mln) 2,350 3,748 3,431 5,480 6,092 6,339 5,906 8,589 11,227 9,583 8,847 10,114 15,336 17,411 13,711 15,983 6,495 4,820 12,183 14,255 24,913 20,152
Zysk netto Δ r/r 0.0% 59.4% -8.5% 59.7% 11.2% 4.0% -6.8% 45.4% 30.7% -14.6% -7.7% 14.3% 51.6% 13.5% -21.3% 16.6% -59.4% -25.8% 152.8% 17.0% 74.8% -19.1%
Zysk netto (%) 12.4% 16.1% 11.5% 14.5% 14.2% 14.0% 12.4% 12.9% 14.0% 11.2% 10.2% 10.5% 16.2% 17.1% 11.9% 13.5% 6.8% 5.1% 10.5% 9.8% 14.9% 11.1%
EPS 73.0 117.0 107.0 171.0 190.0 198.0 187.0 274.0 358.0 305.0 282.0 322.13 488.0 561.0 449.24 525.27 195.5 163.43 413.07 483.32 844.69 683.29
EPS (rozwodnione) 73.0 117.0 107.0 171.0 190.0 198.0 187.0 274.0 358.0 305.0 282.0 322.13 488.0 561.0 449.24 525.27 195.5 163.43 413.07 483.32 844.69 683.29
Ilośc akcji (mln) 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 29 29 29 29 29 29
Ważona ilośc akcji (mln) 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 29 29 29 29 29 29
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR