Bowim S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 445.625472 388.72764 303.494012 342.074082 287.422583 363.565559 395.637576 481.772913 413.872636 419.158728 676.396141 631.062721 568.73577 541.807043
Aktywa trwałe (mln) 99.31152 104.254822 110.068798 108.495766 116.457548 125.465738 134.948054 149.498071 163.261592 165.009154 173.5764 168.434743 175.219375 183.720652
Rzeczowe aktywa trwałe netto 89.541114 92.198393 84.975795 83.791772 86.122366 89.385525 103.803905 118.452484 124.426702 123.89023 125.23272 122.911581 121.672588 121.26619
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.299836 1.299836 1.299836 2.678342 2.678342
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.531962 4.441312 6.155866 7.720597 9.777579 11.129068 10.664922 10.731423
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.36226 1.536546 1.354319 1.15685 1.829945 2.699731 3.531962 4.441312 6.155866 9.020433 11.077416 12.428904 13.343265 13.409766
Należności netto 187.461772 128.001091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 108.196279 115.919253 233.791052 202.506552 135.705521 135.916935
Inwestycje długoterminowe 0.1328 (1.155972) (1.699418) (0.216252) (0.103976) 0.207279 0.069597 0.0 98.572706 (0.311625) 36.515774 1.126 0.785396 41.560848
Aktywa obrotowe 346.313953 284.472818 193.425214 233.578316 170.965035 238.099821 260.689521 332.274842 250.611043 254.149573 502.819741 462.627977 393.516394 358.086391
Środki pieniężne i Inwestycje 8.90985 3.522033 3.073395 2.533285 8.830032 8.254031 9.086432 1.540864 3.585496 7.811405 9.307407 19.344437 34.098313 14.297934
Zapasy 149.94233 152.949693 87.535647 104.588989 87.35562 135.292558 143.846652 202.812249 130.896201 129.256958 258.0389 239.210952 205.671858 206.309106
Inwestycje krótkoterminowe 6.056135 1.16755 1.830943 0.539502 0.4748 0.25006 0.144993 0.0 (97.446706) 1.437625 (35.389774) 0.0 0.340604 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.853715 2.354484 1.242452 1.993783 8.355232 8.003971 8.941439 1.540864 3.585496 6.37378 9.307407 19.344437 33.757709 14.297934
Należności krótkoterminowe 208.152447 181.427645 114.740842 154.181907 104.600319 154.82198 144.123772 188.178884 124.214567 130.292632 255.80916 154.836369 153.478387 167.94111
Dług krótkoterminowy 83.216073 69.388882 52.04344 31.862043 46.328866 8.189123 12.039639 10.9151 12.848338 9.397774 9.652995 4.23627 1.380179 1.354383
Zobowiązania krótkoterminowe 292.103456 251.852009 168.579272 207.082621 166.030712 187.153327 195.89264 263.605601 179.596877 185.488247 304.862793 200.981107 197.667194 191.879118
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 1.035483 0.0 0.007685 0.013298 0.004231 3.132714 5.25129 0.987976 3.086823 6.934834 7.469816 0.0 6.701679
Zobowiązania długoterminowe 61.544629 55.589491 51.297554 54.695606 44.586453 82.321742 100.927143 112.234193 129.450911 115.063179 105.389361 95.326818 44.140108 35.274346
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.008863 5.937016 0.0 0.0 0.0 9.33255 9.877602 10.464955 11.272311 11.504337 11.3225 14.871269 14.918226 16.768441
Zobowiązania z tytułu leasingu 4.598887 2.741304 2.155028 1.289762 2.781339 4.100923 8.280315 7.910777 11.4033 11.558687 10.987401 10.833469 7.5998 5.898245
Zobowiązania ogółem 353.648085 307.4415 219.876827 261.778227 210.617166 269.475069 296.819783 375.839795 309.047789 300.551427 410.252154 296.307926 241.807303 227.153464
Kapitał własny 90.178106 79.177326 81.268356 77.719392 74.140341 90.891277 95.357498 105.933118 104.824847 118.6073 266.143987 334.754794 326.928466 314.653578
Udziały mniejszościowe 1.799282 2.108814 2.348829 2.576463 2.665076 3.199213 3.460295 3.473539 3.527788 3.982846 6.467357 8.442836 8.166921 8.133532
Pasywa 445.625472 388.72764 303.494012 342.074082 287.422583 363.565559 395.637576 481.772913 413.872636 419.158728 676.396141 631.062721 568.73577 541.807043
Inwestycje 6.056135 0.011578 0.131524 0.32325 0.370825 0.457339 0.21459 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 41.560848
Dług (mln) 122.040801 102.14889 79.624091 63.482145 67.210371 66.209519 88.957477 99.271294 118.280725 100.89984 92.441375 74.128562 20.649883 10.664324
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.853715 2.354484 1.242452 1.993783 8.355232 8.003971 8.941439 1.540864 3.585496 6.37378 9.307407 19.344437 33.757709 14.297934
Dług netto 119.187086 99.794406 78.381639 61.488362 58.855139 58.205548 80.016038 97.73043 114.695229 94.52606 83.133968 54.784125 (13.107826) (3.63361)
Ticker BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA BOW.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN