Burkhalter Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 282.05 215.791 229.136 251.412 245.747 255.707 208.001 216.58 230.84 226.756 214.728 220.89 219.166 210.423 232.701 424.043 469.887
Aktywa trwałe (mln) 96.79 92.396 98.02 98.969 98.89 101.492 15.354 20.21 27.789 22.689 8.607 22.864 26.579999 26.626 29.007999 58.062999 65.651
Rzeczowe aktywa trwałe netto 8.659 7.971 11.718 10.378 6.748 4.659 6.008 5.574 6.04 6.532 6.114 20.101 21.992 22.308 24.194 48.298 53.589
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 88.154 1.545 0.575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38 0.921 0.835 1.282 2.507 2.694
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 81.352 83.072 85.116 86.53 88.154 88.619 0.575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38 0.921 0.835 1.282 2.507 2.694
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.817 121.365 125.393 125.884 133.639 129.631 129.959 123.06 142.298 252.534 309.872
Inwestycje długoterminowe 4.455 (0.253) (0.503) 0.389 1.979 3.881 8.771 14.636 21.749 16.157 2.493 2.383 2.838 2.336 2.395 4.991 4.667
Aktywa obrotowe 185.26 123.395 131.116 152.443 146.857 154.215 189.479 193.767 199.391 200.876 203.903 196.451 192.586 183.797 203.693 365.98 404.236
Środki pieniężne i Inwestycje 13.738 6.397 9.933 18.69 16.37 27.527 55.098 54.556 56.027 58.187 49.558 47.057 45.646 43.051 41.524 77.067 54.464
Zapasy 8.816 8.922 9.321 9.342 9.349 9.356 9.197 8.733 9.233 8.893 8.736 9.206 9.12 9.096 9.398 16.119 17.56
Inwestycje krótkoterminowe 1.471 0.982 1.029 1.28 1.158 1.373 1.462 0.883 0.858 0.943 0.911 0.361 0.472 0.107 0.121 0.121 0.133
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.267 5.415 8.904 17.41 15.212 26.154 53.636 53.673 55.169 57.244 48.647 46.696 45.174 42.944 41.403 76.946 54.331
Należności krótkoterminowe 19.589 18.769 24.233 30.33 25.248 21.658 24.561 23.598 22.968 22.564 15.775 22.052 21.902 18.555 22.139 45.046 53.13
Dług krótkoterminowy 77.67 12.005 7.503 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (38.755) 0.154 0.18 0.18 0.18 44.436 55.101
Zobowiązania krótkoterminowe 214.491 95.949 99.152 112.402 98.627 96.572 105.715 111.736 123.031 114.78 106.44 109.272 110.159 115.029 133.768 244.41 298.878
Rozliczenia międzyokresowe 69.144 33.422 31.533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.755 36.486 38.032 43.062 52.468 68.894 88.189
Zobowiązania długoterminowe 45.034 33.084 31.577 28.624 26.981 35.691 13.816 11.182 11.120999 11.382 11.719999 11.215 23.750999 24.109 24.941 45.179999 44.986
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.455 6.438 7.43 7.415 7.279 5.33 9.237 5.333 5.046 5.225 5.201 5.37 4.827 4.556 4.28 11.231 10.73
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 259.525 129.033 130.729 141.026 125.608 132.263 119.531 122.918 134.151999 126.162 118.16 132.281 133.91 139.138 158.709 289.59 343.864
Kapitał własny 22.525 86.758 98.407 110.386 120.139 123.444 88.47 93.662 96.688 100.593999 96.568 88.608999 85.256 71.285 73.992 134.453 126.023
Udziały mniejszościowe 0.122 0.139 0.145 0.16 0.16 0.169 0.159 0.166 0.008 0.007 0.004 0.004 0.008 0.01 0.007 0.178 0.015
Pasywa 282.05 215.791 229.136 251.412 245.747 255.707 208.001 216.58 230.84 226.756 214.728 220.89 219.166 210.423 232.701 424.043 469.887
Inwestycje 5.926 0.729 0.526 1.669 3.137 5.254 10.233 15.519 22.607 17.1 3.404 2.744 3.31 2.443 2.516 5.112 4.8
Dług (mln) 77.67 14.005 9.503 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.369 12.652 12.636 12.456 65.223 55.101
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12.267 5.415 8.904 17.41 15.212 26.154 53.636 53.673 55.169 57.244 48.647 46.696 45.174 42.944 41.403 76.946 54.331
Dług netto 65.403 8.59 0.599 (15.41) (15.212) (26.154) (53.636) (53.673) (55.169) (57.244) (48.647) (35.327) (32.522) (30.308) (28.947) (11.723) 0.77
Ticker BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW BRKN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF