Raffles Medical Group Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 76 88 99 101 113 134 169 201 219 239 273 312 341 375 411 474 478 489 522 568 724 767 707 752
Przychód Δ r/r 0.0% 15.3% 12.6% 2.4% 11.3% 18.9% 25.6% 19.0% 8.9% 9.4% 14.1% 14.2% 9.4% 9.9% 9.6% 15.4% 0.8% 2.4% 6.7% 8.8% 27.4% 5.9% -7.8% 6.3%
Marża brutto 88.5% 89.7% 87.8% 88.2% 87.9% 87.7% 88.5% 82.3% 81.5% 81.6% 81.1% 80.4% 81.6% 80.2% 80.2% 80.6% 80.4% 79.7% 78.7% 76.1% 80.2% 83.5% 20.0% 64.7%
EBIT (mln) 1 6 10 12 13 19 28 39 45 53 60 66 94 80 81 82 80 84 76 88 121 196 116 82
EBIT Δ r/r 0.0% 431.3% 57.4% 20.4% 5.6% 52.9% 46.9% 38.1% 16.6% 16.5% 12.3% 11.5% 42.2% -14.8% 0.3% 1.7% -2.3% 5.2% -9.6% 16.1% 37.2% 61.4% -40.8% -28.8%
EBIT (%) 1.5% 7.1% 10.0% 11.7% 11.1% 14.3% 16.7% 19.4% 20.8% 22.2% 21.8% 21.3% 27.7% 21.4% 19.6% 17.3% 16.8% 17.2% 14.6% 15.6% 16.8% 25.5% 16.4% 11.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7 6 6
EBITDA (mln) 3 9 13 14 16 21 32 46 52 60 67 75 104 91 95 98 96 104 109 127 163 257 153 133
EBITDA(%) 3.6% 10.6% 13.0% 13.7% 13.9% 15.5% 19.2% 22.7% 24.0% 25.2% 24.5% 24.0% 30.4% 24.3% 23.0% 20.6% 20.1% 21.2% 20.9% 22.4% 22.5% 33.5% 21.6% 17.7%
Podatek (mln) 0 2 2 3 3 4 5 7 7 8 9 9 10 13 13 15 12 13 15 20 32 48 28 25
Zysk Netto (mln) -8 5 8 10 12 16 36 32 38 45 50 57 85 68 69 70 71 71 60 66 84 144 90 62
Zysk netto Δ r/r 0.0% -160.0% 77.7% 25.5% 19.7% 31.0% 127.8% -12.2% 20.1% 19.5% 11.3% 12.8% 49.3% -20.3% 2.4% 1.3% 0.8% 0.4% -15.2% 9.3% 27.7% 70.5% -37.2% -31.0%
Zysk netto (%) -9.8% 5.1% 8.1% 9.9% 10.7% 11.7% 21.3% 15.7% 17.3% 18.9% 18.5% 18.2% 24.9% 18.1% 16.9% 14.8% 14.8% 14.5% 11.5% 11.6% 11.6% 18.7% 12.8% 8.3%
EPS -0.0065 0.0039 0.0069 0.0081 0.01 0.0117 0.0245 0.0203 0.0243 0.0288 0.0317 0.0351 0.0514 0.0403 0.0405 0.0404 0.0402 0.0397 0.0332 0.0358 0.0451 0.0773 0.0482 0.0335
EPS (rozwodnione) -0.0065 0.0039 0.0069 0.008 0.0099 0.0115 0.0241 0.0201 0.0241 0.0284 0.0312 0.0347 0.0508 0.0399 0.0401 0.04 0.04 0.0397 0.0332 0.0358 0.0449 0.0769 0.0482 0.0334
Ilośc akcji (mln) 1,161 1,155 1,162 1,170 1,192 1,347 1,462 1,551 1,551 1,560 1,591 1,620 1,650 1,678 1,711 1,738 1,761 1,784 1,813 1,839 1,868 1,857 1,859 1,857
Ważona ilośc akcji (mln) 1,161 1,155 1,168 1,180 1,212 1,370 1,487 1,572 1,556 1,570 1,615 1,636 1,671 1,697 1,728 1,754 1,788 1,788 1,816 1,840 1,876 1,866 1,869 1,861
Waluta SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD