Blackstone Minerals Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 167.0% -73.4% 275.3% 66.7% -53.5% 968.4% -100.0%
Marża brutto 0.0% 97.3% 51.9% -21.8% -390.7% -941.5% -3031.1% -163.6% -inf%
EBIT (mln) 0 -0 -8 -4 -8 -18 -40 -34 -15
EBIT Δ r/r 0.0% -inf% 3138.8% -48.9% 75.9% 138.1% 121.4% -14.4% -54.4%
EBIT (%) 0.0% -1482.2% -17979.9% -34616.4% -16226.3% -23173.5% -110398.9% -8841.8% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 -0 -8 -4 -7 -17 -39 -33 -21
EBITDA(%) 0.0% -1479.5% -17931.9% -34494.6% -15735.5% -22132.0% -107267.8% -8578.2% 0.0%
Podatek (mln) 0 -0 0 -0 -0 -1 -0 -4 -4
Zysk Netto (mln) -0 -1 -8 -4 -8 -16 -32 -32 -17
Zysk netto Δ r/r 0.0% 2284.3% 875.4% -50.4% 88.8% 101.2% 101.1% 0.7% -46.1%
Zysk netto (%) 0.0% -4970.7% -18160.5% -33878.2% -17038.2% -20557.8% -88965.4% -8382.5% 0.0%
EPS -0.002 -0.0451 -0.13 -0.038 -0.0393 -0.0491 -0.0743 -0.0648 -0.0347
EPS (rozwodnione) -0.002 -0.0451 -0.13 -0.038 -0.0393 -0.0491 -0.0743 -0.0648 -0.0355
Ilośc akcji (mln) 19 19 67 110 201 324 430 496 500
Ważona ilośc akcji (mln) 19 19 67 110 201 324 430 496 488
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD