Carrefour SA

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2004-12-31 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 36,334 37,248 37,248 38,951 38,951 41,074 41,074 43,483 21,742 21,845 21,845 21,845 21,845 22,878 22,878 22,878 22,878 20,114 20,114 20,114 20,114 19,615 19,615 19,615 19,615 37,343 38,850 36,756 39,113 38,718 39,658 37,292 41,009 39,054 40,854 35,930 37,972 35,752 38,390 35,070 37,080 35,100 39,186 39,840 43,249 41,589 43,319 41,404 45,768
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 10.3% 10.3% 11.6% -44.18% -46.82% -46.82% -49.76% 0.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% -12.08% -12.08% -12.08% -12.08% -2.48% -2.48% -2.48% -2.48% 90.4% 98.1% 87.4% 99.4% 3.7% 2.1% 1.5% 4.8% 0.9% 3.0% -3.65% -7.41% -8.45% -6.03% -2.39% -2.35% -1.82% 2.1% 13.6% 16.6% 18.5% 10.5% 3.9% 5.8%
Marża brutto 22.2% 21.3% 21.3% 21.4% 21.4% 21.4% 21.4% 21.0% 21.0% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 21.6% 21.6% 21.6% 21.6% 21.4% 19.8% 22.0% 21.8% 21.4% 23.3% 22.6% 20.2% 21.8% 22.2% 21.2% 21.8% 18.6% 19.2% 18.3% 18.8% 18.1% 18.2% 17.0% 17.5% 17.0% 17.4% 17.9% 17.4%
Koszty i Wydatki (mln) 34,717 35,671 35,671 37,313 37,313 39,405 39,405 42,095 21,048 21,418 21,418 21,418 21,418 22,419 22,419 22,419 22,419 19,568 19,568 19,568 19,568 19,080 19,080 19,080 19,080 36,205 37,874 35,832 37,630 38,022 38,292 36,781 39,719 38,533 40,527 36,142 36,995 35,129 36,924 34,351 35,626 34,359 37,654 39,026 41,686 40,889 41,756 40,772 -44,298
EBIT (mln) 1,617 1,577 1,577 1,637 1,637 1,669 1,669 1,388 694 426 426 426 426 459 459 459 459 546 546 546 546 535 535 535 535 760 1,444 698 1,649 714 1,706 694 1,632 687 1,433 593 1,326 623 1,466 719 1,454 741 1,532 814 1,563 700 1,563 632 1,470
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 5.8% 5.8% -15.22% -57.61% -74.46% -74.46% -69.29% -38.58% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% -1.92% -1.92% -1.92% -1.92% 42.1% 169.9% 30.5% 208.2% -6.05% 18.1% -0.57% -1.03% -3.78% -16.00% -14.55% -18.75% -9.32% 2.3% 21.2% 9.7% 18.9% 4.5% 13.2% 7.5% -5.53% 2.0% -22.36% -5.95%
EBIT (%) 4.5% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.1% 4.1% 3.2% 3.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.0% 3.7% 1.9% 4.2% 1.8% 4.3% 1.9% 4.0% 1.8% 3.5% 1.7% 3.5% 1.7% 3.8% 2.1% 3.9% 2.1% 3.9% 2.0% 3.6% 1.7% 3.6% 1.5% 3.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 172 203 195 216 130 188 185 209 106 105 96 2 2 5 132 123 1 203 1 33 135 38 64
Koszty finansowe (mln) 0 198 198 212 212 263 263 0 0 189 189 189 189 206 206 206 206 0 0 0 0 154 154 154 154 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 153 149 150 133 156 229 301 324 312 413 309
Amortyzacja (mln) 842 737 737 793 793 861 861 930 465 470 470 470 470 480 480 480 480 425 425 425 425 381 381 381 381 743 740 717 734 795 779 757 790 795 806 727 710 1,147 1,181 1,168 1,124 1,133 1,144 1,173 1,063 1,152 1,143 689 1,251
EBITDA (mln) 2,014 2,123 2,123 2,626 2,626 2,767 2,767 2,071 1,036 928 928 928 928 1,002 1,002 1,002 1,002 768 768 768 768 941 941 941 941 1,503 2,184 1,415 2,383 1,509 2,485 1,451 2,119 1,254 977 576 1,725 1,172 2,647 1,627 2,328 1,832 2,354 1,945 2,744 1,714 2,512 1,423 2,403
EBITDA(%) 5.5% 5.7% 5.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 4.8% 4.8% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.0% 5.6% 3.8% 6.1% 3.9% 6.3% 3.9% 5.9% 3.8% 5.5% 3.7% 5.4% 5.0% 6.9% 5.4% 7.0% 5.3% 6.8% 5.0% 6.1% 4.5% 6.2% 3.4% 5.3%
NOPLAT (mln) 1,405 1,350 1,350 1,397 1,397 1,406 1,406 1,107 553 274 274 274 274 295 295 295 295 -310 -310 -310 -310 138 138 138 138 885 804 721 1,288 480 1,236 323 1,105 312 221 -317 881 -152 872 310 1,054 566 1,054 543 1,380 238 1,057 201 843
Podatek (mln) 418 397 397 405 405 403 403 372 186 160 160 160 160 174 174 174 174 250 250 250 250 97 97 97 97 298 333 260 449 165 432 101 393 115 503 173 356 192 311 238 260 187 186 202 207 153 286 164 139
Zysk Netto (mln) 755 791 791 1,216 1,216 1,240 1,240 769 385 109 109 109 109 142 142 142 142 93 93 93 93 308 308 308 308 534 423 398 784 230 746 157 629 128 -382 -602 414 -458 1,587 -21 662 298 774 255 1,093 867 792 25 698
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.1% 56.7% 56.7% -36.72% -68.36% -91.19% -91.19% -85.80% -71.60% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% -34.68% -34.68% -34.68% -34.68% 232.3% 232.3% 232.3% 232.3% 73.2% 37.2% 29.1% 154.3% -56.93% 76.4% -60.55% -19.77% -44.35% -151.21% -483.44% -34.18% -457.81% 515.4% -96.51% 59.9% 165.1% -51.23% 1314.3% 65.1% 190.9% 2.3% -90.20% -36.14%
Zysk netto (%) 2.1% 2.1% 2.1% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 1.8% 1.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.4% 1.1% 1.1% 2.0% 0.6% 1.9% 0.4% 1.5% 0.3% -0.94% -1.68% 1.1% -1.28% 4.1% -0.06% 1.8% 0.8% 2.0% 0.6% 2.5% 2.1% 1.8% 0.1% 1.5%
EPS 1.04 1.14 1.14 1.72 1.72 1.78 1.78 1.12 0.56 0.16 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21 0.21 0.21 0.14 0.14 0.14 0.14 0.45 0.45 0.45 0.45 0.78 0.6 0.56 1.11 0.32 1.03 0.21 0.83 0.17 -0.5 -0.78 0.53 -0.59 2.01 -0.0262 0.82 0.37 0.99 0.34 1.5 1.19 1.13 0.0379 1.08
EPS (rozwodnione) 1.04 1.14 1.14 1.72 1.72 1.78 1.78 1.12 0.56 0.16 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21 0.21 0.21 0.14 0.14 0.14 0.14 0.45 0.45 0.45 0.45 0.78 0.6 0.56 1.11 0.32 1.03 0.21 0.84 0.17 -0.5 -0.78 0.53 -0.59 2.01 -0.0262 0.82 0.37 0.99 0.34 1.47 1.19 1.12 0.0379 1.04
Ilośc akcji (mln) 726 699 699 705 705 700 700 687 687 686 686 686 686 678 678 678 678 658 658 658 658 680 680 680 680 689 701 711 707 722 727 732 755 753 760 768 785 782 789 801 808 804 781 752 731 726 702 686 646
Ważona ilośc akcji (mln) 726 699 699 705 705 700 700 687 687 686 686 686 686 678 678 678 678 658 658 658 658 680 680 680 680 689 701 708 707 722 727 732 749 747 764 768 782 782 789 801 808 807 786 756 744 730 708 686 673
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR