CarTrade Tech Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 782 1,236 2,433 2,983 2,497 3,127 3,637 4,899 6,411
Przychód Δ r/r 0.0% 57.9% 96.9% 22.6% -16.3% 25.2% 16.3% 34.7% 30.9%
Marża brutto 4.1% 34.1% 47.0% 49.1% 46.8% 51.9% 49.5% 8.6% 55.6%
EBIT (mln) -564 -284 143 224 194 -1,589 59 420 3,568
EBIT Δ r/r 0.0% -49.6% -150.3% 56.6% -13.1% -917.5% -103.7% 617.2% 749.4%
EBIT (%) -72.1% -23.0% 5.9% 7.5% 7.8% -50.8% 1.6% 8.6% 55.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 24 35 43 65 77 92 115
EBITDA (mln) -538 -250 355 487 536 -1,099 970 794 1,505
EBITDA(%) -68.7% -20.2% 14.6% 16.3% 21.5% -35.2% 26.7% 16.2% 23.5%
Podatek (mln) 0 39 95 76 -541 22 201 159 231
Zysk Netto (mln) -369 -91 167 219 925 -1,321 340 143 1,347
Zysk netto Δ r/r 0.0% -75.4% -283.5% 31.1% 322.8% -242.8% -125.7% -57.9% 841.4%
Zysk netto (%) -47.2% -7.4% 6.9% 7.3% 37.0% -42.2% 9.3% 2.9% 21.0%
EPS -114.7 -2.35 3.64 5.3 22.37 -28.72 7.28 3.05 28.41
EPS (rozwodnione) -114.7 -2.35 3.64 4.77 19.46 -28.72 6.71 2.81 26.35
Ilośc akcji (mln) 3 39 46 39 41 46 47 51 51
Ważona ilośc akcji (mln) 3 39 46 43 48 46 51 51 51
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR