Catapult Group International Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2.417062 20.221123 16.72944 22.516414 123.949528 135.48079 123.716278 128.239942 121.843 173.498999 163.046 164.748
Aktywa trwałe (mln) 0.424173 5.563419 6.189243 10.594668 86.368457 86.65026 84.282992 81.372178 82.459 126.5 128.486 135.991
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.349036 1.012463 1.665749 3.133566 5.924753 6.378461 6.256828 8.415157 9.473 15.606 21.209 27.836
Wartość firmy 0.0 1.212735 0.930168 0.905648 40.82547 41.6734 41.707986 41.745284 41.994 51.806 51.372 51.312
Wartości niematerialne i prawne 0.075137 2.341755 1.923852 3.161716 31.64556 30.924116 28.592038 23.638987 23.183 48.338 48.764 49.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.075137 3.55449 2.854021 4.067364 72.471029 72.597517 70.300025 65.384271 65.177 100.144 100.136 100.312
Należności netto 0.0 1.696084 3.167783 5.860533 19.5002 21.456695 25.158276 21.263613 10.285 17.901 16.092 14.151
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.091012 0.133754 0.0 0.0 1e-06 0.599 2e-06 0.0 0.0 0.0 0.692826
Aktywa obrotowe 1.891502 14.657704 10.540197 11.921746 37.581072 48.830529 39.433285 46.867763 39.384 46.999 34.56 28.757
Środki pieniężne i Inwestycje 0.521221 10.987934 4.350753 2.720274 12.822365 23.297583 8.226881 18.910914 22.171 26.108 16.225 11.594
Zapasy 0.460622 1.49259 1.977786 1.570888 2.568162 2.805406 4.272768 5.02903 3.884 2.99 2.243 0.994
Inwestycje krótkoterminowe 0.016765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.504456 10.987934 4.350753 2.720274 12.822365 23.297583 8.226881 18.910914 22.171 26.108 16.225 11.594
Należności krótkoterminowe 0.364147 1.391585 1.172251 4.263947 6.564104 8.226695 6.186794 4.774796 6.898 9.875 9.238 9.823
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 1.618942 2.494997 2.413703 2.611474 0.075636 5.108049 1.587 4.495 4.499 5.629
Zobowiązania krótkoterminowe 2.102672 4.227169 7.049932 13.144375 31.715489 37.390729 33.572148 39.800735 35.988 46.908 47.872 57.549
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 3.700838 6.023909 17.197922 18.847425 5.292461 5.305253 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.710804 0.542305 0.455872 4.045123 4.744729 5.625122 7.277974 8.93 17.009999 29.096 28.776
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.456436 0.241124 0.211137 3.157563 3.774333 3.828052 3.071426 0.0 10.262 7.732 7.73
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.207806 3.861614 4.667 2.877 1.899 6.578
Zobowiązania ogółem 2.102672 4.937973 7.592236 13.600247 35.760612 42.135458 39.197271 47.078709 44.918 63.917999 76.968 86.325
Kapitał własny 0.04926 15.28315 9.137203 8.916167 88.188916 93.345331 84.519007 81.161232 76.925 109.581 86.078 78.423
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.042) (0.134) (0.147) (0.175)
Pasywa 0.0 20.221123 16.72944 22.516414 123.949528 135.48079 123.716278 128.239942 121.843 173.498999 163.046 164.748
Inwestycje 0.016765 0.091012 0.133754 0.0 0.0 1e-06 0.599 2e-06 0.0 0.0 0.0 0.692826
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.413703 2.611474 0.2073 5.108049 4.196 5.332 22.145 23.207
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.504456 10.987934 4.350753 2.720274 12.822365 23.297583 8.226881 18.910914 22.171 26.108 16.225 11.594
Dług netto (0.504456) (10.987934) (4.350753) (2.720274) (10.408662) (20.686109) (8.019581) (13.802865) (17.975) (20.776) 5.92 11.613
Ticker CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX CAT.AX
Waluta USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD USD USD USD USD