Cyber_Folks S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 146 210 297 392 480 657
Przychód Δ r/r 0.0% 44.2% 41.3% 32.2% 22.4% 36.9%
Marża brutto 18.0% 20.3% 17.9% 19.6% 22.5% 21.4%
EBIT (mln) 25 40 51 74 105 139
EBIT Δ r/r 0.0% 58.7% 26.2% 46.9% 41.0% 32.5%
EBIT (%) 17.3% 19.1% 17.0% 18.9% 21.8% 21.1%
Koszty finansowe (mln) 5 7 7 20 27 20
EBITDA (mln) 39 57 72 100 137 232
EBITDA(%) 26.8% 27.1% 24.3% 25.5% 28.6% 35.3%
Podatek (mln) 4 5 8 12 14 25
Zysk Netto (mln) 11 18 25 24 51 117
Zysk netto Δ r/r 0.0% 61.0% 38.2% -5.6% 111.7% 129.8%
Zysk netto (%) 7.9% 8.8% 8.6% 6.1% 10.6% 17.8%
EPS 0.81 1.96 1.8 1.7 3.6 8.26
EPS (rozwodnione) 0.81 1.96 1.8 1.7 3.59 8.25
Ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 14 14
Ważona ilośc akcji (mln) 14 14 14 14 14 14
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN