Carabao Group Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 4,963 6,863 7,448 7,753 9,965 12,904 14,463 14,933 17,231 17,364 19,215 18,853 20,964
Przychód Δ r/r 0.0% 38.3% 8.5% 4.1% 28.5% 29.5% 12.1% 3.3% 15.4% 0.8% 10.7% -1.9% 11.2%
Marża brutto 29.4% 30.2% 33.7% 36.9% 35.9% 31.5% 32.1% 38.9% 41.0% 35.6% 29.3% 25.7% 27.3%
EBIT (mln) 284 954 1,321 1,497 1,713 1,067 1,437 3,173 4,329 3,444 2,794 2,251 3,572
EBIT Δ r/r 0.0% 236.2% 38.4% 13.3% 14.4% -37.7% 34.6% 120.9% 36.4% -20.5% -18.9% -19.4% 58.7%
EBIT (%) 5.7% 13.9% 17.7% 19.3% 17.2% 8.3% 9.9% 21.3% 25.1% 19.8% 14.5% 11.9% 17.0%
Koszty finansowe (mln) 17 136 112 2 4 48 107 133 107 89 115 183 146
EBITDA (mln) 370 1,062 1,495 1,733 1,939 1,331 1,900 3,707 4,941 4,129 3,593 3,023 4,410
EBITDA(%) 7.4% 15.5% 20.1% 22.4% 19.5% 10.3% 13.1% 24.8% 28.7% 23.8% 18.7% 16.0% 21.0%
Podatek (mln) 62 159 238 209 278 261 368 564 667 513 433 337 619
Zysk Netto (mln) 141 512 913 1,256 1,490 1,246 1,159 2,506 3,525 2,881 2,286 1,924 2,843
Zysk netto Δ r/r 0.0% 263.4% 78.3% 37.5% 18.7% -16.4% -7.0% 116.3% 40.6% -18.3% -20.6% -15.8% 47.7%
Zysk netto (%) 2.8% 7.5% 12.3% 16.2% 14.9% 9.7% 8.0% 16.8% 20.5% 16.6% 11.9% 10.2% 13.6%
EPS 0.14 1.19 1.22 1.26 1.49 1.25 1.16 2.51 3.53 2.88 2.29 1.92 2.84
EPS (rozwodnione) 0.14 1.19 1.22 1.26 1.49 1.25 1.16 2.51 3.53 2.88 2.29 1.92 2.84
Ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Ważona ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB