Celularity Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.174457 291.60535 431.008 414.128 401.066 143.889 132.682
Aktywa trwałe (mln) 0.14975 290.596193 358.848 376.888 367.564 124.096 112.121
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 66.387 90.077 90.625 88.715 78.818 72.43
Wartość firmy 0.0 127.068 123.304 123.304 119.694 7.347 7.347
Wartości niematerialne i prawne 0.0 271.469 125.379 123.187 120.994 11.001 9.248
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 398.537 248.683 246.491 240.688 18.348 16.595
Należności netto 0.0 3.078 6.55 5.233 6.966 12.118 13.557
Inwestycje długoterminowe 0.0 290.59454 15.202 (0.01) 14.836 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.024707 1.009157 72.16 37.24 33.502 19.793 20.561
Środki pieniężne i Inwestycje 0.024707 0.917007 54.311 37.24 13.966 0.227 0.738
Zapasy 0.0 3.232 3.85 9.549 5.308 5.753 5.409
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.024707 0.917007 54.311 37.24 13.966 0.227 0.738
Należności krótkoterminowe 0.0 3.691 5.39 9.317 5.81 14.144 23.296
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 3.008 3.051 37.603 39.24 2.485
Zobowiązania krótkoterminowe 0.150555 0.229094 26.677 26.225 62.088 67.298 53.68
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 4.828 2.196 2.273 2.834 3.531
Zobowiązania długoterminowe 0.0 27.9825 935.731 288.485 140.077 35.631 70.165
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.007 0.01 0.009 0.009 0.009
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 30.642 31.136 27.985 26.177 0.0
Zobowiązania ogółem 0.150555 28.211594 962.408 314.71 202.165 102.929 123.845
Kapitał własny 0.023902 263.393756 (531.4) 99.418 198.901 40.96 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.174457 291.60535 431.008 414.128 401.066 143.889 132.682
Inwestycje 0.0 290.59454 15.202 (0.01) 14.836 (0.009) 0.0
Dług (mln) 0.15 0.0 30.642 31.136 65.588 65.417 29.033
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.024707 0.917007 54.311 37.24 13.966 0.227 0.738
Dług netto 0.125293 (0.917007) (23.669) (6.104) 51.622 65.19 28.295
Ticker CELU CELU CELU CELU CELU CELU CELU
Waluta USD USD USD USD USD USD USD