Colefax Group PLC

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 30.616 30.078 34.662 32.243 31.644 28.049 29.254 30.19 33.015 34.731 35.303 37.111 39.336 38.009 38.999 35.279 36.38 39.368 42.678 43.292 42.791 68.586 80.083 78.973 80.248 73.971
Aktywa trwałe (mln) 7.782 7.731 9.048 8.446 7.755 6.113 5.792 5.403 7.299 6.951 7.308 6.948 7.281 8.381 8.198 7.4 7.542 7.586 10.055 8.899 8.328 34.699 35.57 33.066 31.718 29.193
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.363 7.312 8.361 7.759 7.068 6.113 5.792 5.403 5.135 4.96 5.718 5.309 5.909 7.319 7.699 6.81 7.257 7.551 9.669 8.692 8.215 34.581 35.535 33.044 31.695 29.169
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.468 6.754 6.312 7.631 11.975 11.13 11.265 6.831 9.144 7.091 9.297 4.265
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 22.834 22.347 25.614 23.797 23.889 21.936 23.462 24.787 25.716 27.78 27.995 30.163 32.055 29.628 30.801 27.879 28.838 31.782 32.623 34.393 34.463 33.887 44.513 45.907 48.53 44.778
Środki pieniężne i Inwestycje 1.554 1.139 1.792 1.911 1.639 1.769 1.736 2.347 4.113 3.862 3.079 5.897 7.132 8.519 7.63 4.298 6.861 10.085 6.71 9.177 9.458 11.538 19.344 21.785 19.746 17.763
Zapasy 12.884 12.313 14.898 13.489 13.039 11.47 12.167 10.942 12.045 13.357 13.255 11.886 12.283 12.215 13.176 13.526 12.296 12.518 13.938 14.086 13.74 15.518 16.025 17.031 19.487 18.241
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.554 1.139 1.792 1.911 1.639 1.769 1.736 2.347 4.113 3.862 3.079 5.897 7.132 8.519 7.63 4.298 6.861 10.085 6.71 9.177 9.458 11.538 19.344 21.785 19.746 17.763
Należności krótkoterminowe 5.477 5.422 5.603 4.108 4.497 4.566 4.835 4.584 15.979 14.152 13.298 12.598 13.042 11.064 13.785 12.526 10.812 11.258 13.961 13.678 13.664 11.007 4.718 5.933 5.525 4.648
Dług krótkoterminowy 3.458 3.895 5.724 5.643 5.181 3.542 5.287 2.647 3.75 1.443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.241 0.0 0.0 (10.528) 0.0 0.0 5.589 3.992 4.176 3.085 4.038
Zobowiązania krótkoterminowe 15.115 15.408 18.086 16.522 16.683 14.198 16.152 14.493 17.508 15.147 13.685 13.736 13.635 11.502 14.451 12.951 11.042 11.421 13.961 13.984 14.333 16.596 22.335 21.758 23.088 22.692
Rozliczenia międzyokresowe (3.458) (3.895) (5.724) (5.643) (9.678) (8.108) (10.122) (7.231) (9.803) (8.174) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.707) 0.0 0.0 2.559 0.0 0.0 (6.081) 0.559 0.704 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.116 3.076 2.606 1.081 1.63 1.106 0.676 0.191 0.238 0.355 0.485 0.32 0.241 0.253 0.265 0.117 1.581 1.629 2.781 1.889 2.019 23.78 26.64 24.068 23.2 19.534
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.285 0.081 0.509 0.052 0.13 0.106 0.064 0.057 0.035 0.123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.734 0.011 0.026 0.0 0.317 0.261 0.223 0.154
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.392 30.315 27.983 26.062 23.418
Zobowiązania ogółem 19.231 18.484 20.692 17.603 18.313 15.304 16.828 14.684 17.746 15.502 14.17 14.056 13.876 11.755 14.716 13.068 12.623 13.05 16.742 15.873 16.352 40.376 48.975 45.826 46.288 42.226
Kapitał własny 11.385 11.594 13.97 14.64 13.331 12.745 12.426 15.506 15.269 19.229 21.133 23.055 25.46 26.254 24.283 22.211 23.757 26.318 25.936 27.419 26.439 28.21 31.108 33.147 33.96 31.745
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 30.616 30.078 34.662 32.243 31.644 28.049 29.254 30.19 33.015 34.731 35.303 37.111 39.336 38.009 38.999 35.279 36.38 39.368 42.678 43.292 42.791 68.586 80.083 78.973 80.248 73.971
Inwestycje 0.419 0.419 0.687 0.687 0.687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 7.182 6.771 7.821 6.672 6.681 4.542 5.787 2.647 3.75 1.443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.369 30.315 27.983 26.062 23.418
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.554 1.139 1.792 1.911 1.639 1.769 1.736 2.347 4.113 3.862 3.079 5.897 7.132 8.519 7.63 4.298 6.861 10.085 6.71 9.177 9.458 11.538 19.344 21.785 19.746 17.763
Dług netto 5.628 5.632 6.029 4.761 5.042 2.773 4.051 0.3 (0.363) (2.419) (3.079) (5.897) (7.132) (8.519) (7.63) (4.057) (6.861) (10.085) (6.71) (9.177) (9.458) 17.831 10.971 6.198 6.316 5.655
Ticker CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L CFX.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP