CG Power and Industrial Solutions Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 17,391 19,887 41,265 56,396 68,323 87,373 91,409 100,051 112,486 120,938 134,806 140,131 52,721 57,127 61,886 78,978 50,513 29,239 54,815 69,725 80,460 99,087
Przychód Δ r/r 0.0% 14.4% 107.5% 36.7% 21.2% 27.9% 4.6% 9.5% 12.4% 7.5% 11.5% 4.0% -62.4% 8.4% 8.3% 27.6% -36.0% -42.1% 87.5% 27.2% 15.4% 23.2%
Marża brutto 30.0% 30.7% 32.7% 31.8% 33.2% 35.6% 36.6% 35.1% 29.6% 30.2% 31.5% 31.3% 32.0% 29.3% 28.3% 33.6% 33.5% 32.1% 27.8% 30.4% 31.0% 30.1%
EBIT (mln) 1,286 1,520 3,133 4,925 6,853 9,480 12,318 12,643 5,799 1,910 4,391 3,947 1,165 3,202 3,058 1,879 -1,423 -308 5,444 8,988 11,394 23,697
EBIT Δ r/r 0.0% 18.2% 106.1% 57.2% 39.1% 38.3% 29.9% 2.6% -54.1% -67.1% 129.8% -10.1% -70.5% 174.8% -4.5% -38.6% -175.8% -78.3% -1865.7% 65.1% 26.8% 108.0%
EBIT (%) 7.4% 7.6% 7.6% 8.7% 10.0% 10.8% 13.5% 12.6% 5.2% 1.6% 3.3% 2.8% 2.2% 5.6% 4.9% 2.4% -2.8% -1.1% 9.9% 12.9% 14.2% 23.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 567 955 1,366 1,443 814 1,880 2,193 3,830 3,240 1,971 682 162 25 71
EBITDA (mln) 1,867 2,072 3,895 5,880 8,116 10,696 13,869 14,580 8,503 4,597 8,826 7,398 5,278 5,260 4,924 3,160 450 2,045 6,965 10,611 12,343 13,047
EBITDA(%) 10.7% 10.4% 9.4% 10.4% 11.9% 12.2% 15.2% 14.6% 7.6% 3.8% 6.5% 5.3% 10.0% 9.2% 8.0% 4.0% 0.9% 7.0% 12.7% 15.2% 15.3% 13.2%
Podatek (mln) 197 113 453 1,495 2,054 3,047 3,650 3,100 1,821 1,009 2,360 2,220 144 166 748 326 -1,185 1,476 1,223 2,058 2,873 3,750
Zysk Netto (mln) 292 726 2,329 2,817 4,067 5,599 8,599 8,887 3,736 -361 2,443 2,094 -3,955 -4,909 -11,639 -5,035 -21,594 12,952 9,125 9,627 14,270 9,746
Zysk netto Δ r/r 0.0% 148.3% 220.7% 20.9% 44.4% 37.7% 53.6% 3.3% -58.0% -109.7% -776.1% -14.3% -288.9% 24.1% 137.1% -56.7% 328.9% -160.0% -29.5% 5.5% 48.2% -31.7%
Zysk netto (%) 1.7% 3.7% 5.6% 5.0% 6.0% 6.4% 9.4% 8.9% 3.3% -0.3% 1.8% 1.5% -7.5% -8.6% -18.8% -6.4% -42.8% 44.3% 16.6% 13.8% 17.7% 9.8%
EPS 1.09 1.87 15.57 4.39 6.34 8.73 13.4 13.85 5.82 -0.56 3.86 0.37 -6.31 -7.83 -18.57 -8.03 -34.45 14.92 6.72 6.35 9.34 6.38
EPS (rozwodnione) 1.09 1.87 15.57 4.39 6.34 8.73 13.4 13.85 5.82 -0.56 3.86 0.37 -6.31 -7.83 -18.57 -8.03 -34.45 14.1 6.35 6.3 9.33 6.37
Ilośc akcji (mln) 641 641 150 641 641 641 641 641 642 641 633 627 627 627 627 627 627 868 1,359 1,516 1,528 1,530
Ważona ilośc akcji (mln) 641 641 150 641 641 641 641 641 642 641 633 627 627 627 627 627 627 919 1,438 1,527 1,529 1,530
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR