Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 7 732.317 7 877.593 8 375.795 8 982.812 9 665.387 9 108.823 9 138.396 9 374.34 9 892.83 9 998.37 10 623.849 11 732.169 12 752.183 13 895.054 13 418.2 13 684.106
Aktywa trwałe (mln) 665.234 660.754 801.132 1 022.631 1 130.546 47.913 46.687 46.845 48.548 43.129 45.371 11 355.711 12 538.662 13 691.071 0.0 13 643.085
Rzeczowe aktywa trwałe netto 46.147 49.091 49.352 50.093 44.193 47.177 45.905 46.051 47.799 42.412 45.341 57.741 56.172 53.366 0.0 55.903
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.598 0.656 0.643 0.64 0.64 0.736 0.782 0.794 0.749 0.717 0.03 0.045 0.023 0.008 0.0 0.065
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.598 0.656 0.643 0.64 0.64 0.736 0.782 0.794 0.749 0.717 0.03 0.045 0.023 0.008 0.0 0.065
Należności netto 0.0 0.0 0.0 39.628 112.187 102.794 111.404 198.663 168.791 157.966 211.739 248.639 150.798 132.465 0.0 138.802
Inwestycje długoterminowe 618.489 611.007 751.137 971.898 1 085.713 1 183.05 1 075.364 68.563 46.084 51.004 101.593 124.267 65.733999 59.253 0.0 1 932.591
Aktywa obrotowe 23.821 22.684 20.469 96.349 194.713 55.08 203.985 27.847 27.736 34.068 35.74 376.458 213.521 203.983 0.0 41.021
Środki pieniężne i Inwestycje 23.821 22.684 20.469 56.721 82.526 55.08 203.985 27.847 27.736 34.068 35.74 44.539 47.7 31.916 0.0 41.021
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (721.380999) (624.667) (560.465) (667.876) (293.178) (198.498) (164.381) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.821 22.684 20.469 56.721 82.526 55.08 203.985 27.847 27.736 34.068 35.74 44.539 47.7 31.916 0.0 41.021
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.59 23.935 44.045 22.459 19.752 15.206 33.253999 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 364.964 2 285.544 2 411.875 2 233.884 2 115.172 2 529.27 2 304.564 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 42.031 141.955 48.239 53.141 53.032 51.722 53.131 2 281.724 2 682.483 2 516.434 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.717 47.817 50.838 51.441 47.448 44.235 43.258 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6 966.072 7 031.072 7 459.137 8 036.619 8 672.149 616.819 559.833 571.651 5 541.967 433.387 370.41 7 797.395 8 186.831 9 519.943 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.495 0.005 0.448 0.013 0.012 0.012 0.74 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.908 11.585 9.609 7.289 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 6 966.072 7 031.072 7 459.137 8 036.619 8 672.149 8 054.04 8 009.092 8 181.089 8 437.315 8 499.550999 8 998.619 10 079.119 10 869.314 12 036.377 0.0 11 556.549
Kapitał własny 766.245 846.521 916.658 946.193 993.238 1 054.782999 1 129.304 1 193.251 1 455.515 1 498.819 1 625.23 1 653.05 1 882.869 1 858.677 1 972.9 2 127.557
Udziały mniejszościowe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 7 732.317 7 877.593 8 375.795 8 982.812 9 665.387 9 109.011 9 138.396 9 374.34 9 714.734 9 998.37 10 623.849 11 732.169 12 752.183 13 895.054 13 418.2 13 684.106
Inwestycje 618.489 611.007 751.137 971.898 1 085.713 1 183.05 1 075.364 68.563 46.084 51.004 101.593 124.267 65.733999 59.253 0.0 1 932.591
Dług (mln) 142.264 134.952 136.65 1 034.408 267.839 281.987 264.711 5 059.53 5 685.227 5 690.85 5 997.788 6 399.211 7 046.427 7 717.167 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.821 22.684 20.469 56.721 82.526 55.08 203.985 27.847 27.736 34.068 35.74 44.539 47.7 31.916 0.0 41.021
Dług netto 118.443 112.268 116.181 977.687 185.313 226.907 60.726 5 031.683 5 657.491 5 656.782 5 962.048 6 354.672 6 998.727 7 685.251 0.0 (41.021)
Ticker CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA CMO.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR