Cimpress plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 6 17 35 59 91 152 256 401 516 670 817 1,020 1,167 1,270 1,494 1,788 2,135 2,593 2,751 2,481 2,593 2,888 3,080 3,292
Przychód Δ r/r 0.0% 175.3% 110.3% 65.9% 54.6% 67.4% 68.2% 56.5% 28.7% 29.9% 21.9% 24.9% 14.4% 8.8% 17.6% 19.7% 19.4% 21.4% 6.1% -9.8% 4.5% 11.4% 6.7% 6.9%
Marża brutto 38.3% 53.7% 57.6% 59.4% 59.8% 67.2% 64.8% 61.5% 62.8% 64.2% 64.8% 65.2% 65.7% 64.5% 61.9% 56.7% 51.4% 50.6% 49.1% 49.7% 49.2% 48.3% 46.7% 48.5%
EBIT (mln) -7 0 1 3 -16 19 27 41 62 77 93 55 46 86 96 78 -46 158 164 170 124 64 57 247
EBIT Δ r/r 0.0% -101.2% 1135.2% 195.9% -571.0% -220.4% 44.2% 51.3% 49.6% 24.8% 21.1% -40.7% -16.4% 86.3% 12.1% -18.8% -158.4% -445.3% 3.7% 4.1% -27.5% -48.2% -10.4% 331.6%
EBIT (%) -119.7% 0.5% 3.2% 5.7% -17.2% 12.4% 10.6% 10.3% 11.9% 11.5% 11.4% 5.4% 4.0% 6.8% 6.4% 4.4% -2.1% 6.1% 5.9% 6.9% 4.8% 2.2% 1.9% 7.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 8 17 38 44 53 63 76 119 99 113 120
EBITDA (mln) -5 0 3 7 11 24 42 66 99 122 144 115 110 137 214 236 123 289 364 247 229 284 245 400
EBITDA(%) -79.9% 0.4% 9.0% 12.7% 12.4% 15.9% 16.5% 16.5% 19.2% 18.2% 17.6% 11.3% 9.5% 12.5% 14.3% 14.9% 7.5% 11.4% 13.0% 13.6% 11.5% 8.3% 8.7% 12.2%
Podatek (mln) 2 0 -1 -0 0 1 3 4 5 7 9 12 9 11 10 16 -7 20 33 -81 19 60 155 -49
Zysk Netto (mln) -12 0 0 3 -16 19 27 40 56 68 82 44 29 44 92 54 -72 44 95 83 -75 -51 -186 174
Zysk netto Δ r/r 0.0% -100.9% 330.0% 627.3% -571.5% -218.6% 41.1% 46.7% 39.8% 21.6% 21.2% -46.4% -33.1% 48.4% 111.0% -41.1% -231.9% -161.0% 117.3% -12.3% -189.9% -32.5% 267.8% -193.4%
Zysk netto (%) -196.7% 0.7% 1.3% 5.9% -17.8% 12.6% 10.6% 9.9% 10.8% 10.1% 10.0% 4.3% 2.5% 3.4% 6.2% 3.0% -3.4% 1.7% 3.5% 3.4% -2.9% -1.8% -6.0% 5.3%
EPS -1.13 -0.02 0.0407 0.03 -1.43 0.51 0.64 0.91 1.29 1.56 1.89 1.16 0.89 1.33 2.82 1.72 -2.29 1.41 3.09 3.07 -2.88 -1.94 -7.08 6.64
EPS (rozwodnione) -1.13 -0.02 0.0388 0.03 -1.43 0.45 0.6 0.87 1.25 1.49 1.83 1.13 0.85 1.28 2.73 1.64 -2.29 1.36 3.0 3.0 -2.88 -1.94 -7.08 6.43
Ilośc akcji (mln) 11 11 12 11 11 33 42 44 43 43 43 38 33 33 33 32 31 31 31 27 26 26 26 26
Ważona ilośc akcji (mln) 11 11 12 13 11 43 45 46 45 45 45 39 34 34 34 33 31 32 32 28 26 26 26 27
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD