CNO Financial Group, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,000 967 960 904 970 960 1,011 1,016 1,005 1,071 1,061 1,080 1,090 1,008 1,046 1,481 778 1,023 980 944 1,069 717 1,014 1,014 1,076 1,006 1,073 968 1,075 843 855 905 974 1,006 1,023 948 1,170 1,170 1,066 1,116 1,097 1,004
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.04% -0.68% 5.4% 12.3% 3.6% 11.5% 4.9% 6.3% 8.5% -5.87% -1.37% 37.2% -28.61% 1.5% -6.36% -36.27% 37.4% -29.89% 3.5% 7.4% 0.7% 40.3% 5.8% -4.46% -0.13% -16.21% -20.32% -6.51% -9.42% 19.3% 19.6% 4.7% 20.2% 16.3% 4.3% 17.8% -6.26% -14.19%
Marża brutto 100.0% 79.5% 81.0% 79.0% 100.0% 78.0% 79.7% 81.6% 100.0% 80.3% 80.8% 79.9% 100.0% 79.4% 81.3% 86.1% 100.0% 77.1% 76.6% 76.8% 100.0% 70.2% 75.2% 79.4% 100.0% 76.8% 76.9% 75.8% 100.0% 74.0% 73.9% 74.5% 100.0% 73.0% 74.9% 73.9% 76.7% 76.2% 76.4% 75.9% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 924 885 887 852 809 920 928 967 824 974 932 950 965 900 916 2,021 741 957 932 890 962 788 909 847 933 816 972 840 927 694 680 768 918 1,007 927 247 273 -964 -852 1,130 887 -18
EBIT (mln) 104 109 105 82 190 74 117 85 215 134 166 166 163 148 174 -494 84 115 96 101 151 -28 142 199 176 223 134 161 172 173 115 87 113 -55 96 216 46 206 215 0 210 0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.1% -31.65% 11.1% 3.5% 13.2% 80.3% 42.3% 96.5% -24.11% 10.8% 4.8% -396.88% -48.65% -22.56% -45.27% 120.5% 79.6% -124.52% 48.8% 96.8% 16.8% 891.1% -5.35% -19.15% -2.44% -22.41% -14.42% -45.74% -34.30% -131.77% -16.51% 147.0% -59.13% 475.3% 123.5% -100.00% 356.6% -100.00%
EBIT (%) 10.4% 11.2% 11.0% 9.0% 19.6% 7.7% 11.6% 8.3% 21.4% 12.5% 15.7% 15.4% 15.0% 14.7% 16.7% -33.35% 10.8% 11.2% 9.7% 10.7% 14.1% -3.93% 14.0% 19.6% 16.4% 22.2% 12.5% 16.6% 16.0% 20.5% 13.5% 9.6% 11.6% -5.47% 9.4% 22.8% 3.9% 17.6% 20.1% 0.0% 19.2% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 48 55 58 63 0 60 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 22 22 25 24 24 28 29 29 30 31 31 30 31 34 38 39 40 41 39 38 35 33 28 24 23 24 24 24 24 24 28 38 48 55 58 63 64 60 64 68 62 62
Amortyzacja (mln) 50 66 74 56 64 62 55 65 72 64 60 58 58 72 61 62 69 67 55 62 84 60 97 62 85 109 52 67 92 113 97 96 40 66 66 67 69 70 72 0 76 78
EBITDA (mln) -100 175 179 0 0 0 0 0 0 0 0 225 -24 0 236 -432 0 0 142 153 227 22 231 252 252 323 177 0 264 0 0 0 143 119 220 0 179 277 286 79 349 96
EBITDA(%) 15.4% 18.1% 18.7% 15.2% 26.3% 14.2% 17.0% 14.7% 28.6% 18.4% 21.3% 20.8% 20.3% 21.9% 22.5% -29.14% 19.6% 16.9% 14.5% 16.2% 21.2% 3.1% 22.7% 24.9% 23.4% 32.1% 16.5% 22.6% 24.6% 32.9% 23.8% 19.3% 14.7% 0.1% 14.9% 22.8% 3.9% -5.14% -6.02% 7.1% 31.8% 9.5%
NOPLAT (mln) 76 82 73 52 160 40 83 49 181 97 128 130 125 108 130 -540 37 66 48 54 107 -71 105 166 144 190 102 128 148 149 175 137 55 -1 96 216 46 146 151 11 210 18
Podatek (mln) -8 30 26 19 23 -5 23 31 -54 34 45 29 196 24 28 -10 9 14 10 12 -171 -50 23 37 32 43 24 28 32 37 39 32 12 -0 22 48 10 34 34 2 44 4
Zysk Netto (mln) 84 53 47 34 137 46 60 19 234 62 83 101 -71 84 102 -530 28 52 38 42 278 -21 82 129 112 147 78 100 116 112 136 105 43 -1 74 167 36 112 116 9 166 14
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% -13.83% 28.0% -44.97% 70.6% 36.9% 39.2% 441.9% -130.27% 35.3% 22.5% -625.60% 139.9% -38.55% -63.21% 107.9% 882.3% -140.93% 118.1% 207.6% -59.78% 795.3% -4.88% -22.76% 3.6% -23.81% 74.5% 5.2% -62.52% -100.71% -45.85% 59.3% -16.36% 14137.5% 57.8% -94.44% 357.6% -87.80%
Zysk netto (%) 8.4% 5.5% 4.9% 3.7% 14.2% 4.7% 5.9% 1.8% 23.3% 5.8% 7.9% 9.3% -6.50% 8.4% 9.8% -35.77% 3.6% 5.1% 3.8% 4.4% 26.0% -2.96% 8.1% 12.7% 10.4% 14.7% 7.3% 10.3% 10.8% 13.3% 15.9% 11.6% 4.5% -0.08% 7.2% 17.7% 3.1% 9.6% 10.9% 0.8% 15.1% 1.4%
EPS 0.41 0.26 0.24 0.18 0.74 0.25 0.34 0.11 1.35 0.36 0.49 0.6 -0.43 0.5 0.62 -3.22 0.17 0.32 0.24 0.27 1.85 -0.15 0.57 0.92 0.81 1.1 0.6 0.79 0.95 0.95 1.18 0.92 0.38 -0.007 0.65 1.48 0.33 1.03 1.08 0.0885 1.62 0.14
EPS (rozwodnione) 0.41 0.26 0.24 0.18 0.73 0.25 0.33 0.11 1.34 0.36 0.48 0.59 -0.42 0.5 0.61 -3.22 0.17 0.32 0.24 0.27 1.84 -0.15 0.57 0.91 0.8 1.08 0.58 0.77 0.93 0.93 1.16 0.91 0.37 -0.007 0.64 1.46 0.32 1.01 1.06 0.0885 1.62 0.13
Ilośc akcji (mln) 204 200 196 190 186 180 178 174 174 173 171 169 166 167 166 165 164 161 159 154 150 141 143 141 138 134 131 126 122 119 116 114 114 115 114 113 112 109 108 105 103 101
Ważona ilośc akcji (mln) 207 202 198 192 188 182 180 176 175 175 172 171 167 170 168 165 166 162 160 155 151 146 144 142 140 137 134 129 125 121 117 116 117 115 116 114 114 111 109 105 103 101
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD