CP ALL Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 87,672 94,991 95,554 97,292 96,364 102,608 104,969 109,998 108,642 111,103 113,329 116,134 118,242 123,365 123,652 124,915 125,482 134,503 134,318 138,396 135,763 142,511 140,971 123,101 129,990 131,823 128,549 132,146 125,287 179,226 194,409 208,210 207,617 218,863 215,895 225,603 220,051 233,732 234,315 240,948 234,044 249,691
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9% 8.0% 9.9% 13.1% 12.7% 8.3% 8.0% 5.6% 8.8% 11.0% 9.1% 7.6% 6.1% 9.0% 8.6% 10.8% 8.2% 6.0% 5.0% -11.05% -4.25% -7.50% -8.81% 7.3% -3.62% 36.0% 51.2% 57.6% 65.7% 22.1% 11.1% 8.4% 6.0% 6.8% 8.5% 6.8% 6.4% 6.8%
Marża brutto 21.5% 21.7% 21.4% 21.7% 22.1% 21.8% 21.6% 21.8% 22.1% 21.9% 22.0% 22.2% 22.4% 22.6% 22.2% 21.9% 22.3% 22.6% 22.4% 22.6% 23.0% 22.7% 22.1% 21.5% 22.0% 21.9% 21.2% 21.2% 21.0% 21.6% 21.5% 21.0% 21.8% 21.6% 21.7% 22.0% 21.8% 22.2% 22.3% 22.4% 22.7% 22.9%
Koszty i Wydatki (mln) 82,237 89,648 89,048 91,255 90,344 95,901 97,960 102,912 101,585 103,977 105,618 108,613 110,443 115,135 115,279 117,412 117,530 126,304 125,599 131,233 127,363 133,706 132,309 117,784 123,263 125,060 122,696 126,296 120,615 171,562 185,628 199,900 198,213 209,550 206,130 215,617 210,469 228,282 228,634 235,735 222,749 235,235
EBIT (mln) 5,436 5,343 6,505 6,037 6,020 6,706 7,009 7,085 7,057 7,126 7,710 7,521 7,799 8,230 8,373 7,503 7,952 8,200 8,719 7,163 8,399 8,805 8,760 5,353 6,771 6,968 5,945 6,154 4,718 1,916 8,801 8,323 9,331 9,628 10,211 10,042 9,855 5,450 5,682 5,213 11,295 14,456
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 25.5% 7.7% 17.4% 17.2% 6.3% 10.0% 6.1% 10.5% 15.5% 8.6% -0.23% 2.0% -0.37% 4.1% -4.54% 5.6% 7.4% 0.5% -25.27% -19.39% -20.87% -32.14% 15.0% -30.32% -72.51% 48.1% 35.2% 97.8% 402.6% 16.0% 20.7% 5.6% -43.39% -44.36% -48.09% 14.6% 165.2%
EBIT (%) 6.2% 5.6% 6.8% 6.2% 6.2% 6.5% 6.7% 6.4% 6.5% 6.4% 6.8% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 6.0% 6.3% 6.1% 6.5% 5.2% 6.2% 6.2% 6.2% 4.3% 5.2% 5.3% 4.6% 4.7% 3.8% 1.1% 4.5% 4.0% 4.5% 4.4% 4.7% 4.5% 4.5% 2.3% 2.4% 2.2% 4.8% 5.8%
Przychody fiansowe (mln) 54 55 65 51 43 46 46 49 59 76 84 54 45 56 54 90 70 65 112 74 58 50 42 38 32 44 33 21 22 52 69 71 59 84 94 108 113 153 168 168 134 121
Koszty finansowe (mln) 2,415 2,359 2,263 2,167 2,074 2,082 2,054 2,097 2,160 2,131 2,040 2,014 2,000 1,939 1,789 1,833 1,835 1,740 1,749 1,684 1,672 1,616 1,881 1,976 1,991 2,678 2,901 3,529 2,600 3,613 3,825 3,977 4,283 4,747 4,408 4,145 3,995 4,010 3,902 3,878 3,861 3,854
Amortyzacja (mln) 1,620 1,680 1,704 1,791 1,886 1,977 1,940 2,042 2,146 2,186 2,287 2,365 2,428 2,479 2,490 2,611 2,660 2,682 2,671 2,730 2,866 2,953 4,980 5,131 5,169 5,369 5,369 5,491 5,518 7,359 8,960 8,981 9,147 9,457 8,984 9,103 9,201 9,293 9,135 9,097 9,212 9,761
EBITDA (mln) 7,110 7,076 8,274 7,878 7,948 8,731 8,994 9,176 9,263 9,388 10,081 9,939 10,272 10,766 10,918 10,204 10,683 10,947 11,503 9,967 11,323 11,808 13,685 10,486 11,928 12,113 11,290 11,233 9,931 15,972 18,034 17,564 18,839 19,030 19,036 19,398 19,081 14,744 14,816 14,310 20,679 24,394
EBITDA(%) 8.1% 7.4% 8.7% 8.1% 8.2% 8.5% 8.6% 8.3% 8.5% 8.4% 8.9% 8.6% 8.7% 8.7% 8.8% 8.2% 8.5% 8.1% 8.6% 7.2% 8.3% 8.3% 9.7% 8.5% 9.2% 9.2% 8.8% 8.5% 7.9% 8.9% 9.3% 8.4% 9.1% 8.7% 8.8% 8.6% 8.7% 6.3% 6.3% 5.9% 8.8% 9.8%
NOPLAT (mln) 3,312 3,000 4,288 3,884 4,015 4,697 5,059 5,046 4,985 5,053 5,759 5,542 5,848 6,356 6,632 5,757 6,245 6,517 7,080 5,612 6,764 7,308 6,880 3,376 4,779 4,227 3,080 2,496 1,837 5,165 5,200 4,548 5,277 5,057 5,996 6,099 6,045 8,146 8,771 8,414 7,607 10,779
Podatek (mln) 596 450 842 716 718 790 960 817 832 714 951 866 853 817 1,181 928 998 862 1,232 762 1,068 1,008 1,132 434 682 511 370 234 253 -332 946 933 987 996 1,043 1,073 970 1,517 1,643 1,476 1,234 2,029
Zysk Netto (mln) 2,688 2,516 3,408 3,140 3,258 3,877 4,065 4,196 4,115 4,301 4,765 4,647 4,970 5,525 5,417 4,779 5,182 5,552 5,769 4,795 5,612 6,167 5,645 2,887 3,998 3,573 2,599 2,190 1,493 6,704 3,453 3,004 3,677 3,138 4,123 4,438 4,424 5,497 6,319 6,239 5,608 7,179
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.2% 54.1% 19.3% 33.6% 26.3% 10.9% 17.2% 10.8% 20.8% 28.5% 13.7% 2.8% 4.3% 0.5% 6.5% 0.3% 8.3% 11.1% -2.15% -39.79% -28.76% -42.07% -53.96% -24.15% -62.65% 87.6% 32.9% 37.2% 146.3% -53.19% 19.4% 47.7% 20.3% 75.2% 53.3% 40.6% 26.8% 30.6%
Zysk netto (%) 3.1% 2.6% 3.6% 3.2% 3.4% 3.8% 3.9% 3.8% 3.8% 3.9% 4.2% 4.0% 4.2% 4.5% 4.4% 3.8% 4.1% 4.1% 4.3% 3.5% 4.1% 4.3% 4.0% 2.3% 3.1% 2.7% 2.0% 1.7% 1.2% 3.7% 1.8% 1.4% 1.8% 1.4% 1.9% 2.0% 2.0% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4% 2.9%
EPS 0.3 0.28 0.38 0.35 0.36 0.43 0.45 0.47 0.46 0.48 0.52 0.5 0.53 0.62 0.58 0.5 0.55 0.62 0.61 0.51 0.6 0.69 0.6 0.29 0.42 0.4 0.26 0.22 0.14 0.61 0.38 0.31 0.41 0.35 0.45 0.48 0.48 0.6 0.69 0.68 0.61 0.79
EPS (rozwodnione) 0.3 0.28 0.38 0.35 0.36 0.43 0.45 0.47 0.46 0.48 0.52 0.5 0.53 0.62 0.58 0.5 0.55 0.62 0.61 0.51 0.6 0.69 0.6 0.29 0.42 0.4 0.26 0.22 0.14 0.61 0.38 0.31 0.39 0.35 0.45 0.48 0.48 0.6 0.69 0.68 0.61 0.79
Ilośc akcji (mln) 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 9,953 10,664 8,983 8,983 9,690 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 9,193 8,983
Ważona ilośc akcji (mln) 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 9,953 10,664 8,983 8,983 9,690 9,428 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 9,193 8,983
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB