CPFL Energia S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 5,953 6,823 8,049 9,551 10,900 12,198 14,206 22,469 10,566 12,024 12,764 15,055 14,634 17,306 20,206 19,112 26,745 28,137 29,932 30,898 39,211 39,354 39,743
Przychód Δ r/r 0.0% 14.6% 18.0% 18.7% 14.1% 11.9% 16.5% 58.2% -53.0% 13.8% 6.2% 17.9% -2.8% 18.3% 16.8% -5.4% 39.9% 5.2% 6.4% 3.2% 26.9% 0.4% 1.0%
Marża brutto 100.0% 57.9% 57.1% 60.2% 60.4% 61.2% 60.7% 41.4% 29.2% 30.6% 33.3% 28.9% 27.1% 33.1% 19.5% 34.3% 29.1% 30.3% 22.0% 22.4% 23.6% 30.1% 33.0%
EBIT (mln) 5,953 503 673 1,163 1,609 2,234 2,878 5,408 1,885 2,739 3,051 2,819 2,331 2,561 2,255 2,591 3,022 3,873 5,213 5,527 7,741 10,253 10,816
EBIT Δ r/r 0.0% -91.5% 33.7% 72.8% 38.4% 38.8% 28.8% 87.9% -65.2% 45.4% 11.4% -7.6% -17.3% 9.9% -12.0% 14.9% 16.6% 28.2% 34.6% 6.0% 40.1% 32.4% 5.5%
EBIT (%) 100.0% 7.4% 8.4% 12.2% 14.8% 18.3% 20.3% 24.1% 17.8% 22.8% 23.9% 18.7% 15.9% 14.8% 11.2% 13.6% 11.3% 13.8% 17.4% 17.9% 19.7% 26.1% 27.2%
Koszty finansowe (mln) 0 2,077 1,399 1,006 586 761 864 2,030 694 837 1,387 1,191 1,250 1,980 1,687 1,745 1,638 1,339 1,137 809 757 1,915 2,432
EBITDA (mln) 5,953 1,365 1,504 1,582 1,977 2,226 3,456 7,786 3,153 3,914 4,550 3,407 3,480 4,650 4,426 4,238 4,966 5,896 6,894 7,193 9,492 12,284 13,065
EBITDA(%) 100.0% 20.0% 18.7% 16.6% 18.1% 18.3% 24.3% 34.7% 29.8% 32.6% 35.6% 22.6% 23.8% 26.9% 21.9% 22.2% 18.6% 21.0% 23.0% 23.3% 24.2% 31.2% 32.9%
Podatek (mln) 229 -88 111 254 336 732 828 1,495 584 825 780 747 570 624 579 501 604 774 1,238 1,090 1,762 2,101 2,486
Zysk Netto (mln) -229 -749 -281 287 1,021 1,401 1,643 2,953 1,286 1,538 1,530 1,226 937 949 865 901 1,180 2,058 2,703 3,643 4,748 5,100 5,527
Zysk netto Δ r/r 0.0% 227.2% -62.5% -202.3% 255.3% 37.2% 17.3% 79.7% -56.4% 19.6% -0.5% -19.9% -23.5% 1.2% -8.9% 4.2% 31.0% 74.4% 31.3% 34.8% 30.3% 7.4% 8.4%
Zysk netto (%) -3.8% -11.0% -3.5% 3.0% 9.4% 11.5% 11.6% 13.1% 12.2% 12.8% 12.0% 8.1% 6.4% 5.5% 4.3% 4.7% 4.4% 7.3% 9.0% 11.8% 12.1% 13.0% 13.9%
EPS -0.32 -1.04 -0.0316 0.28 1.01 1.38 1.62 2.91 1.27 1.57 1.47 1.2 0.92 0.93 0.85 0.89 1.16 2.02 2.48 3.16 4.12 4.43 4.8
EPS (rozwodnione) -0.32 -1.04 -0.0316 0.28 1.01 1.38 1.62 2.91 1.27 1.57 1.47 1.19 0.9 0.92 0.83 0.87 1.16 2.02 2.47 3.16 4.12 4.43 4.8
Ilośc akcji (mln) 714 717 8,893 963 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,017 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,088 1,152 1,152 1,152 1,152
Ważona ilośc akcji (mln) 714 717 8,893 963 1,015 1,015 1,015 1,017 1,015 1,017 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,088 1,152 1,152 1,152 1,152
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL