Copenhagen Capital A/S

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 40.313 93.485 69.445 42.232 28.974 63.529 173.206 238.529 364.941 471.682 763.959 885.153 1 123.274 1 127.512 1 074.018 1 081.463
Aktywa trwałe (mln) 0.0 74.481 57.682 38.901 27.139 60.071 167.305 229.015 337.097 448.788 747.056 857.183 1 112.258 1 025.698 1 065.403 1 071.923
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 61.155 57.682 38.901 0.0 0.0 0.0 0.0 1.444 2.143 9.167 7.883 0.258 0.198 0.103 0.023
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.075 3.914 0.669 80.459 0.992 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 40.313 19.004 11.763 3.331 1.835 3.459 5.901 9.514 27.844 22.894 16.903 27.97 11.015 101.814 8.615 9.54
Środki pieniężne i Inwestycje 38.893 17.765 10.04 1.382 1.453 2.973 5.502 7.233 23.219 19.533 9.828 24.056 10.346 21.355 7.623 8.78
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.001 0.0 0.0 (80.459) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.701 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.893 17.765 9.339 1.382 1.453 2.973 5.502 7.233 23.219 19.533 9.828 24.056 10.346 21.355 7.623 8.78
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.025 0.673 5.934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.401 2.35 2.286 1.711 0.899
Dług krótkoterminowy 0.0 0.186 6.345 2.225 0.327 23.807 2.53 5.943 4.005 4.898 32.442 31.174 65.431 7.309 11.142 7.169
Zobowiązania krótkoterminowe 0.436 5.587 7.92 3.25 1.703 29.741 32.351 9.103 8.786 9.934 57.575 38.473 86.314 45.457 55.217 35.73
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (1.025) (0.673) (5.934) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.839 1.903 0.0 3.942 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 45.04 41.698 36.04 18.08 10.261 86.12 133.518 206.878 272.555 419.734 498.526 552.004 538.192 549.069 597.339
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 2.066 0.855 0.211 1.602 2.963 12.279 24.086 39.463 75.894 95.826 68.872 61.984
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.027 5.134 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.436 50.627 49.618 39.29 19.783 40.002 118.471 142.621 215.664 282.489 477.309 536.999 638.318 583.649 604.286 633.069
Kapitał własny 39.757 42.858 19.827 2.942 11.442 23.527 54.735 95.908 149.277 189.193 286.65 348.154 484.956 543.863 469.732 448.394
Udziały mniejszościowe 0.12 0.0 0.0 0.0 (2.251) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.581 31.731 14.686 1.268 1.229 0.0
Pasywa 40.313 93.485 69.445 42.232 28.974 63.529 173.206 238.529 364.941 471.682 763.959 885.153 1 123.274 1 127.512 1 074.018 1 081.463
Inwestycje 0.0 10.076 0.701 0.0 0.0 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 45.002 47.82 38.265 16.341 32.277 85.658 134.708 203.219 257.493 410.13 463.766 528.138 449.19 490.413 536.584
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38.893 17.765 9.339 1.382 1.453 2.973 5.502 7.233 23.219 19.533 9.828 24.056 10.346 21.355 7.623 8.78
Dług netto (38.893) 27.237 38.481 36.883 14.888 29.304 80.156 127.475 180.0 237.96 400.302 439.71 517.792 427.835 482.79 527.804
Ticker CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO CPHCAP-ST.CO
Waluta DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK