Consumer Portfolio Services, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 223.5 175.7 151.204 285.448 492.47 766.599 1 155.144 1 728.341 2 282.813 1 638.807 1 068.261 742.884 890.05 1 037.62 1 396.366 1 833.058 2 142.907 2 410.402 2 424.841 2 485.68 2 539.249 2 145.895 2 159.578 2 752.768 2 906.125 3 493.868
Aktywa trwałe (mln) 14.3 16.7 108.449 128.782 112.528 51.997 26.299 14.619 3.774 1.404 1.509 1.143 5.289 5.55 1.62 1.229 1.715 2.017 1.752 2 440.924 1.512 0.828 1.129 10.177 3.736 1.01
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.0 2.3 2.346 1.612 0.826 1.567 1.079 0.824 1.5 1.404 1.509 1.143 0.875 0.726 0.766 1.161 1.715 2.017 1.752 1.837 1.512 0.828 1.129 1.66 4.296 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 18.2 22.9 3.769 3.407 3.942 9.202 10.93 17.043 24.099 14.903 8.573 6.165 6.432 59.668 14.476 1.664 0.061 36.233 46.753 821.066 1 444.038 1 523.726 2.269 0.649 2 747.346 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.8 0.0 106.103 127.17 111.702 50.43 25.22 13.795 2.274 0.0 0.0 0.0 4.414 4.824 0.854 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 19.8 42.0 6.339 36.354 37.151 23.568 28.719 31.258 44.979 36.987 21.006 22.417 16.526 72.634 36.588 19.523 19.383 50.169 59.484 44.756 1 449.333 1 537.192 32.197 14.139 6.174 11.713
Środki pieniężne i Inwestycje 1.6 19.1 2.57 32.947 33.209 14.366 17.789 14.215 20.88 22.084 12.433 16.252 10.094 12.966 22.112 17.859 19.322 13.936 12.731 12.787 5.295 13.466 29.928 13.49 125.431 11.713
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.544 3.799 2.47 0.571 0.125 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.6 19.1 2.57 32.947 33.209 14.366 17.789 14.215 20.88 22.084 12.433 16.252 10.094 12.966 22.112 17.859 19.322 13.936 12.731 12.787 5.295 13.466 29.928 13.49 125.431 11.713
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.702 0.0 0.0 0.0 17.785 24.839 21.66 29.509 24.977 28.715 31.692 0.0 0.0 0.0 55.421 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 33.709 34.279 35.35 72.95 235.925 9.919 4.932 45.564 25.393 21.731 9.452 56.839 196.461 103.358 112.408 136.847 134.791 118.999 105.61 285.328 7.201 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 21.4 14.0 0.0 0.0 33.709 34.279 35.35 72.95 235.925 31.621 4.932 45.564 25.393 39.516 34.291 78.499 225.97 128.335 141.123 31.692 134.791 118.999 105.61 55.421 7.201 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 117.7 99.6 65.055 158.442 333.413 641.269 1 026.637 1 512.992 1 826.436 1 517.337 1 009.846 672.372 850.871 936.793 1 267.473 1 627.306 1 755.778 2 095.849 2 099.781 2 256.87 2 154.74 1 850.422 1 840.113 2 468.958 2 621.988 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.783 3.838 3.833 2.758 2.379 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.476 0.067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.77 4.638 2.624 4.033 2.268 0.0
Zobowiązania ogółem 139.1 113.6 65.055 158.442 410.31 696.679 1 081.555 1 616.829 2 168.458 1 548.958 1 032.684 738.33 904.257 976.309 1 301.764 1 705.805 1 981.748 2 224.184 2 240.904 2 288.562 2 336.608 2 012.533 1 989.371 2 524.379 2 631.457 3 201.098
Kapitał własny 84.4 62.1 61.686 82.574 82.16 69.92 73.589 111.512 114.355 89.849 35.577 4.554 (14.207) 61.311 94.602 127.253 161.159 186.218 183.937 197.118 202.641 133.362 170.207 228.389 274.668 292.77
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 223.5 175.7 151.204 285.448 492.47 766.599 1 155.144 1 728.341 2 282.813 1 638.807 1 068.261 742.884 890.05 1 037.62 1 396.366 1 833.058 2 142.907 2 410.402 2 424.841 2 485.68 2 539.249 2 145.895 2 159.578 2 752.768 2 906.125 3 493.868
Inwestycje 0.8 0.0 106.103 127.17 111.702 50.43 25.22 13.795 2.274 0.0 0.0 0.0 4.414 4.824 0.854 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 119.2 102.6 65.055 158.442 367.122 675.548 1 061.987 1 585.942 2 062.361 1 527.256 1 014.778 717.936 876.264 958.524 1 276.925 1 684.145 1 952.239 2 199.207 2 212.189 2 256.87 2 289.531 1 969.421 1 945.723 2 468.958 2 570.63 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.6 19.1 2.57 32.947 33.209 14.366 17.789 14.215 20.88 22.084 12.433 16.252 10.094 12.966 22.112 17.859 19.322 13.936 12.731 12.787 5.295 13.466 29.928 13.49 125.431 11.713
Dług netto 117.6 83.5 62.485 125.495 333.913 661.182 1 044.198 1 571.727 2 041.481 1 505.172 1 002.345 701.684 866.17 945.558 1 254.813 1 666.286 1 932.917 2 185.271 2 199.458 2 244.083 2 284.236 1 955.955 1 915.795 2 455.468 2 445.199 (11.713)
Ticker CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD