Cardiol Therapeutics Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 3.220683 24.684773 15.502865 15.893181 87.876128 62.028518 36.700508
Aktywa trwałe (mln) 0.73583 0.658129 1.132181 0.943244 0.735739 0.59054 0.547415
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.018808 0.025551 0.584047 0.479554 0.356493 0.295738 0.337058
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.717022 0.632578 0.548134 0.46369 0.379246 0.294802 0.210358
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.717022 0.632578 0.548134 0.46369 0.379246 0.294802 0.210358
Należności netto 0.101746 0.46078 0.927868 0.219923 0.407127 0.480197 0.279872
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.484853 24.026644 14.370684 14.949937 87.140389 61.437978 36.153092
Środki pieniężne i Inwestycje 2.356524 16.7315 6.956203 14.025187 83.89907 59.469868 34.931778
Zapasy 0.0 6.345525 1.118748 0.017968 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0612 0.061506 0.061568 0.061875 0.061875
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.356524 16.7315 6.956203 14.025187 83.89907 59.469868 34.869903
Należności krótkoterminowe 0.176714 2.141398 0.000561 0.00177 4.18789 8.349136 7.624693
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.050473 0.051915 0.044708 0.050447 0.015808
Zobowiązania krótkoterminowe 0.176714 2.141398 0.690549 2.518177 11.565182 9.804506 8.295469
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (0.000561) (0.00177) (4.18789) (8.349136) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.190043 0.269216 0.140279 0.104651 0.072871 0.022424 0.158531
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.190752 0.156566 0.117579 0.072871 0.158532
Zobowiązania ogółem 0.366757 2.410614 0.830828 2.622828 11.638053 9.82693 8.454001
Kapitał własny 2.853926 22.274159 14.672037 13.270353 76.238075 52.201588 28.246507
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3.220683 24.684773 15.502865 15.893181 87.876128 62.028518 36.700508
Inwestycje 0.0 0.0 0.0612 0.061506 0.061568 0.061875 0.061875
Dług (mln) 0.190043 0.269216 0.190752 0.156566 0.117579 0.072871 0.17434
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.356524 16.7315 6.956203 14.025187 83.89907 59.469868 34.869903
Dług netto (2.166481) (16.462284) (6.765451) (13.868621) (83.781491) (59.396997) (34.695563)
Ticker CRDL.TO CRDL.TO CRDL.TO CRDL.TO CRDL.TO CRDL.TO CRDL.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD